CONMEBOL Libertadores
Estadísticas de jugadores de Copa Libertadores 2026
Álex Arce (Independiente Rivadavia) suma 9 goles y Rodrigo Garro (Corinthians) es el máximo asistente con 5.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Arce | 7 | 581 | 9 | |
| 2 | Carlos González | 9 | 738 | 7 | |
| 3 | Bruno Henrique | 10 | 645 | 5 | |
| 4 | Fernando Zampedri | 7 | 601 | 4 | |
| Francisco Fydriszewski | 10 | 800 | 4 | ||
| Giorgian De Arrascaeta | 7 | 320 | 4 | ||
| Lorenzo Melgarejo | 5 | 437 | 4 | ||
| Matheus Pereira | 8 | 695 | 4 | ||
| 9 | Guido Carrillo | 10 | 827 | 3 | |
| Guido Vadalá | 7 | 392 | 3 | ||
| Gustavo Henrique | 10 | 900 | 3 | ||
| Jhon Arias | 10 | 849 | 3 | ||
| Juan Cuesta | Universidad Central | 6 | 526 | 3 | |
| Luis Muriel | 6 | 309 | 3 | ||
| Michael Estrada | LDU de Quito | 10 | 565 | 3 | |
| Pablo Vegetti | 8 | 716 | 3 | ||
| Tiago Palacios | 7 | 538 | 3 | ||
| Federico Barrandeguy | 6 | 538 | 3 | ||
| José López | 10 | 853 | 3 | ||
| Lucas Paquetá | 8 | 341 | 3 | ||
| Maxi Gómez | 6 | 539 | 3 | ||
| Sebastián Villa | 6 | 482 | 3 | ||
| Franco Zapiola | 10 | 601 | 3 | ||
| Yoshimar Yotún | 10 | 831 | 3 | ||
| 25 | Agustín Canobbio | 9 | 649 | 2 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Garro | 10 | 793 | 5 | |
| 2 | Matías Fernández | 8 | 663 | 4 | |
| José López | 10 | 853 | 4 | ||
| 4 | Sebastián Villa | 6 | 482 | 3 | |
| Lautaro Blanco | 6 | 540 | 3 | ||
| Alesson | 7 | 340 | 3 | ||
| Guido Mainero | 9 | 709 | 3 | ||
| Pedro | 8 | 250 | 3 | ||
| Mauro Díaz | 2 | 165 | 3 | ||
| Janner Corozo | LDU de Quito | 7 | 433 | 3 | |
| 11 | Jhon Arias | 10 | 849 | 2 | |
| Allan | 8 | 660 | 2 | ||
| Ayrton Lucas | 8 | 702 | 2 | ||
| Clemente Montes | 7 | 477 | 2 | ||
| Frank Fabra | 10 | 733 | 2 | ||
| Giovanni Cantizano | 4 | 130 | 2 | ||
| Layan Loor | 10 | 900 | 2 | ||
| Benjamín Chandía | 8 | 468 | 2 | ||
| Fernando Saucedo | 6 | 382 | 2 | ||
| Kaio Jorge | 7 | 587 | 2 | ||
| Mikel Amondarain | 6 | 529 | 2 | ||
| Bruno Henrique | 10 | 645 | 2 | ||
| Justo Giani | 8 | 624 | 2 | ||
| Omar Fernández | 5 | 396 | 2 | ||
| Tomás Martínez | 7 | 283 | 2 |
Valoración
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Villa | 6 | 482 | 8.19 | |
| 2 | Álex Arce | 7 | 581 | 7.96 | |
| 3 | Alexis Arias | 6 | 540 | 7.82 | |
| 4 | Matheus Pereira | 8 | 695 | 7.74 | |
| 5 | Jhon Arias | 10 | 849 | 7.71 | |
| 6 | Leandro Paredes | 6 | 536 | 7.70 | |
| 7 | Allan | 8 | 660 | 7.67 | |
| 8 | Kaiki | 6 | 516 | 7.61 | |
| 9 | Robson Matheus | 6 | 518 | 7.57 | |
| José López | 10 | 853 | 7.57 | ||
| Francisco Salinas | 8 | 720 | 7.57 | ||
| 12 | Gustavo Henrique | 10 | 900 | 7.56 | |
| Ayrton Lucas | 8 | 702 | 7.56 | ||
| 14 | Manuel Fernández | 7 | 593 | 7.53 | |
| 15 | Carlos González | 9 | 738 | 7.52 | |
| Rodrigo Garro | 10 | 793 | 7.52 | ||
| 17 | Murilo | 10 | 891 | 7.51 | |
| Matheuzinho | 9 | 810 | 7.51 | ||
| 19 | Otávio | 6 | 540 | 7.50 | |
| 20 | Federico Barrandeguy | 6 | 538 | 7.48 | |
| 21 | Bidu | 9 | 810 | 7.46 | |
| 22 | Franco Zapiola | 10 | 601 | 7.45 | |
| Júnior Sornoza | 8 | 637 | 7.45 | ||
| 24 | Lautaro Blanco | 6 | 540 | 7.43 | |
| 25 | Juan Cuesta | Universidad Central | 6 | 526 | 7.42 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Palacios | 8 | 720 | 6 | |
| 2 | Milton Céliz | 8 | 634 | 5 | |
| Ezequiel Piovi | 9 | 772 | 5 | ||
| Martín Távara | 9 | 621 | 5 | ||
| 5 | Álex Rangel | 8 | 720 | 4 | |
| Yerlin Quiñónez | LDU de Quito | 9 | 734 | 4 | |
| 7 | Agustín Sández | 7 | 582 | 3 | |
| Alesson | 7 | 340 | 3 | ||
| Ayrton Costa | 5 | 450 | 3 | ||
| Benjamín Gazzolo | 7 | 630 | 3 | ||
| Breno Bidon | 9 | 778 | 3 | ||
| Catriel Cabellos | 9 | 321 | 3 | ||
| Cristian Arrieta | 11 | 974 | 3 | ||
| Cristián Cuevas | 7 | 525 | 3 | ||
| Cristiano | 9 | 765 | 3 | ||
| Fágner | 6 | 401 | 3 | ||
| Fernando Zampedri | 7 | 601 | 3 | ||
| Francisco Fydriszewski | 10 | 800 | 3 | ||
| Franco Ibarra | 7 | 606 | 3 | ||
| Gastón Benedetti | 8 | 706 | 3 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Céliz | 8 | 634 | 1 | |
| Felipe Ogaz | 3 | 261 | 1 | ||
| Gérson | 7 | 577 | 1 | ||
| Júnior Sornoza | 8 | 637 | 1 | ||
| Adam Bareiro | 3 | 207 | 1 | ||
| Allan | 7 | 431 | 1 | ||
| Andreas Pereira | 8 | 655 | 1 | ||
| José Sagredo | 5 | 432 | 1 | ||
| Kelvin Flórez | 9 | 430 | 1 | ||
| Lucas Oliveira | 5 | 428 | 1 | ||
| Lucas Rodríguez | 4 | 226 | 1 | ||
| Luis Caicedo | 2 | 178 | 1 | ||
| Pablo Lago | 5 | 357 | 1 | ||
| Ramiro Peralta | 6 | 275 | 1 | ||
| Raniele | 7 | 527 | 1 | ||
| Sebastián Zaracho | 2 | 137 | 1 | ||
| Tomás Ezequiel Guidara | 4 | 359 | 1 | ||
| Tomás Viera | 3 | 224 | 1 | ||
| Agustín Canobbio | 9 | 649 | 1 | ||
| Cecilio Domínguez | 4 | 248 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremías Ledesma | 8 | 720 | 6 | |
| Neto | 12 | 1080 | 6 | ||
| 3 | Hugo Souza | 10 | 900 | 5 | |
| 4 | Alexis Arias | 6 | 540 | 4 | |
| Walter | 6 | 540 | 4 | ||
| Agustín Rossi | 9 | 725 | 4 | ||
| Gonzalo Valle | LDU de Quito | 10 | 900 | 4 | |
| Diego Enríquez | 10 | 900 | 4 | ||
| 9 | Otávio | 6 | 540 | 3 | |
| Fernando Muslera | 10 | 900 | 3 | ||
| Nahuel Losada | 6 | 540 | 3 | ||
| Vicente Bernedo | 8 | 720 | 3 | ||
| Carlos Miguel | 10 | 900 | 3 | ||
| Aldair Quintana | 10 | 900 | 3 | ||
| Fábio | 10 | 900 | 3 | ||
| José Contreras | 10 | 900 | 3 | ||
| 17 | Ángel Martínez | 4 | 360 | 2 | |
| Jesús Camargo | 4 | 360 | 2 | ||
| Omar Carabalí | 4 | 360 | 2 | ||
| Diego Sánchez | 7 | 612 | 2 | ||
| Miguel Vargas | 5 | 450 | 2 | ||
| Nicolás Bolcato | 8 | 720 | 2 | ||
| Eder Chaux | 6 | 455 | 2 | ||
| 24 | Andrew | 1 | 90 | 1 | |
| Diego Romero | 1 | 90 | 1 |
Goles esperados (xG)
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos González | 9 | 738 | 7.2 | |
| 2 | Álex Arce | 7 | 581 | 5.1 | |
| 3 | Michael Estrada | LDU de Quito | 10 | 565 | 3.7 |
| 4 | Jhon Arias | 10 | 849 | 3.5 | |
| 5 | Felipe Vizeu | 9 | 438 | 3.4 | |
| 6 | Franco Zapiola | 10 | 601 | 3.0 | |
| José López | 10 | 853 | 3.0 | ||
| 8 | Bruno Henrique | 10 | 645 | 2.9 | |
| Francisco Fydriszewski | 10 | 800 | 2.9 | ||
| Maxi Gómez | 6 | 539 | 2.9 | ||
| Ángel Di Maria | 7 | 560 | 2.9 | ||
| 12 | Guido Carrillo | 10 | 827 | 2.8 | |
| 13 | José Fajardo | 2 | 164 | 2.6 | |
| Júnior Sornoza | 8 | 637 | 2.6 | ||
| Pedro | 8 | 250 | 2.6 | ||
| 16 | Nicolás Johansen | 7 | 438 | 2.5 | |
| 17 | Matheus Pereira | 8 | 695 | 2.4 | |
| Juan Torres | 10 | 593 | 2.4 | ||
| 19 | Jersson González | 10 | 593 | 2.3 | |
| 20 | Lorenzo Melgarejo | 5 | 437 | 2.2 | |
| Kaio Jorge | 7 | 587 | 2.2 | ||
| 22 | Fernando Zampedri | 7 | 601 | 2.1 | |
| Sebastián Villa | 6 | 482 | 2.1 | ||
| Enzo Copetti | 8 | 427 | 2.1 | ||
| Manuel Fernández | 7 | 593 | 2.1 |
Datos actualizados cada 6 horas.