CONMEBOL Sudamericana
Estadísticas de jugadores de Copa Sudamericana 2026
Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque) suma 7 goles y Cristian Souza (Cienciano) es el máximo asistente con 5.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rodríguez | 11 | 989 | 7 | |
| 2 | Gabriel Barbosa | 9 | 751 | 6 | |
| 3 | Rodrigo Contreras | 7 | 572 | 5 | |
| 4 | Adson | 9 | 455 | 4 | |
| Bernard | 10 | 582 | 4 | ||
| Carlos Garcés | 12 | 996 | 4 | ||
| 7 | Alejandro Hohberg | 12 | 1014 | 3 | |
| Dairon Asprilla | 5 | 362 | 3 | ||
| David Romero | 5 | 351 | 3 | ||
| Francisco González | 8 | 702 | 3 | ||
| Franco Pizzichillo | 10 | 851 | 3 | ||
| Franco Posse | 9 | 777 | 3 | ||
| Gabriel Bontempo | 11 | 815 | 3 | ||
| Ignacio Russo | 9 | 798 | 3 | ||
| Isidro Pitta | 10 | 541 | 3 | ||
| Juan Cruz Randazzo | 6 | 540 | 3 | ||
| Luciano | 6 | 469 | 3 | ||
| Matías Succar | 11 | 351 | 3 | ||
| Miguel Merentiel | 6 | 491 | 3 | ||
| Neri Ricardo Bandiera | 11 | 860 | 3 | ||
| Sebastián Driussi | 3 | 152 | 3 | ||
| Tomás Cuello | 6 | 506 | 3 | ||
| Wilfred Correa | 8 | 612 | 3 | ||
| Adrián Martínez | 4 | 336 | 3 | ||
| Claudio Spinelli | 10 | 581 | 3 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Souza | 12 | 1067 | 5 | |
| 2 | Alejo Cruz | 4 | 339 | 4 | |
| Francisco González | 8 | 702 | 4 | ||
| Gabriel Barbosa | 9 | 751 | 4 | ||
| Tomás Cuello | 6 | 506 | 4 | ||
| 6 | Adson | 9 | 455 | 3 | |
| Alejandro Hohberg | 12 | 1014 | 3 | ||
| Carlos Garcés | 12 | 996 | 3 | ||
| Esteban Obregón | 11 | 965 | 3 | ||
| Joaquín Correa | 3 | 128 | 3 | ||
| José Rodriguez | 8 | 678 | 3 | ||
| Lucas Barbosa | 7 | 441 | 3 | ||
| Romeo Benítez | 7 | 499 | 3 | ||
| 14 | Arthur | 6 | 270 | 2 | |
| Artur | 8 | 567 | 2 | ||
| Benjamín Rollheiser | 11 | 684 | 2 | ||
| César Munder | 7 | 427 | 2 | ||
| Facundo Gulli | 6 | 357 | 2 | ||
| Facundo Silvera | 11 | 990 | 2 | ||
| Fernando | 6 | 232 | 2 | ||
| Francisco Bonfiglio | 7 | 496 | 2 | ||
| Fred | 2 | 180 | 2 | ||
| Gonzalo Montes | 10 | 875 | 2 | ||
| Gonzalo Reyna | 6 | 399 | 2 | ||
| Ignacio Rodríguez | 4 | 297 | 2 |
Valoración
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Cuello | 6 | 506 | 8.23 | |
| 2 | Francisco González | 8 | 702 | 7.85 | |
| 3 | Gabriel Barbosa | 9 | 751 | 7.84 | |
| 4 | Helibelton Palacios | 6 | 540 | 7.62 | |
| 5 | Cristian Pavón | 7 | 566 | 7.60 | |
| 6 | Alan Saldivia | 6 | 480 | 7.57 | |
| 7 | Gabriel Bontempo | 11 | 815 | 7.56 | |
| 8 | Thiago Mendes | 7 | 499 | 7.55 | |
| 9 | Adson | 9 | 455 | 7.54 | |
| Robert Renan | 6 | 506 | 7.54 | ||
| 11 | Cristian Souza | 12 | 1067 | 7.52 | |
| Tomás Ángel | 6 | 489 | 7.52 | ||
| 13 | Alex Telles | 6 | 450 | 7.50 | |
| 14 | José Rodriguez | 8 | 678 | 7.49 | |
| 15 | Miguel Merentiel | 6 | 491 | 7.46 | |
| 16 | Salomón Rodríguez | 11 | 989 | 7.45 | |
| 17 | Alejandro Hohberg | 12 | 1014 | 7.44 | |
| 18 | Lucas Bruera | 6 | 540 | 7.41 | |
| 19 | Santiago Ascacíbar | 6 | 454 | 7.40 | |
| Facundo Silvera | 11 | 990 | 7.40 | ||
| Manuel Insaurralde | 6 | 529 | 7.40 | ||
| Franco Pizzichillo | 10 | 851 | 7.40 | ||
| 23 | Franco Romero | 7 | 630 | 7.39 | |
| Álvaro Barreal | 8 | 447 | 7.39 | ||
| 25 | Luciano | 6 | 469 | 7.37 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Garcés | 12 | 996 | 5 | |
| 2 | Bryan Bentaberry | 6 | 515 | 4 | |
| Damián Martínez | 5 | 368 | 4 | ||
| Erick Perleche | 6 | 531 | 4 | ||
| Gerson Barreto | 12 | 886 | 4 | ||
| Gonzalo Montes | 10 | 875 | 4 | ||
| Luis Del Pino | 8 | 720 | 4 | ||
| Patricio Boolsen | 6 | 540 | 4 | ||
| Santiago Arias | 7 | 435 | 4 | ||
| 10 | Alexander Franco | 7 | 477 | 3 | |
| Anthony Gordillo | 4 | 299 | 3 | ||
| Baltasar Rodríguez | 4 | 235 | 3 | ||
| Brahian Ferreira | 4 | 101 | 3 | ||
| Bryan Carrasco | 6 | 317 | 3 | ||
| Cauan Barros | 7 | 540 | 3 | ||
| Claudio Núñez | 11 | 818 | 3 | ||
| Diogo Guzmán | 9 | 190 | 3 | ||
| Emanuel Olivera | 6 | 540 | 3 | ||
| Ezequiel Cannavo | 3 | 149 | 3 | ||
| Felipe Faúndez | 8 | 715 | 3 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Vinícius | 5 | 325 | 1 | |
| Francisco La Mantía | 8 | 427 | 1 | ||
| Juan Gabriel Valverde | 5 | 383 | 1 | ||
| Julián Fernández | 5 | 426 | 1 | ||
| Rodrigo Insúa | 6 | 489 | 1 | ||
| Wilfrido Báez | 7 | 502 | 1 | ||
| Alix | 5 | 333 | 1 | ||
| Carlos Cuesta | 7 | 623 | 1 | ||
| Diago Giménez | 3 | 193 | 1 | ||
| Edson Castillo | 5 | 341 | 1 | ||
| Eduardo | 5 | 450 | 1 | ||
| Gonzalo Falcón | 1 | – | 1 | ||
| Gonzalo Martínez | 5 | 301 | 1 | ||
| Gonzalo Morales | 5 | 215 | 1 | ||
| Jean Estacio | 7 | 607 | 1 | ||
| Joaquín Laso | 8 | 518 | 1 | ||
| Lucas Martínez Quarta | 5 | 365 | 1 | ||
| Marcelo Ortiz | 5 | 422 | 1 | ||
| Nahuel Banegas | 6 | 481 | 1 | ||
| Saúl Torres | 6 | 478 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Rodríguez | 9 | 810 | 6 | |
| Franco Torgnascioli | 11 | 990 | 6 | ||
| Léo | 10 | 900 | 6 | ||
| 4 | Santiago Beltrán | 7 | 626 | 4 | |
| Weverton | 7 | 630 | 4 | ||
| Cleiton | 9 | 810 | 4 | ||
| Facundo Ferrero | 7 | 630 | 4 | ||
| Omar Carabalí | 8 | 720 | 4 | ||
| Gastón Olveira | 9 | 810 | 4 | ||
| Ítalo Espinoza | 13 | 1170 | 4 | ||
| 11 | Álvaro Montero | 6 | 540 | 3 | |
| Lucas Bruera | 6 | 540 | 3 | ||
| Rafael | 8 | 720 | 3 | ||
| Everson | 8 | 720 | 3 | ||
| Felipe Zenobio | 10 | 900 | 3 | ||
| Gabriel Brazão | 12 | 1080 | 3 | ||
| 17 | Carlos Coronel | 2 | 180 | 2 | |
| Weimar Asprilla | 3 | 270 | 2 | ||
| Andrés Mosquera | 3 | 270 | 2 | ||
| Juan Espínola | 4 | 360 | 2 | ||
| Neto | 4 | 360 | 2 | ||
| Orlando Gill | 6 | 540 | 2 | ||
| Jean | 7 | 630 | 2 | ||
| Sebastián Pérez | 7 | 630 | 2 | ||
| Diego Novoa | 7 | 630 | 2 |
Datos actualizados cada 6 horas.