División Profesional de Bolivia
Estadísticas de jugadores de División Profesional 2026
Enrique Triverio (Always Ready) suma 15 goles y Rafinha (Guabirá) es el máximo asistente con 9.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Triverio | 21 | 1475 | 15 | |
| 2 | Juan Fajardo | 20 | 1631 | 14 | |
| 3 | Martín Cauteruccio | 20 | 1216 | 12 | |
| 4 | Darwin Lom | 17 | 1301 | 10 | |
| Willie | 21 | 1529 | 10 | ||
| Alex Cáceres | 21 | 1886 | 10 | ||
| 7 | José Flores | 17 | 1071 | 8 | |
| Dorny Romero | 18 | 1080 | 8 | ||
| 9 | Bayron Garcés | 19 | 1234 | 7 | |
| Luis Alí | 18 | 969 | 7 | ||
| Jaime Arrascaita | 20 | 1662 | 7 | ||
| 12 | Dairon Asprilla | 11 | 630 | 6 | |
| Gustavo Peredo | 19 | 1376 | 6 | ||
| Jhon Velásquez | 17 | 1185 | 6 | ||
| Nahuel Roldán | 9 | 591 | 6 | ||
| Rafael Menacho Miranda | 20 | 1199 | 6 | ||
| Adrián Estacio | 21 | 1491 | 6 | ||
| Rodderyck Perozo | 18 | 1324 | 6 | ||
| Jeferson Rivas | 16 | 871 | 6 | ||
| Marcelo Moreno | 5 | 405 | 6 | ||
| Pedro | 11 | 436 | 6 | ||
| Rodrigo Ramallo | 17 | 1382 | 6 | ||
| 23 | Jesús Maraude | 21 | 1676 | 5 | |
| Jorge Rojas | 19 | 1058 | 5 | ||
| Leonardo Viviani | 21 | 1828 | 5 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafinha | 15 | 1057 | 9 | |
| 2 | Joel Amoroso | 19 | 1320 | 8 | |
| 3 | Jair Torrico | 21 | 1802 | 7 | |
| 4 | Maximiliano Núñez | 18 | 1369 | 6 | |
| Roberto Hinojoza | 19 | 1164 | 6 | ||
| 6 | Adalid Terrazas | 18 | 1579 | 5 | |
| Adrián Estacio | 21 | 1491 | 5 | ||
| Carlos Melgar | 21 | 1230 | 5 | ||
| Jesús Maraude | 21 | 1676 | 5 | ||
| Jorge Eduardo Lovera | 20 | 1698 | 5 | ||
| 11 | Alexis Bravo | 14 | 995 | 4 | |
| Gabriel Sotomayor | 17 | 643 | 4 | ||
| Jorge Rojas | 19 | 1058 | 4 | ||
| José Flores | 17 | 1071 | 4 | ||
| José Sagredo | 19 | 1493 | 4 | ||
| Juan Fajardo | 20 | 1631 | 4 | ||
| Layonel Figueroa | 19 | 1091 | 4 | ||
| Moresche | 7 | 356 | 4 | ||
| Robson Matheus | 14 | 916 | 4 | ||
| Rodrigo Ramallo | 17 | 1382 | 4 | ||
| 21 | Alejandro Chumacero | 20 | 1739 | 3 | |
| Andrés Torrico | 19 | 1683 | 3 | ||
| Braian Oyola | 7 | 281 | 3 | ||
| Carlitos Rodriguez | 20 | 1695 | 3 | ||
| Carmelo Algarañaz | 17 | 474 | 3 |
Valoración
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Ramallo | 17 | 1382 | 7.65 | |
| 2 | Adrián Estacio | 21 | 1491 | 7.62 | |
| 3 | Fernando Saucedo | 13 | 860 | 7.61 | |
| 4 | Carlitos Rodriguez | 20 | 1695 | 7.60 | |
| 5 | Jesús Maraude | 21 | 1676 | 7.51 | |
| 6 | Willie | 21 | 1529 | 7.50 | |
| 7 | Juan Fajardo | 20 | 1631 | 7.48 | |
| Enrique Triverio | 21 | 1475 | 7.48 | ||
| 9 | Matías Abisab | 18 | 1589 | 7.46 | |
| 10 | Joel Amoroso | 19 | 1320 | 7.45 | |
| 11 | Robson Matheus | 14 | 916 | 7.43 | |
| 12 | Leonel Justiniano | 21 | 1681 | 7.42 | |
| 13 | Erwin Sánchez | 21 | 1752 | 7.38 | |
| Adalid Terrazas | 18 | 1579 | 7.38 | ||
| José Flores | 17 | 1071 | 7.38 | ||
| Jhon Velásquez | 17 | 1185 | 7.38 | ||
| Rafinha | 15 | 1057 | 7.38 | ||
| Jair Torrico | 21 | 1802 | 7.38 | ||
| 19 | Alexis Bravo | 14 | 995 | 7.35 | |
| 20 | Pablo Lima | 21 | 1359 | 7.34 | |
| 21 | Jaime Arrascaita | 20 | 1662 | 7.33 | |
| Jorge Eduardo Lovera | 20 | 1698 | 7.33 | ||
| Maximiliano Núñez | 18 | 1369 | 7.33 | ||
| Gustavo Peredo | 19 | 1376 | 7.33 | ||
| 25 | Carlos Melgar | 21 | 1230 | 7.32 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Calicho | 19 | 1457 | 10 | |
| 2 | Alan Mercado | 14 | 518 | 9 | |
| 3 | Ademar Rivera | 18 | 1339 | 7 | |
| Cristhian Machado | 18 | 1176 | 7 | ||
| Mijaíl Avilés | 14 | 968 | 7 | ||
| Saúl Torres | 16 | 1021 | 7 | ||
| Alejandro Bejarano | 20 | 1616 | 7 | ||
| Jorge Eduardo Lovera | 20 | 1698 | 7 | ||
| René Barbosa | 19 | 1652 | 7 | ||
| 10 | Alfredo Amarilla | 17 | 1242 | 6 | |
| Darwin Lom | 17 | 1301 | 6 | ||
| Alejandro Chumacero | 20 | 1739 | 6 | ||
| Andrés Moreno | 18 | 767 | 6 | ||
| Denilson Valda | 19 | 1430 | 6 | ||
| Denilzon Ramallo | 14 | 1138 | 6 | ||
| Guilder Cuellar | 20 | 1744 | 6 | ||
| Luis Alí | 18 | 969 | 6 | ||
| Pedro Azogue | 20 | 1756 | 6 | ||
| Roberto Hinojoza | 19 | 1164 | 6 | ||
| Sebastián Galindo | 13 | 719 | 6 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Mercado | 14 | 518 | 2 | |
| Fran Supayabe | 14 | 1079 | 2 | ||
| Moisés Calero | 13 | 443 | 2 | ||
| Gonzalo Añasgo | 18 | 1403 | 2 | ||
| Maximiliano Gómez | 15 | 768 | 2 | ||
| Jean Riascos | 8 | 440 | 2 | ||
| Juan Ribera | 11 | 526 | 2 | ||
| Pablo López | 4 | 245 | 2 | ||
| 9 | Ademar Rivera | 18 | 1339 | 1 | |
| Cristhian Machado | 18 | 1176 | 1 | ||
| Mijaíl Avilés | 14 | 968 | 1 | ||
| Saúl Torres | 16 | 1021 | 1 | ||
| Alfredo Amarilla | 17 | 1242 | 1 | ||
| Darwin Lom | 17 | 1301 | 1 | ||
| José Flores | 17 | 1071 | 1 | ||
| Martín Chiatti | 18 | 1516 | 1 | ||
| Maximiliano Núñez | 18 | 1369 | 1 | ||
| Adalid Terrazas | 18 | 1579 | 1 | ||
| Agustín Jara | 16 | 1434 | 1 | ||
| Diego Hoyos | 17 | 1304 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Baroja | 20 | 1800 | 10 | |
| 2 | Christián Martínez | 17 | 1530 | 8 | |
| 3 | Carlos Lampe | 19 | 1710 | 6 | |
| Luis Banegas | 21 | 1890 | 6 | ||
| Pedro Galindo | 21 | 1875 | 6 | ||
| 6 | Rubén Cordano | 19 | 1705 | 5 | |
| 7 | Braulio Uraezaña | 10 | 855 | 4 | |
| Alejandro Torrez | 16 | 1432 | 4 | ||
| Luca Giossa | 21 | 1890 | 4 | ||
| 10 | Luis Cárdenas | 13 | 1170 | 3 | |
| Jhohan Gutiérrez | 17 | 1530 | 3 | ||
| 12 | Joel Bernal | 6 | 458 | 2 | |
| Gustavo Almada | 10 | 855 | 2 | ||
| David Akologo | 7 | 585 | 2 | ||
| Gonzalo Rehak | 6 | 540 | 2 | ||
| Manuel Ferrel | 10 | 849 | 2 | ||
| Bruno Poveda | 16 | 1440 | 2 | ||
| 18 | Gastón Gómez | 5 | 450 | 1 | |
| Álex Arancibia | 8 | 720 | 1 | ||
| Jairo Cuéllar | 17 | 1506 | 1 |
Datos actualizados cada 6 horas.