Liga FUTVE de Venezuela
Estadísticas de jugadores de Liga FUTVE 2026
Rodrigo Pollero (Deportivo Táchira) suma 15 goles y Yohandry Orozco (Carabobo FC) es el máximo asistente con 11.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Pollero | 29 | 2128 | 15 | |
| 2 | Miku | 29 | 2185 | 14 | |
| 3 | Jonathan Cañete | 26 | 1805 | 13 | |
| 4 | Kevin Quejada | 19 | 1662 | 12 | |
| 5 | Ronald Rodríguez | 19 | 1268 | 11 | |
| 6 | José Ochoa | 25 | 1912 | 9 | |
| Juan Castellanos | 24 | 1515 | 9 | ||
| Kavier Ortiz | 31 | 2286 | 9 | ||
| 9 | Eric Ramírez | 15 | 1162 | 8 | |
| Loureins Martínez | 25 | 1268 | 8 | ||
| 11 | Jean Castillo | 32 | 2401 | 7 | |
| Jovanny Bolívar | Universidad Central | 15 | 1191 | 7 | |
| Juan Cuesta | Universidad Central | 17 | 1442 | 7 | |
| 14 | Edson Tortolero | 15 | 945 | 6 | |
| Edwuin Pernía | 25 | 1580 | 6 | ||
| Lewuis Peña | 10 | 563 | 6 | ||
| Luis González | 25 | 1587 | 6 | ||
| Samuel Sosa | Universidad Central | 24 | 1546 | 6 | |
| 19 | Andrés Ponce | 24 | 1290 | 5 | |
| Daniel De Sousa | Universidad Central | 29 | 1591 | 5 | |
| Flabián Londoño | 26 | 1818 | 5 | ||
| George Ayine | 28 | 2467 | 5 | ||
| Joshuan Berríos | 31 | 2390 | 5 | ||
| Richard Figueroa | 31 | 2496 | 5 | ||
| Robinson Flores | 25 | 1699 | 5 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohandry Orozco | 31 | 1968 | 11 | |
| 2 | Carlos Sosa | 27 | 2330 | 10 | |
| 3 | Richard Figueroa | 31 | 2496 | 9 | |
| 4 | Deiber Vásquez | 23 | 1756 | 7 | |
| 5 | César Magallán | 19 | 1157 | 6 | |
| Gonzalo Salega | 17 | 996 | 6 | ||
| Joshuan Berríos | 31 | 2390 | 6 | ||
| 8 | Freddy Espinal | 20 | 1615 | 5 | |
| Juan Cuesta | Universidad Central | 17 | 1442 | 5 | |
| 10 | Francisco Solé | Universidad Central | 28 | 2272 | 4 |
| Jefferson Caraballo | 23 | 1755 | 4 | ||
| Jovanny Bolívar | Universidad Central | 15 | 1191 | 4 | |
| Juan Pérez | 24 | 1961 | 4 | ||
| Kavier Ortiz | 31 | 2286 | 4 | ||
| Romeesh Ivey | 29 | 2485 | 4 | ||
| Rubén Rojas | 27 | 1904 | 4 | ||
| Samuel Sosa | Universidad Central | 24 | 1546 | 4 | |
| 18 | Adalberto Peñaranda | 26 | 1505 | 3 | |
| Alexander González | 25 | 1820 | 3 | ||
| Andrés Montero | 25 | 1253 | 3 | ||
| Anthony Uribe | 29 | 1597 | 3 | ||
| Cristian Rivas | 24 | 2022 | 3 | ||
| Daniel De Sousa | Universidad Central | 29 | 1591 | 3 | |
| David Zalzman | 30 | 1939 | 3 | ||
| Édgar Carrión | 14 | 517 | 3 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Díaz | 23 | 1901 | 10 | |
| David Guevara | 21 | 1735 | 10 | ||
| Francisco Solé | Universidad Central | 28 | 2272 | 10 | |
| Héctor Acosta | 25 | 2204 | 10 | ||
| Lautaro Lovazzano | 28 | 2162 | 10 | ||
| Wilken Ramírez | 29 | 2425 | 10 | ||
| 7 | Cristian Rivas | 24 | 2022 | 9 | |
| Yohán Cumana | Universidad Central | 26 | 1830 | 9 | |
| Christopher Rodríguez | 30 | 2661 | 9 | ||
| Freddy Espinal | 20 | 1615 | 9 | ||
| Miku | 29 | 2185 | 9 | ||
| Richard Celis | 15 | 1015 | 9 | ||
| Rommell Ibarra | 18 | 1223 | 9 | ||
| 14 | Luis Caicedo | 24 | 1650 | 8 | |
| Agustín Peréz | 27 | 2079 | 8 | ||
| Anthony Trujillo | 18 | 1312 | 8 | ||
| David Zalzman | 30 | 1939 | 8 | ||
| Emerson Ruíz | 24 | 1756 | 8 | ||
| Fernando Basante | 20 | 1221 | 8 | ||
| Francisco Manenti | 21 | 1742 | 8 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio Montilla | 23 | 1674 | 2 | |
| Frank Chávez | 10 | 624 | 2 | ||
| Jesús Yendis | 22 | 1947 | 2 | ||
| Paolo Chacón | 12 | 685 | 2 | ||
| 5 | Cristian Rivas | 24 | 2022 | 1 | |
| Yohán Cumana | Universidad Central | 26 | 1830 | 1 | |
| Luis Caicedo | 24 | 1650 | 1 | ||
| Alexander González | Universidad Central | 24 | 1920 | 1 | |
| Guillermo Luis Ortiz | 16 | 1345 | 1 | ||
| Keiver Zúñiga | 23 | 1506 | 1 | ||
| Michael Covea | 18 | 1030 | 1 | ||
| Carlos Sosa | 27 | 2330 | 1 | ||
| George Ayine | 28 | 2467 | 1 | ||
| Rafael Arace | 21 | 1068 | 1 | ||
| Ángel Jiménez | 11 | 661 | 1 | ||
| Brayan Rodríguez | 21 | 1537 | 1 | ||
| Charlis Ortíz | 22 | 1326 | 1 | ||
| Delvin Alfonzo | 22 | 1500 | 1 | ||
| Franco Cáceres | 15 | 791 | 1 | ||
| José Granados | 22 | 1866 | 1 |
Datos actualizados cada 6 horas.