Fútbol · Copa Sudamericana
Alianza Atlético
Alianza Atlético juega CONMEBOL Sudamericana y es 4.º con 2 puntos.
Posición
4.º
PJ
6
G-E-P
0-2-4
Goles a favor
2
Goles en contra
9
Puntos
2
- Competición
- CONMEBOL Sudamericana
- Posición
- 4.º · 2 pts
- Estadio
- Estadio Campeones del 36, Sullana, Piura, Peru
- Fundación
- 1920
TheSportsDB
Tabla de posiciones
Ver tabla completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
Goleadores del equipo
- 1Ariel Muñoz5 PJ1
- 2Valentín Robaldo5 PJ1
Últimas noticias
Todas las noticias →Noticias
Aníbal Mosa propone a Marcelo Bielsa para la Roja: «Chile necesita ese tonelaje»
El presidente de Colo Colo dijo que iría a buscar a Marcelo Bielsa como DT de la Roja y que ya se lo planteó a los candidatos a la presidencia de la ANFP.
Previa
Antofagasta vs. Universidad de Chile: la U de Gago llega con bajas a la ida de cuartos de la Copa Chile
La U visita a Deportes Antofagasta este miércoles 7 de octubre a las 19:00 en el Calvo y Bascuñán, sin sus seleccionados y con juveniles en el plantel.
Crónica
Colo Colo vs. Puerto Montt quedó a medias: la lluvia obligó a suspender el segundo tiempo
Colo Colo ganaba 1-0 a Puerto Montt (2-0 en el global) por la Copa Chile cuando el árbitro Francisco Soriano suspendió el partido en el entretiempo.
Arqueros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Daniel Prieto | 31 | Peru | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Steven Rivadeneyra | 31 | Peru | – | – | – | – | – |
| 28 | Jesus Rossi | 23 | Peru | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | José Villegas | 30 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roman Gaston Suarez | 25 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Erick Perleche | 26 | Peru | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Jesús Mendieta | 28 | Peru | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Anthony Gordillo | 32 | Peru | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Williams Guzmán | 26 | Peru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Luján | 29 | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Juan Quiñones | 25 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jimmy Pérez | 25 | Peru | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ariel Muñoz | 26 | Argentina | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Hernan Lupu | 22 | Peru | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Cristian Penilla | 35 | Ecuador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franchesco Flores | 25 | Peru | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jorge Del Castillo | 22 | Peru | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stefano Fernández | 24 | Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Joaquín Revilla | 22 | Peru | – | – | – | – | – |
| 37 | Juan Delgado | 21 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gastón Díaz | 30 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Valentín Robaldo | 26 | Argentina | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guillermo Larios | 24 | Peru | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Christian Valladolid | 22 | Peru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jairo Molina | 33 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 27 | José Ingratti | 26 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Chilo | 17 | Peru | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Preguntas frecuentes sobre Alianza Atlético
¿En qué posición está Alianza Atlético?
Alianza Atlético es 4.º.º en CONMEBOL Sudamericana con 2 puntos.
¿Dónde juega Alianza Atlético de local?
En Estadio Campeones del 36 (Sullana, Piura, Peru).
¿Quién es el goleador de Alianza Atlético?
Ariel Muñoz, con 1 gol en 5 partidos esta temporada.