Primera División de Chile
Estadísticas de jugadores de Liga de Primera 2026
Fernando Zampedri (Universidad Católica) suma 25 goles y Jean Meneses (Deportes Limache) es el máximo asistente con 9.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Zampedri | 22 | 1866 | 25 | |
| 2 | Javier Correa | 16 | 959 | 13 | |
| Daniel Castro | 23 | 2029 | 13 | ||
| 4 | Alan Medina | 24 | 2114 | 12 | |
| 5 | Eduardo Vargas | 22 | 1748 | 10 | |
| Lionel Altamirano | 24 | 1597 | 10 | ||
| 7 | Nicolás Johansen | 23 | 1451 | 9 | |
| Nelson da Silva | 17 | 1225 | 9 | ||
| 9 | Arnaldo Castillo | 22 | 1562 | 8 | |
| Gonzalo Sosa | 24 | 1495 | 8 | ||
| Justo Giani | 23 | 1855 | 8 | ||
| Maximiliano Romero | 21 | 1446 | 8 | ||
| Sebastián Sáez | 19 | 1681 | 8 | ||
| 14 | Felipe Chamorro | 23 | 1689 | 7 | |
| Leandro Hernández | 23 | 1416 | 7 | ||
| Nicolás Montiel | 17 | 972 | 7 | ||
| Steffan Pino | 22 | 1698 | 7 | ||
| Jeisson Vargas | 24 | 2049 | 7 | ||
| Joaquín Larrivey | 20 | 1563 | 7 | ||
| 20 | Agustín Arce | 19 | 1205 | 6 | |
| Giovani Chiaverano | 22 | 1413 | 6 | ||
| Jean Meneses | 24 | 2116 | 6 | ||
| Julián Brea | 22 | 1824 | 6 | ||
| 24 | Álvaro Madrid | 23 | 1497 | 5 | |
| Cecilio Waterman | 20 | 1761 | 5 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Meneses | 24 | 2116 | 9 | |
| 2 | Daniel Castro | 23 | 2029 | 7 | |
| Jeisson Vargas | 24 | 2049 | 7 | ||
| Juan Cornejo | 20 | 1664 | 7 | ||
| 5 | Cristián Cuevas | 21 | 1630 | 6 | |
| Kevin Méndez | 20 | 1581 | 6 | ||
| Marcelo Morales | 18 | 1498 | 6 | ||
| Matías Palavecino | 21 | 1261 | 6 | ||
| 9 | Cristián Zavala | 17 | 1065 | 5 | |
| Javier Correa | 16 | 959 | 5 | ||
| Justo Giani | 23 | 1855 | 5 | ||
| Mario Briceño | 21 | 1353 | 5 | ||
| Matías Plaza | 23 | 1385 | 5 | ||
| Maximiliano Guerrero | 24 | 1700 | 5 | ||
| 15 | Álvaro Madrid | 23 | 1497 | 4 | |
| Benjamín Chandía | 21 | 943 | 4 | ||
| Bryan Carvallo | 21 | 1195 | 4 | ||
| César Munder | 20 | 1566 | 4 | ||
| Clemente Montes | 15 | 926 | 4 | ||
| Esteban Matus | 14 | 1211 | 4 | ||
| Felipe Méndez | 24 | 2115 | 4 | ||
| Francisco González | 15 | 1150 | 4 | ||
| Leandro Hernández | 23 | 1416 | 4 | ||
| Lucas Assadi | 15 | 801 | 4 | ||
| Maximiliano Rodríguez | 21 | 1308 | 4 |
Valoración
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristián Cuevas | 21 | 1630 | 10 | |
| 2 | Cristhofer Mesías | 20 | 1174 | 9 | |
| Daniel Gutiérrez | 19 | 1705 | 9 | ||
| Felipe Chamorro | 23 | 1689 | 9 | ||
| 5 | Arturo Vidal | 22 | 1842 | 8 | |
| Luis Pavez | 18 | 1387 | 8 | ||
| Marcelo Morales | 18 | 1498 | 8 | ||
| 8 | Bruno Gutiérrez | 23 | 1867 | 7 | |
| Branco Ampuero | 22 | 1966 | 7 | ||
| Bryan Ogaz | 20 | 1303 | 7 | ||
| Jhojan Valencia | 21 | 1455 | 7 | ||
| Jorge Espejo | 19 | 1251 | 7 | ||
| Jovany Campusano | 23 | 2037 | 7 | ||
| Julián Alfaro | 21 | 1192 | 7 | ||
| Lucas Soto | 20 | 1429 | 7 | ||
| Steffan Pino | 22 | 1698 | 7 | ||
| 17 | Francis Mac Allister | 21 | 1774 | 6 | |
| Osvaldo González | 21 | 1767 | 6 | ||
| Christopher Díaz | 23 | 1988 | 6 | ||
| Cristián Zavala | 17 | 1065 | 6 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Calderón | 16 | 1088 | 3 | |
| 2 | Manuel Fernández | 16 | 1286 | 2 | |
| Marco Collao | 19 | 1230 | 2 | ||
| Hugo Magallanes | 14 | 1115 | 2 | ||
| Diego Carrasco | 10 | 870 | 2 | ||
| Favian Loyola | 15 | 328 | 2 | ||
| Sebastián Díaz | 18 | 925 | 2 | ||
| Axel Alfonzo | 12 | 540 | 2 | ||
| Joaquín Larrivey | 20 | 1563 | 2 | ||
| Yerko González | 13 | 1048 | 2 | ||
| Clemente Montes | 15 | 926 | 2 | ||
| 12 | Cristhofer Mesías | 20 | 1174 | 1 | |
| Bruno Gutiérrez | 23 | 1867 | 1 | ||
| Francis Mac Allister | 21 | 1774 | 1 | ||
| Osvaldo González | 21 | 1767 | 1 | ||
| David Retamal | 13 | 967 | 1 | ||
| Fausto Grillo | 18 | 1457 | 1 | ||
| Franco Bechtholdt | 17 | 1336 | 1 | ||
| Sebastián Valencia | 18 | 1544 | 1 | ||
| Benjamín Gazzolo | 21 | 1798 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Castellón | 24 | 2160 | 11 | |
| 2 | Tomás Ahumada | 23 | 2070 | 9 | |
| 3 | Nicolás Araya | 17 | 1530 | 7 | |
| Nicolás Avellaneda | 23 | 2070 | 7 | ||
| Nicola Pérez | 24 | 2160 | 7 | ||
| 6 | Fernando de Paul | 9 | 790 | 6 | |
| Ignacio González | 20 | 1800 | 6 | ||
| 8 | Vicente Bernedo | 20 | 1800 | 5 | |
| Sebastián Pérez | 24 | 2160 | 5 | ||
| 10 | Claudio González | 14 | 1260 | 4 | |
| Christian Bravo | 14 | 1240 | 4 | ||
| Diego Sánchez | 21 | 1890 | 4 | ||
| Omar Carabalí | 22 | 1980 | 4 | ||
| 14 | Sebastián Mella | 7 | 560 | 3 | |
| Federico Lanzillotta | 14 | 1204 | 3 | ||
| 16 | Matías Olguín | 8 | 684 | 2 | |
| Santiago Silva | 8 | 720 | 2 | ||
| José Tapia | 10 | 900 | 2 | ||
| 19 | Vozinha | 2 | 180 | 1 | |
| Kirkman Esteban | 4 | 360 | 1 | ||
| César | 7 | 630 | 1 | ||
| Matías Bórquez | 10 | 900 | 1 | ||
| Gabriel Maureira | 14 | 1190 | 1 |
Datos actualizados cada 6 horas.