Fórmula 1 2026 · Ronda 9
Gran Premio de Gran Bretaña 2026
Silverstone Circuit (Silverstone, Reino Unido), domingo, 5 de julio de 2026. Ganó Charles Leclerc (Ferrari).
Horarios del fin de semana (hora de Colombia)
- Libres 13 de jul de 2026 · 06:30
- Clasificación sprint3 de jul de 2026 · 10:30
- Sprint4 de jul de 2026 · 06:00
- Clasificación4 de jul de 2026 · 10:00
- Carrera5 de jul de 2026 · 09:00
Resultado de la carrera
| Pos. | Piloto | Escudería | Sal. | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 52 | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 52 | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 52 | +4.014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 52 | +5.245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 52 | +5.512 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 52 | +7.403 | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli VR | Mercedes | 1 | 52 | +8.005 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | 52 | +8.162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 51 | +4.391 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 51 | +4.980 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 51 | +6.750 | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 46 | Abandono | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 16 | 43 | Abandono | 0 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 36 | Abandono | 0 |
Resultado del sprint
| Pos. | Piloto | Escudería | Sal. | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli VR | Mercedes | 2 | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 17 | +2.745 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 | 17 | +9.783 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 17 | +10.639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 17 | +12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 17 | +16.550 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 17 | +17.551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 17 | +30.233 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 17 | +30.953 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 17 | +35.110 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 17 | +40.273 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 17 | +41.026 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 17 | +42.499 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 17 | +45.784 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 17 | +46.680 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 17 | +49.810 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 17 | +50.379 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 22 | 17 | +50.757 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 17 | +1:15.117 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 17 | +1:31.872 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 16 | +22.277 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 16 | +33.566 | 0 |
Clasificación (parrilla)
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | – |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.345 | 1:30.063 | – |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | – |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | – |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | – |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | – |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | – | – |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.227 | – | – |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:31.321 | – | – |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.451 | – | – |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | – | – |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | – | – |
Datos: Jolpica (Ergast)