Fórmula 1 2026 · Ronda 13
Gran Premio de Italia 2026
Autodromo Nazionale di Monza (Monza, Italia), domingo, 6 de septiembre de 2026. Ganó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Horarios del fin de semana (hora de Colombia)
- Libres 14 de sept de 2026 · 05:30
- Libres 24 de sept de 2026 · 09:00
- Libres 35 de sept de 2026 · 05:30
- Clasificación5 de sept de 2026 · 09:00
- Carrera6 de sept de 2026 · 08:00
Resultado de la carrera
| Pos. | Piloto | Escudería | Sal. | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli VR | Mercedes | 19 | 53 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 53 | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 53 | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 53 | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | 53 | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 53 | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 53 | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 53 | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 53 | +1:05.187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 53 | +1:06.187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:14.117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | 53 | +1:15.609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 53 | +1:18.958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 52 | +6.591 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | 52 | +20.268 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | 52 | +1:13.372 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 16 | 51 | +12.880 | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 26 | Abandono | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 23 | Abandono | 0 |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 1 | Abandono | 0 |
Clasificación (parrilla)
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | – |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | – |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | – |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | – |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | – |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | – |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.755 | – | – |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | – | – |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:24.364 | – | – |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:24.595 | – | – |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | – | – |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | – | – |
Datos: Jolpica (Ergast)