Clasificación: UEFA Nations League 2026
Grupo A1
Grupo A2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Grupo A3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Grupo A4
Grupo B1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Grupo B2
Grupo B3
Grupo B4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Grupo C1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Grupo C2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Grupo C3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Grupo C4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Grupo D1
Grupo D2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |