Feyenoord Rotterdam vs Como
Feyenoord Rotterdam recibe a Como el miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 18:45 (hora peninsular) en De Kuip, por la Champions League.
Feyenoord Rotterdam es 33.º con 0 puntos.
Como es 5.º con 3 puntos.
Feyenoord Rotterdam suma 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos 5 partidos.
Como suma 4 victorias, 0 empates y 1 derrota en sus últimos 5 partidos.
- Competición
- UEFA Champions League
- Fecha y hora
- miércoles, 14 de octubre de 2026, 18:45 (hora peninsular)
- Estadio
- De Kuip, Rotterdam
Cuotas de DraftKings
ESPNLocal · Feyenoord
3.45
29%
Empate
4.10
24%
Visita · Como
1.91
52%
Más/menos goles 3.5 · Más de 3.5 2.05 · Menos de 3.5 1.74
Cuotas orientativas: pueden cambiar. La mejor de cada columna va resaltada. 18+
Últimos 5 partidos
Feyenoord Rotterdam
EADO Den Haag2-230 ago 2026
G@ NEC Nijmegen3-15 sept 2026
P@ Barcelona5-19 sept 2026
G@ PEC Zwolle7-013 sept 2026
GFC Utrecht5-020 sept 2026
Como
G@ Napoli2-130 ago 2026
G@ Genoa4-14 sept 2026
GRB Leipzig4-110 sept 2026
GParma2-114 sept 2026
P@ Frosinone2-020 sept 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Votación de la comunidad
¿Quién gana? Vota y suma puntos.
Feyenoord0%
Empate0%
Como0%
0 votos
Publica tu pick
TIPSTERChampions League: próximos partidos
Noticias de Champions League
Todas las noticias →Champions League: últimos resultadosVer todos los resultados →
jue, 10 sept
Final
Slavia Prague2
Lens3
Final
Man United4
Sabah0
Final
Como4
RB Leipzig1
Final
Bayern5
Bodo/Glimt0
Final
PSV1
Shakhtar1
Final
Fenerbahce1
AS Roma1
