Fútbol · Copa Libertadores
Independiente Medellín
Independiente Medellín juega CONMEBOL Libertadores y es 3.º con 7 puntos.
Posición
3.º
PJ
6
G-E-P
2-1-3
Goles a favor
6
Goles en contra
11
Puntos
7
- Competición
- CONMEBOL Libertadores
- Posición
- 3.º · 7 pts
- Estadio
- Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia
- Fundación
- 1913
TheSportsDB
Tabla de posiciones
Ver tabla completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Goleadores del equipo
- 1Yony González6 PJ1
- 2Baldomero Perlaza5 PJ1
Noticias de Copa Libertadores
Todas las noticias →Arqueros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Eder Chaux | 34 | Colombia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Salvador Ichazo | 34 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Simón Romero | 20 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Deimer Longas | 19 | Colombia | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Frank Fabra | 35 | Colombia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Esneyder Mena | 28 | Colombia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alfonso Simarra | 26 | Colombia | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Hayen Palacios | 27 | Colombia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Luis Escorcia | 22 | Colombia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joaquín Varela | 28 | Uruguay | – | – | – | – | – |
| 4 | Kevin Mantilla | 23 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 21 | Jhan Mena | 20 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Luis Maturana | 17 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 27 | Jaidinson Córdoba | 18 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 45 | Alan Valdelamar | 19 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Luis Piedrahita | 19 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 32 | John Banguera | 17 | Colombia | – | – | – | – | – |
Mediocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Baldomero Perlaza | 34 | Colombia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Halam Loboa | 20 | Colombia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Cataño | 34 | Colombia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Didier Moreno | 35 | Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Diego Moreno | 30 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Fernando Quintero | 33 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 21 | Agustín Martegani | 26 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Léider Berrío | 28 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 39 | Santiago Martinez | 19 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 38 | Keiner Klinger | 18 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 36 | Nivaldo Erazo | 19 | Colombia | – | – | – | – | – |
| – | Yon Rodallega | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Yony González | 32 | Colombia | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jeison Medina | 31 | Colombia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | John Montaño | 20 | Colombia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Enzo Larrosa | 25 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Carlos Gonzalez | 26 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 70 | Juan Córdoba | 23 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 28 | Andrés Dávila | 19 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gerónimo Mancilla | 17 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anderson Murillo | 17 | Colombia | – | – | – | – | – |
| – | Heider Vallecilla | – | – | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Preguntas frecuentes sobre Independiente Medellín
¿En qué posición está Independiente Medellín?
Independiente Medellín es 3.º.º en CONMEBOL Libertadores con 7 puntos.
¿Dónde juega Independiente Medellín de local?
En Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).
¿Quién es el goleador de Independiente Medellín?
Yony González, con 1 gol en 6 partidos esta temporada.
