Fútbol · División Profesional
Nacional Potosí
¿A qué hora juega Nacional Potosí?
Nacional Potosí juega el domingo 18 de octubre a las 14:00 (hora de Lima) contra Bolívar en Estadio Víctor Agustín Ugarte. Último resultado: Aurora 2-2 Nacional Potosí (11 oct). Va 8.º con 28 puntos.
Nacional Potosí juega División Profesional de Bolivia y es 8.º con 28 puntos.
Posición
8.º
PJ
21
G-E-P
8-4-9
Goles a favor
32
Goles en contra
30
Puntos
28
- Competición
- División Profesional de Bolivia
- Posición
- 8.º · 28 pts
- Estadio
- Estadio Victor Agustín Ugarte, Potosí, Bolivia
- Fundación
- 1942
TheSportsDB
Próximos partidos
dom, 18 oct.
lun, 26 oct.
sáb, 31 oct.
dom, 8 nov.
sáb, 21 nov.
sáb, 28 nov.
Últimos resultados
dom, 11 oct.
mié, 16 set.
sáb, 12 set.
dom, 6 set.
Tabla de posiciones
Ver tabla completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | +10 | 33 | |
| 6 | 21 | +4 | 31 | |
| 7 | 21 | -10 | 29 | |
| 8 | 21 | +2 | 28 | |
| 9 | 21 | +7 | 27 | |
| 10 | 21 | -10 | 25 | |
| 11 | 21 | -16 | 24 |
Últimas noticias
Todas las noticias →Noticias
Matías Di Benedetto es baja en Universitario para el partido ante Melgar por la Liga 1
El defensor argentino Matías Di Benedetto quedó descartado en Universitario para el trascendental duelo ante Melgar de este sábado por la Liga 1.

Crónica
Alianza Atlético golea 3-0 a Sport Boys y jugará la final de la Copa de la Liga ante Sporting Cristal
Alianza Atlético venció 3-0 a Sport Boys en Sullana (8-2 global) y enfrentará a Sporting Cristal en la final de la Copa de la Liga el 15 de noviembre.

PreviaLiga 1
La Liga 1 vuelve el jueves: CD Moquegua vs. Cienciano y Atlético Grau vs. Los Chankas abren la fecha 11
El Clausura se reanuda el jueves 8 con Moquegua vs. Cienciano (1:00 p. m.) y Grau vs. Los Chankas (3:30 p. m.). Cómo llegan los cuatro equipos.
Arqueros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pedro Galindo | 31 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 1 | Elder Arauz | 36 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 31 | Jorge Mejía | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 12 | Ronaldiño Saigua | 21 | Bolivia | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nelson Amarilla | 39 | Paraguay | – | – | – | – | – |
| 21 | Oscar Baldomar | 30 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 25 | Juan Orellana | 28 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 33 | Luis Demiquel | 26 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 5 | Sebastian Alvarez | 25 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 13 | Waldo Alessandro Paniagua Mollo | – | – | – | – | – | – | – |
Mediocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Diego Hoyos | 34 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 18 | Pedro Azogue | 31 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 2 | Rodrigo Ávila | 31 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 8 | Luis Pavia | 27 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 77 | Erick Cano | 27 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 30 | Yesit Salazar | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 16 | Andrés Torrico | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 26 | Kevin Quiroz | 21 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 15 | Jhojan Fernando Arce Pari | 20 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 4 | Asaf Patzi | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 34 | Kevin Bailaba | 19 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 14 | Juan Batista | 25 | Brazil | – | – | – | – | – |
| 6 | Arnoldo Saavedra Guanaile | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tommy Tobar | 39 | Colombia | – | – | – | – | – |
| 10 | Maximiliano Núñez | 40 | Argentina | – | – | – | – | – |
| 19 | Wilson Alvarez | 31 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 7 | Maicon Solís | 32 | Ecuador | – | – | – | – | – |
| 29 | Weslen Junior | 26 | Brazil | – | – | – | – | – |
| 11 | Mirko Tomianovic | 25 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 27 | Mateo Abastoflor | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 17 | Alfredo García | 24 | Bolivia | – | – | – | – | – |
| 99 | Óscar Villalba | 35 | Argentina | – | – | – | – | – |
| 28 | Schneider Peña | 22 | Bolivia | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | +33 | 48 | GGGG | |
| 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | +36 | 48 | GGGG | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | +16 | 42 | GGGP | |
| 4 | 21 | 9 | 8 | 4 | +14 | 35 | EGGG | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | +10 | 33 | PPGG | |
| 6 | 21 | 7 | 10 | 4 | +4 | 31 | GGPE | |
| 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | -10 | 29 | EPGP | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | +2 | 28 | GGPE | |
| 9 | 21 | 6 | 9 | 6 | +7 | 27 | PGEP | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 | PPPP | |
| 11 | 21 | 7 | 3 | 11 | -16 | 24 | GPPG | |
| 12 | 21 | 6 | 3 | 12 | -19 | 21 | PPGE | |
| 13 | 21 | 6 | 2 | 13 | -15 | 20 | GPPP | |
| 14 | 21 | 5 | 3 | 13 | -15 | 18 | PGEP | |
| 15 | 21 | 4 | 5 | 12 | -24 | 17 | PPPE | |
| 16 | 21 | 3 | 8 | 10 | -13 | 17 | PPPG |
Plantilla de Nacional Potosí
Entrenador: Dayler Gutiérrez · Bolivia
| N.º | Jugador | Edad | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||
| 1 | Elder Arauz POR · Bolivia | 36 | 0 | 0 | – |
| 12 | Ronaldiño Saigua · Bolivia | 21 | 0 | 0 | – |
| 23 | Pedro Galindo POR · Bolivia | 31 | 0 | 0 | – |
| 31 | Jorge Mejía · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| Defensas | |||||
| 2 | Rodrigo Ávila DFC · Bolivia | 31 | 0 | 0 | – |
| 3 | Nelson Amarilla DFC · Paraguay | 39 | 0 | 0 | – |
| 4 | Asaf Patzi LI · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 5 | Sebastián Álvarez DFC · Bolivia | 25 | 0 | 0 | – |
| 6 | Arnoldo Saavedra · Bolivia | 18 | 0 | 0 | – |
| 13 | Waldo Paniagua · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – |
| 16 | Andrés Torrico LI · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 21 | Óscar Baldomar LD · Bolivia | 30 | 0 | 0 | – |
| 25 | Juan Orellana DFC · Bolivia | 28 | 0 | 0 | – |
| 33 | Luis Demiquel DFC · Bolivia | 26 | 0 | 0 | – |
| 34 | Kevin Bailaba LD · Bolivia | 19 | 0 | 0 | – |
| Centrocampistas | |||||
| 8 | Luis Pavia MC · Bolivia | 27 | 0 | 0 | – |
| 11 | Mirko Tomianovic CAM · Bolivia | 25 | 0 | 0 | – |
| 15 | Jhojan Arce MC · Bolivia | 20 | 0 | 0 | – |
| 18 | Pedro Azogue MC · Bolivia | 31 | 0 | 0 | – |
| 22 | Diego Hoyos MC · Bolivia | 34 | 0 | 0 | – |
| 26 | Kevin Quiroz MC · Bolivia | 21 | 0 | 0 | – |
| 30 | Yesit Martínez MC · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 77 | Erick Cano MI · Bolivia | 27 | 0 | 0 | – |
| Delanteros | |||||
| 7 | Maicon Solís DC · Ecuador | 32 | 0 | 0 | – |
| 9 | Tommy Tobar DC · Colombia | 39 | 0 | 0 | – |
| 10 | Maximiliano Núñez ED · Argentina | 40 | 0 | 0 | – |
| 17 | Alfredo García · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 19 | William Álvarez DC · Bolivia | 31 | 0 | 0 | – |
| 27 | Carlos Abastoflor DC · Bolivia | 24 | 0 | 0 | – |
| 28 | Schneider Peña MI · Bolivia | 22 | 0 | 0 | – |
| 29 | Weslen Júnior ED · Brazil | 26 | 0 | 0 | – |
| 99 | Damián Villalba DC · Argentina | 35 | 0 | 0 | – |
Preguntas frecuentes sobre Nacional Potosí
¿A qué hora juega Nacional Potosí?
Nacional Potosí vs Bolívar (División Profesional), el domingo, 18 de octubre de 2026 a las 14:00 (hora de Lima).
¿En qué posición está Nacional Potosí?
Nacional Potosí es 8.º.º en División Profesional de Bolivia con 28 puntos.
¿Cómo le fue a Nacional Potosí en su último partido?
Aurora 2-2 Nacional Potosí, el domingo, 11 de octubre de 2026.
¿Dónde juega Nacional Potosí de local?
En Estadio Victor Agustín Ugarte (Potosí, Bolivia).