Fórmula 1 2026 · Ronda 14
Gran Premio de España 2026
Madring (Madrid, España), domingo, 13 de setiembre de 2026. Ganó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Horarios del fin de semana (hora de Lima)
- Libres 111 set. 2026 · 06:30
- Libres 211 set. 2026 · 10:00
- Libres 312 set. 2026 · 05:30
- Clasificación12 set. 2026 · 09:00
- Carrera13 set. 2026 · 08:00
Resultado de la carrera
| Pos. | Piloto | Escudería | Sal. | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | 57 | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 57 | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell VR | Mercedes | 6 | 57 | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 57 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 57 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 56 | +10.408 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 56 | +11.298 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 56 | +15.143 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 56 | +26.152 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 56 | +28.389 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 56 | +1:00.163 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 56 | +1:26.212 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | 56 | +1:29.963 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 55 | +33.776 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 54 | +49.246 | 0 |
| R | Carlos Sainz | Williams | 20 | 43 | Abandono | 0 |
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 31 | Abandono | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 12 | Abandono | 0 |
| R | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 6 | Abandono | 0 |
Clasificación (parrilla)
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | – |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | – |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | – |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.246 | 1:33.753 | – |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:34.311 | 1:34.084 | – |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | – |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | – | – |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | – | – |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:35.913 | – | – |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:38.011 | – | – |
Datos: Jolpica (Ergast)