MMA · Peso medio
Christian Echols: récord y peleas
Christian Echols tiene un récord profesional de 8-5-0 (victorias-derrotas-empates), con 2 por KO/TKO y 6 por sumisión.
Datos
- Récord
- 8-5-0
- KO/TKO (gana-pierde)
- 2-4
- Sumisiones (gana-pierde)
- 6-1
- Categoría
- Peso medio
- Edad
- 28 años
- Altura
- 175 cm
- Alcance
- 168 cm
- Peso
- 86 kg
- Guardia
- Orthodox
- Equipo
- 10th Planet Jiu-Jitsu
- País
- USA
Historial de peleas
| Fecha | Rival | Resultado | Método | Asalto | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 set. 2026 | Martin Kozák | Derrota | KO/TKO | 2 (1:32) | Dana White's Contender Series |
| 22 nov. 2025 | Brian Jackson | Victoria ★ | KO/TKO | 1 (1:05) | Cage Fighting Championships 6 |
| 5 jun. 2025 | Guram Gochashvili | Derrota | KO/TKO | 2 (4:31) | CFFC 143 |
| 28 jun. 2024 | Logan Tucker | Victoria | sumisión | 1 (2:58) | Birmingham Beatdown 2 |
| 30 may. 2024 | Chris Crosby | Victoria | sumisión | 1 (3:44) | All In Combat 6 |
| 9 mar. 2024 | Jacob Zogg | Victoria | sumisión | 1 (0:47) | Cage Fighting Championships 4 |
| 14 jul. 2023 | Keanan Patershuk | Derrota | KO/TKO | 1 (3:22) | CFFC 121 |
| 31 mar. 2023 | Chris Warf | Victoria | sumisión | 1 (0:42) | B2 Fighting Series 179 |
| 9 dic. 2022 | Pat Downey | Victoria | KO/TKO | 1 (2:27) | Bellator 289 |
| 18 ago. 2022 | Travis Murchison | Victoria | sumisión | 1 (0:23) | B2 Fighting Series 173 |
| 12 feb. 2022 | Dornes Butler | Victoria | sumisión | 1 (0:32) | Alabama Fighting Championship 9 |
| 28 ago. 2021 | Derik Overstreet | Derrota | KO/TKO | 1 (4:46) | B2 Fighting Series 133 |
| 2 oct. 2020 | Tresean Gore | Derrota | sumisión | 1 (2:17) | Alabama Fighting Championship 5 |
Datos: récord oficial publicado por ESPN, actualizado a diario. ★ = pelea por el título
FAQ
¿Cuál es el récord de Christian Echols?
Christian Echols tiene un récord profesional de 8-5-0 (victorias-derrotas-empates), con 2 por KO/TKO y 6 por sumisión.
¿Cómo fue la última pelea de Christian Echols?
Derrota contra Martin Kozák por KO/TKO en Dana White's Contender Series: Season 10, Week 5.