Shakhtar Donetsk vs AEK Athens
Shakhtar Donetsk recibe a AEK Athens el miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 14:00 (hora de Lima) en Stamford Bridge, por la Champions League.
Shakhtar Donetsk está 18.º con 1 puntos.
AEK Athens está 16.º con 3 puntos.
Shakhtar Donetsk suma 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos.
AEK Athens suma 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas en sus últimos 5 partidos.
- Competición
- UEFA Champions League
- Fecha y hora
- miércoles, 14 de octubre de 2026, 14:00 (hora de Lima)
- Estadio
- Stamford Bridge, London
Probabilidad del mercado
Local · Shakhtar
36%
Empate
27%
Visita · AEK Athens
37%
Probabilidad estimada a partir del mercado, sin margen. No es una cuota ni una invitación a apostar. 18+ · Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía.
Últimos 5 partidos
Shakhtar Donetsk
AEK Athens
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Votación de la comunidad
¿Quién gana? Vota y suma puntos.
0 votos
Publica tu pick
TIPSTERÚltimas noticias
Todas las noticias →
Crónica
Alianza Atlético golea 3-0 a Sport Boys y jugará la final de la Copa de la Liga ante Sporting Cristal
Alianza Atlético venció 3-0 a Sport Boys en Sullana (8-2 global) y enfrentará a Sporting Cristal en la final de la Copa de la Liga el 15 de noviembre.

PreviaLiga 1
La Liga 1 vuelve el jueves: CD Moquegua vs. Cienciano y Atlético Grau vs. Los Chankas abren la fecha 11
El Clausura se reanuda el jueves 8 con Moquegua vs. Cienciano (1:00 p. m.) y Grau vs. Los Chankas (3:30 p. m.). Cómo llegan los cuatro equipos.

Noticias
Oliver Sonne volvió al Burnley antes del Perú-Colombia: qué dijo la FPF y qué explicó Mano Menezes
La FPF desafectó a Oliver Sonne tras una evaluación médica; Mano Menezes negó que esté lesionado. Marco Huamán ocupó su lugar ante Colombia.
jue, 10 set.