ATP Tour
Ranking ATP y torneos
Jannik Sinner lidera el ranking ATP con 11000 puntos (actualizado el 1 oct. 2026).
Torneos de esta semana
Ranking ATP · 1 oct. 2026
| Pos. | Tenista | Edad | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 25 | 11,000 | |
| 2 | = | 29 | 9,720 | |
| 3 | = | 23 | 5,560 | |
| 4 | = | 24 | 4,680 | |
| 5 | = | 26 | 3,890 | |
| 6 | = | 30 | 3,860 | |
| 7 | = | 24 | 3,680 | |
| 8 | ▲3 | 39 | 3,480 | |
| 9 | ▲1 | 27 | 3,430 | |
| 10 | ▼2 | 28 | 3,380 | |
| 11 | ▼2 | 22 | 3,275 | |
| 12 | = | 28 | 2,880 | |
| 13 | = | 20 | 2,659 | |
| 14 | ▲4 | 27 | 2,450 | |
| 15 | ▼1 | 21 | 2,445 | |
| 16 | ▲7 | 24 | 2,440 | |
| 17 | ▼2 | 20 | 2,395 | |
| 18 | ▼2 | 29 | 2,375 | |
| 19 | ▼2 | 25 | 2,335 | |
| 20 | ▲2 | 28 | 2,220 | |
| 21 | ▼2 | 24 | 2,200 | |
| 22 | ▼2 | 29 | 2,185 | |
| 23 | ▲1 | 28 | 2,175 | |
| 24 | ▼3 | 27 | 2,145 | |
| 25 | = | 24 | 2,010 | |
| 26 | = | 27 | 1,930 | |
| 27 | = | 30 | 1,900 | |
| 28 | = | 21 | 1,787 | |
| 29 | = | 20 | 1,750 | |
| 30 | ▲1 | 29 | 1,605 | |
| 31 | ▼1 | 27 | 1,590 | |
| 32 | = | 28 | 1,575 | |
| 33 | = | 31 | 1,520 | |
| 34 | ▲5 | 29 | 1,475 | |
| 35 | ▼1 | 22 | 1,460 | |
| 36 | ▼1 | 22 | 1,447 | |
| 37 | ▼1 | 24 | 1,413 | |
| 38 | ▼1 | 25 | 1,386 | |
| 39 | ▼1 | 27 | 1,320 | |
| 40 | = | 31 | 1,275 | |
| 41 | = | 31 | 1,258 | |
| 42 | ▲4 | 27 | 1,245 | |
| 43 | ▲1 | 28 | 1,230 | |
| 44 | ▼2 | 22 | 1,210 | |
| 45 | ▼2 | 22 | 1,180 | |
| 46 | ▲1 | 30 | 1,168 | |
| 47 | ▼2 | 25 | 1,155 | |
| 48 | ▲2 | 29 | 1,107 | |
| 49 | ▲15 | 29 | 1,100 | |
| 50 | ▼2 | 24 | 1,078 | |
| 51 | ▼2 | 29 | 1,070 | |
| 52 | ▲4 | 22 | 1,048 | |
| 53 | ▼2 | 25 | 1,044 | |
| 54 | ▼2 | 25 | 1,010 | |
| 55 | ▼2 | 24 | 995 | |
| 56 | ▲2 | 21 | 985 | |
| 57 | ▼3 | 34 | 976 | |
| 58 | ▼3 | 30 | 975 | |
| 59 | = | 36 | 949 | |
| 60 | ▲1 | 23 | 941 | |
| 61 | ▼4 | 27 | 925 | |
| 62 | ▼2 | 24 | 891 | |
| 63 | ▼1 | 27 | 880 | |
| 64 | ▼1 | 34 | 877 | |
| 65 | ▲1 | 35 | 874 | |
| 66 | ▼1 | 22 | 874 | |
| 67 | = | 28 | 849 | |
| 68 | = | 29 | 846 | |
| 69 | = | 25 | 824 | |
| 70 | ▲1 | 30 | 805 | |
| 71 | ▼1 | 27 | 805 | |
| 72 | = | 25 | 801 | |
| 73 | = | 20 | 797 | |
| 74 | = | 26 | 790 | |
| 75 | = | 25 | 783 | |
| 76 | ▲10 | 25 | 781 | |
| 77 | ▼1 | 27 | 770 | |
| 78 | ▼1 | 23 | 764 | |
| 79 | ▲5 | 29 | 744 | |
| 80 | ▼2 | 38 | 741 | |
| 81 | ▼2 | 28 | 730 | |
| 82 | ▼2 | 23 | 729 | |
| 83 | ▼2 | 38 | 723 | |
| 84 | ▲12 | 28 | 712 | |
| 85 | ▼3 | 25 | 711 | |
| 86 | ▲5 | 25 | 700 | |
| 87 | ▼4 | 31 | 698 | |
| 88 | ▼3 | 33 | 688 | |
| 89 | ▼2 | 26 | 677 | |
| 90 | ▼2 | 36 | 661 | |
| 91 | ▼2 | 30 | 658 | |
| 92 | ▼2 | 30 | 656 | |
| 93 | ▲11 | 24 | 652 | |
| 94 | ▼2 | 22 | 649 | |
| 95 | ▼2 | 26 | 641 | |
| 96 | ▼2 | 25 | 639 | |
| 97 | ▼2 | 21 | 638 | |
| 98 | ▼1 | 27 | 630 | |
| 99 | = | 24 | 626 | |
| 100 | ▼2 | 24 | 625 |
Datos: ESPN