Futebol
CONMEBOL Libertadores 2026
Flamengo lidera com 16 pontos após 6 jogos. Próximo jogo: Fluminense x Palmeiras, quarta-feira, 14 de outubro de 2026, 21:30.
qua., 14 de out.
21:30
Fluminense
Palmeiras2.902.802.60
qui., 15 de out.
21:30
Estudiantes
Flamengo3.402.952.25
qua., 21 de out.
21:30
Palmeiras
Fluminense
qui., 22 de out.
21:30
Flamengo
Estudiantes
qui., 17 de set.
Encerrado
Flamengo1
Ind. del Valle1
qua., 16 de set.
Encerrado
Corinthians0
Estudiantes1
Encerrado (pênaltis)
LDU3
Palmeiras2
ter., 15 de set.
Encerrado
Platense2
Fluminense1
qui., 10 de set.
Encerrado
Ind. del Valle0
Flamengo2
qua., 9 de set.
Encerrado
Estudiantes1
Corinthians1
Encerrado
Palmeiras1
LDU0
ter., 8 de set.
Encerrado
Fluminense2
Platense0
Classificação 2026
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |