MLB
MLB stat leaders 2026
Batting average: Yordan Alvarez (Houston Astros), 179-567, 42 HR, 3B, 34 2B, 106 RBI, 105 R, 109 BB, SB, 120 K.
Batting average
| # | Player | Team | Batting average |
|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | 179-567, 42 HR, 3B, 34 2B, 106 RBI, 105 R, 109 BB, SB, 120 K | |
| 2 | Gabriel Moreno | 147-473, 16 HR, 3B, 33 2B, 83 RBI, 72 R, 61 BB, 6 SB, 80 K | |
| 3 | Luis Arraez | 185-596, 6 HR, 7 3B, 33 2B, 64 RBI, 67 R, 34 BB, 10 SB, 28 K | |
| 4 | Chandler Simpson | 175-571, 6 3B, 16 2B, 38 RBI, 66 R, 26 BB, 46 SB, 48 K | |
| 5 | Otto Lopez | 191-627, 11 HR, 9 3B, 32 2B, 71 RBI, 94 R, 40 BB, 34 SB, 89 K | |
| 6 | Nick Gonzales | 167-551, 6 HR, 3B, 27 2B, 61 RBI, 72 R, 43 BB, 7 SB, 99 K | |
| 7 | TJ Rumfield | 164-547, 16 HR, 3 3B, 30 2B, 73 RBI, 67 R, 72 BB, 86 K | |
| 8 | Michael Harris II | 174-591, 26 HR, 3B, 36 2B, 87 RBI, 79 R, 23 BB, 12 SB, 119 K | |
| 9 | Yandy Diaz | 180-614, 22 HR, 3B, 26 2B, 85 RBI, 93 R, 56 BB, 3 SB, 98 K | |
| 10 | Jackson Chourio | 152-522, 25 HR, 27 2B, 75 RBI, 96 R, 47 BB, 23 SB, 134 K |
Home runs
| # | Player | Team | Home runs |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | 135-581, 45 HR, 3B, 20 2B, 97 RBI, 95 R, 105 BB, 3 SB, 220 K | |
| Pete Crow-Armstrong | 175-626, 45 HR, 8 3B, 31 2B, 107 RBI, 119 R, 83 BB, 41 SB, 187 K | ||
| 3 | Pete Alonso | 161-602, 43 HR, 24 2B, 113 RBI, 100 R, 81 BB, 5 SB, 169 K | |
| 4 | Yordan Alvarez | 179-567, 42 HR, 3B, 34 2B, 106 RBI, 105 R, 109 BB, SB, 120 K | |
| Junior Caminero | 170-616, 42 HR, 3B, 25 2B, 101 RBI, 100 R, 79 BB, 3 SB, 129 K | ||
| 6 | Matt Olson | 157-625, 41 HR, 34 2B, 93 RBI, 99 R, 64 BB, 4 SB, 171 K | |
| Hunter Goodman | 127-518, 41 HR, 2 3B, 20 2B, 88 RBI, 84 R, 46 BB, 5 SB, 175 K | ||
| Ben Rice | 151-573, 41 HR, 4 3B, 24 2B, 97 RBI, 105 R, 85 BB, 3 SB, 162 K | ||
| 9 | Rafael Devers | 144-558, 37 HR, 3B, 36 2B, 98 RBI, 88 R, 69 BB, 161 K | |
| 10 | Brandon Lowe | 152-584, 35 HR, 3B, 29 2B, 96 RBI, 94 R, 62 BB, 2 SB, 189 K |
RBIs
| # | Player | Team | RBIs |
|---|---|---|---|
| 1 | Alec Burleson | 169-605, 26 HR, 3B, 37 2B, 116 RBI, 89 R, 55 BB, 4 SB, 121 K | |
| 2 | Pete Alonso | 161-602, 43 HR, 24 2B, 113 RBI, 100 R, 81 BB, 5 SB, 169 K | |
| 3 | Sal Stewart | 164-623, 32 HR, 25 2B, 111 RBI, 87 R, 63 BB, 15 SB, 155 K | |
| 4 | Pete Crow-Armstrong | 175-626, 45 HR, 8 3B, 31 2B, 107 RBI, 119 R, 83 BB, 41 SB, 187 K | |
| 5 | Yordan Alvarez | 179-567, 42 HR, 3B, 34 2B, 106 RBI, 105 R, 109 BB, SB, 120 K | |
| CJ Abrams | 151-579, 33 HR, 4 3B, 30 2B, 106 RBI, 93 R, 57 BB, 34 SB, 158 K | ||
| 7 | Jordan Walker | 164-609, 29 HR, 33 2B, 102 RBI, 97 R, 50 BB, 22 SB, 174 K | |
| 8 | Junior Caminero | 170-616, 42 HR, 3B, 25 2B, 101 RBI, 100 R, 79 BB, 3 SB, 129 K | |
| 9 | Brice Turang | 156-582, 21 HR, 3 3B, 37 2B, 100 RBI, 102 R, 90 BB, 19 SB, 171 K | |
| 10 | Rafael Devers | 144-558, 37 HR, 3B, 36 2B, 98 RBI, 88 R, 69 BB, 161 K |
OPS
| # | Player | Team | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | 179-567, 42 HR, 3B, 34 2B, 106 RBI, 105 R, 109 BB, SB, 120 K | |
| 2 | Pete Crow-Armstrong | 175-626, 45 HR, 8 3B, 31 2B, 107 RBI, 119 R, 83 BB, 41 SB, 187 K | |
| 3 | Willson Contreras | 123-448, 27 HR, 3 3B, 21 2B, 81 RBI, 68 R, 59 BB, 3 SB, 135 K | |
| 4 | Ben Rice | 151-573, 41 HR, 4 3B, 24 2B, 97 RBI, 105 R, 85 BB, 3 SB, 162 K | |
| 5 | James Wood | 136-513, 30 HR, 3B, 30 2B, 77 RBI, 106 R, 102 BB, 21 SB, 179 K | |
| 6 | Shohei Ohtani | 144-523, 30 HR, 4 3B, 26 2B, 81 RBI, 89 R, 81 BB, 11 SB, 152 K | |
| 7 | Junior Caminero | 170-616, 42 HR, 3B, 25 2B, 101 RBI, 100 R, 79 BB, 3 SB, 129 K | |
| 8 | Pete Alonso | 161-602, 43 HR, 24 2B, 113 RBI, 100 R, 81 BB, 5 SB, 169 K | |
| 9 | Elly De La Cruz | 158-559, 30 HR, 5 3B, 30 2B, 79 RBI, 99 R, 72 BB, 30 SB, 175 K | |
| 10 | Gabriel Moreno | 147-473, 16 HR, 3B, 33 2B, 83 RBI, 72 R, 61 BB, 6 SB, 80 K |
ERA
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | 174.2 IP, 35 ER, 96 H, 252 K, 44 BB | |
| 2 | Cam Schlittler | 193.2 IP, 42 ER, 129 H, 239 K, 49 BB | |
| 3 | Chris Sale | 162.2 IP, 39 ER, 129 H, 200 K, 31 BB | |
| 4 | Dylan Cease | 169.0 IP, 45 ER, 108 H, 239 K, 78 BB | |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto | 185.0 IP, 52 ER, 119 H, 182 K, 42 BB | |
| 6 | Parker Messick | 186.1 IP, 53 ER, 149 H, 193 K, 49 BB | |
| 7 | Drew Rasmussen | 172.0 IP, 51 ER, 125 H, 174 K, 32 BB | |
| 8 | Sonny Gray | 169.0 IP, 51 ER, 148 H, 149 K, 46 BB | |
| 9 | Jesus Luzardo | 179.2 IP, 57 ER, 141 H, 221 K, 52 BB | |
| 10 | Eduardo Rodriguez | 189.2 IP, 61 ER, 173 H, 143 K, 62 BB |
Wins
| # | Player | Team | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristopher Sanchez | 207.0 IP, 67 ER, 204 H, 231 K, 45 BB | |
| Sonny Gray | 169.0 IP, 51 ER, 148 H, 149 K, 46 BB | ||
| 3 | Eduardo Rodriguez | 189.2 IP, 61 ER, 173 H, 143 K, 62 BB | |
| Jacob Misiorowski | 174.2 IP, 35 ER, 96 H, 252 K, 44 BB | ||
| Drew Rasmussen | 172.0 IP, 51 ER, 125 H, 174 K, 32 BB | ||
| 6 | Nick Martinez | 180.0 IP, 62 ER, 171 H, 109 K, 26 BB | |
| Foster Griffin | 172.2 IP, 69 ER, 164 H, 158 K, 45 BB | ||
| Chase Burns | 154.1 IP, 49 ER, 124 H, 185 K, 56 BB | ||
| 9 | Cam Schlittler | 193.2 IP, 42 ER, 129 H, 239 K, 49 BB | |
| Yoshinobu Yamamoto | 185.0 IP, 52 ER, 119 H, 182 K, 42 BB |
Strikeouts
| # | Player | Team | Strikeouts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | 174.2 IP, 35 ER, 96 H, 252 K, 44 BB | |
| 2 | Gavin Williams | 184.1 IP, 77 ER, 144 H, 248 K, 61 BB | |
| 3 | Dylan Cease | 169.0 IP, 45 ER, 108 H, 239 K, 78 BB | |
| Cam Schlittler | 193.2 IP, 42 ER, 129 H, 239 K, 49 BB | ||
| 5 | Cristopher Sanchez | 207.0 IP, 67 ER, 204 H, 231 K, 45 BB | |
| 6 | Jesus Luzardo | 179.2 IP, 57 ER, 141 H, 221 K, 52 BB | |
| 7 | Reid Detmers | 185.0 IP, 69 ER, 144 H, 211 K, 48 BB | |
| 8 | Logan Gilbert | 186.0 IP, 77 ER, 153 H, 205 K, 49 BB | |
| Taj Bradley | 178.1 IP, 74 ER, 142 H, 205 K, 76 BB | ||
| 10 | Jacob deGrom | 162.2 IP, 76 ER, 139 H, 201 K, 46 BB |
Saves
| # | Player | Team | Saves |
|---|---|---|---|
| 1 | Cade Smith | 74.0 IP, 16 ER, 48 H, 107 K, 23 BB | |
| Bryan Baker | 62.1 IP, 10 ER, 35 H, 63 K, 22 BB | ||
| 3 | Riley O'Brien | 64.0 IP, 29 ER, 53 H, 64 K, 29 BB | |
| Mason Miller | 70.0 IP, 13 ER, 37 H, 129 K, 26 BB | ||
| 5 | David Bednar | 69.1 IP, 19 ER, 52 H, 76 K, 20 BB | |
| Aroldis Chapman | 51.2 IP, 11 ER, 35 H, 71 K, 23 BB | ||
| Louis Varland | 78.0 IP, 11 ER, 55 H, 97 K, 23 BB | ||
| 8 | Raisel Iglesias | 60.0 IP, 17 ER, 48 H, 64 K, 17 BB | |
| 9 | Jhoan Duran | 59.1 IP, 12 ER, 49 H, 84 K, 10 BB | |
| 10 | Jacob Latz | 72.0 IP, 17 ER, 35 H, 83 K, 23 BB |
Source: ESPN · MLB 2026