Fútbol · México
División Profesional de Bolivia 2026
Equipos
16
Partidos jugados
168
Goles
517
Goles por partido
3.08
Líder
Bolívar
Cómo va División Profesional
Bolívar y Always Ready comparten la cima con 48 puntos tras la jornada 21. El partido grande de lo que viene es The Strongest contra Always Ready (3.º contra 2.º), el domingo 18 de octubre a las 15:15 (hora del centro de México). Bolívar viene de ganar su último partido (Bolívar 1-0 Blooming).
Próximos partidos
hora del centro de Méxicovie 16 de oct
sáb 17 de oct
dom 18 de oct
sáb 24 de oct
Últimos resultados
Ver todos los resultados →lun 12 de oct
dom 11 de oct
sáb 10 de oct
vie 9 de oct
vie 18 de sep
jue 17 de sep
Tabla general 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | +33 | 48 | GGGG | |
| 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | +36 | 48 | GGGG | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | +16 | 42 | GGGP | |
| 4 | 21 | 9 | 8 | 4 | +14 | 35 | EGGG | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | +10 | 33 | PPGG | |
| 6 | 21 | 7 | 10 | 4 | +4 | 31 | GGPE | |
| 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | -10 | 29 | EPGP | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | +2 | 28 | GGPE | |
| 9 | 21 | 6 | 9 | 6 | +7 | 27 | PGEP | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 | PPPP |
vie 16 de oct
sáb 17 de oct
dom 18 de oct
sáb 24 de oct
dom 25 de oct
lun 26 de oct
vie 30 de oct
sáb 31 de oct
dom 1 de nov
lun 2 de nov
vie 6 de nov
sáb 7 de nov
dom 8 de nov
lun 9 de nov
sáb 21 de nov
dom 22 de nov
lun 23 de nov
vie 27 de nov
sáb 28 de nov
dom 29 de nov
lun 12 de oct
dom 11 de oct
sáb 10 de oct
vie 9 de oct
vie 18 de sep
jue 17 de sep
mié 16 de sep
mar 15 de sep
dom 13 de sep
sáb 12 de sep
vie 11 de sep
dom 6 de sep
sáb 5 de sep
vie 4 de sep
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | +33 | 48 | GGGG | |
| 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | +36 | 48 | GGGG | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | +16 | 42 | GGGP | |
| 4 | 21 | 9 | 8 | 4 | +14 | 35 | EGGG | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | +10 | 33 | PPGG | |
| 6 | 21 | 7 | 10 | 4 | +4 | 31 | GGPE | |
| 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | -10 | 29 | EPGP | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | +2 | 28 | GGPE | |
| 9 | 21 | 6 | 9 | 6 | +7 | 27 | PGEP | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | -10 | 25 | PPPP | |
| 11 | 21 | 7 | 3 | 11 | -16 | 24 | GPPG | |
| 12 | 21 | 6 | 3 | 12 | -19 | 21 | PPGE | |
| 13 | 21 | 6 | 2 | 13 | -15 | 20 | GPPP | |
| 14 | 21 | 5 | 3 | 13 | -15 | 18 | PGEP | |
| 15 | 21 | 4 | 5 | 12 | -24 | 17 | PPPE | |
| 16 | 21 | 3 | 8 | 10 | -13 | 17 | PPPG |
Puestos de arribaÚltimos puestosFuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre División Profesional
¿Quién va primero en División Profesional?
Bolívar y Always Ready comparten la cima con 48 puntos tras la jornada 21.
¿Cuándo es la próxima jornada de División Profesional?
Arranca el viernes 16 de octubre con ABB vs Real Potosí a las 13:00 (hora del centro de México).
¿Cuántos goles se marcan por partido en División Profesional de Bolivia?
517 goles en 168 partidos: 3.08 por partido.
¿Cuántos equipos juegan División Profesional de Bolivia?
16 equipos en la tabla de la temporada 2026.