Futebol · Champions League
Real Madrid
Real Madrid disputa UEFA Champions League e está em 14º com 3 pontos.
Posição
14º
J
1
V-E-D
1-0-0
Gols pró
2
Gols contra
1
Pontos
3
- Competição
- UEFA Champions League
- Posição
- 14º · 3 pts
- Estádio
- Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
- Fundação
- 1902
TheSportsDB
Próximos jogos
sáb., 10 de out.
qua., 14 de out.
dom., 18 de out.
qua., 21 de out.
dom., 25 de out.
dom., 1 de nov.
Últimos resultados
dom., 20 de set.
ter., 15 de set.
sáb., 12 de set.
ter., 8 de set.
sex., 4 de set.
Classificação
Ver classificação completa →| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 |
Artilheiros do time
- 1Federico Valverde1 J1
- 2Kylian Mbappé1 J1
Notícias do Real Madrid
Todas as notícias →sáb., 10 de out.
qua., 14 de out.
dom., 18 de out.
qua., 21 de out.
dom., 25 de out.
dom., 1 de nov.
qua., 4 de nov.
dom., 8 de nov.
dom., 22 de nov.
ter., 24 de nov.
dom., 29 de nov.
Goleiros
| # | Jogador | Idade | Nac. | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | 34 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Javier Navarro | 19 | Spain | – | – | – | – | – |
| 13 | Andriy Lunin | 27 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergio Mestre | 21 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Jogador | Idade | Nac. | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Denzel Dumfries | 30 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 28 | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ibrahima Konaté | 27 | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marc Cucurella | 28 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Álvaro Carreras | 23 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dean Huijsen | 21 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Antonio Rüdiger | 33 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ferland Mendy | 31 | France | – | – | – | – | – |
| 3 | Éder Militão | 28 | Brazil | – | – | – | – | – |
| 33 | Mario Rivas | 19 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raúl Asencio | 23 | Spain | – | – | – | – | – |
| 30 | Joan Martínez | 19 | Spain | – | – | – | – | – |
| 28 | Jesús Fortea | 19 | Spain | – | – | – | – | – |
Meio-campistas
| # | Jogador | Idade | Nac. | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Federico Valverde | 28 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brahim Díaz | 27 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Aurélien Tchouaméni | 26 | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jude Bellingham | 23 | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bernardo Silva | 32 | Portugal | – | – | – | – | – |
| 6 | Eduardo Camavinga | 23 | France | – | – | – | – | – |
| 15 | Arda Güler | 21 | Türkiye | – | – | – | – | – |
| 27 | Thiago Pitarch | 19 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sergio Martínez | 19 | Spain | – | – | – | – | – |
| 29 | Jorge Cestero | 20 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Alexis Ciria | – | – | – | – | – | – | – |
Atacantes
| # | Jogador | Idade | Nac. | J | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kylian Mbappé | 27 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vinícius Júnior | 26 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Carlos Espí | 21 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yan Diomande | 19 | Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rodrygo | 25 | Brazil | – | – | – | – | – |
| 9 | Endrick | 20 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Daniel Yañez | 19 | Spain | – | – | – | – | – |
Fonte: ESPN
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Perguntas frequentes: Real Madrid
Em que posição está o Real Madrid?
Real Madrid está em 14ºº no UEFA Champions League, com 3 pontos.
Quando joga o Real Madrid?
Real Madrid x Villarreal (LaLiga), sábado, 10 de outubro de 2026, às 16:00 (horário de Brasília).
Como foi o último jogo do Real Madrid?
Atlético Madrid 2-1 Real Madrid, domingo, 20 de setembro de 2026.
Onde o Real Madrid manda seus jogos?
No Estadio Santiago Bernabéu (Madrid).
Quem é o artilheiro do Real Madrid?
Federico Valverde, com 1 gol em 1 jogo nesta temporada.
