WNBA
Líderes estadísticos de la WNBA 2025-26
Puntos por partido: A'ja Wilson (Las Vegas Aces), 26.2.
Puntos por partido
| # | Jugador | Equipo | Puntos por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | A'ja Wilson | 26.2 | |
| 2 | Kelsey Mitchell | 24.7 | |
| 3 | Caitlin Clark | 22.3 | |
| 4 | Kahleah Copper | 21.5 | |
| 5 | Paige Bueckers | 20.9 | |
| 6 | Marina Mabrey | 20.8 | |
| 7 | Breanna Stewart | 20.8 | |
| 8 | Olivia Miles | 19.8 | |
| 9 | Allisha Gray | 19.0 | |
| 10 | Jackie Young | 18.9 |
Rebotes por partido
| # | Jugador | Equipo | Rebotes por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Reese | 12.1 | |
| 2 | Jessica Shepard | 11.1 | |
| 3 | Kiki Iriafen | 9.6 | |
| 4 | Shakira Austin | 9.5 | |
| 5 | A'ja Wilson | 9.4 | |
| 6 | Jonquel Jones | 9.1 | |
| 7 | Nneka Ogwumike | 9.0 | |
| 8 | Dominique Malonga | 8.8 | |
| 9 | Kamilla Cardoso | 8.6 | |
| 10 | Breanna Stewart | 8.3 |
Asistencias por partido
| # | Jugador | Equipo | Asistencias por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Thomas | 8.5 | |
| 2 | Caitlin Clark | 8.3 | |
| 3 | Jordin Canada | 7.3 | |
| 4 | Jackie Young | 6.8 | |
| 5 | Chelsea Gray | 6.7 | |
| 6 | Carla Leite | 6.3 | |
| 7 | Olivia Miles | 6.0 | |
| 8 | Paige Bueckers | 5.9 | |
| 9 | Veronica Burton | 5.7 | |
| 10 | Julie Allemand | 5.5 |
Robos por partido
| # | Jugador | Equipo | Robos por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Rhyne Howard | 2.3 | |
| 2 | Jordin Canada | 1.9 | |
| 3 | Angel Reese | 1.8 | |
| 4 | Gabby Williams | 1.6 | |
| 5 | Kayla McBride | 1.6 | |
| 6 | Ariel Atkins | 1.6 | |
| 7 | Natasha Howard | 1.6 | |
| 8 | Bridget Carleton | 1.6 | |
| 9 | Veronica Burton | 1.6 | |
| 10 | Aliyah Boston | 1.5 |
Tapones por partido
| # | Jugador | Equipo | Tapones por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | A'ja Wilson | 1.9 | |
| 2 | Cameron Brink | 1.8 | |
| 3 | Awak Kuier | 1.8 | |
| 4 | Kiah Stokes | 1.7 | |
| 5 | Kamilla Cardoso | 1.5 | |
| 6 | Emily Engstler | 1.4 | |
| 7 | Dominique Malonga | 1.4 | |
| 8 | Natasha Mack | 1.3 | |
| 9 | Breanna Stewart | 1.3 | |
| 10 | Shakira Austin | 1.2 |
Triples por partido
| # | Jugador | Equipo | Triples por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Marina Mabrey | 3.3 | |
| 2 | Rhyne Howard | 3.1 | |
| 3 | Kelsey Mitchell | 3.1 | |
| 4 | Kayla McBride | 2.9 | |
| 5 | Caitlin Clark | 2.8 | |
| 6 | Bridget Carleton | 2.8 | |
| 7 | Kelsey Plum | 2.4 | |
| 8 | Jackie Young | 2.3 | |
| 9 | Janelle Salaun | 2.3 | |
| 10 | Marine Johannes | 2.1 |
Fuente: ESPN · WNBA 2025-26