Fútbol americano · NFL
Carolina Panthers
PGPG
Carolina Panthers juega NFL.
G-P
2-2
%
.500
- Competición
- NFL
- Estadio
- Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina
- Fundación
- 1995
TheSportsDB
Próximos partidos
dom 18 de oct
11:00
Eagles
Panthers1.742.14
dom 25 de oct
11:00
Panthers
Buccaneers
jue 29 de oct
18:15
Packers
Panthers
dom 8 de nov
12:00
Panthers
Broncos
dom 15 de nov
12:00
Saints
Panthers
dom 22 de nov
12:00
Panthers
Ravens
Últimos resultados
dom 4 de oct
dom 27 de sep
dom 20 de sep
Final
Falcons3
Panthers34
dom 13 de sep
Final
Panthers37
Bears59
Tabla general
Ver tabla completa →| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 |
Noticias de NFL
Todas las noticias →Fichajes
Ver todo →- 3 octCarolina Panthers · Pasó al receptor Xavier Legette a la lista de lesionados.
Movimientos: ESPN
dom 18 de oct
11:00
Eagles
Panthers1.742.14
dom 25 de oct
11:00
Panthers
Buccaneers
jue 29 de oct
18:15
Packers
Panthers
dom 8 de nov
12:00
Panthers
Broncos
dom 15 de nov
12:00
Saints
Panthers
dom 22 de nov
12:00
Panthers
Ravens
lun 30 de nov
19:15
Buccaneers
Panthers
| # | Jugador | Pos. | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Corey Bullock | C | 24 | 6' 3" |
| 18 | Jalen Coker | WR | 24 | 6' 3" |
| 28 | AJ Dillon | RB | 28 | 6' 0" |
| 84 | Mitchell Evans | TE | 23 | 6' 5" |
| 73 | Stone Forsythe | OT | 28 | 6' 8" |
| 77 | Luke Fortner | C | 28 | 6' 6" |
| 81 | Feleipe Franks | TE | 28 | 6' 6" |
| 57 | Monroe Freeling | OT | 22 | 6' 7" |
| 75 | Sam Hecht | C | 23 | 6' 4" |
| 30 | Chuba Hubbard | RB | 27 | 6' 1" |
| 50 | Robert Hunt | G | 30 | 6' 6" |
| 16 | Haynes King | QB | 25 | 6' 2" |
| 68 | Damien Lewis | G | 29 | 6' 2" |
| 4 | Tetairoa McMillan | WR | 23 | 6' 5" |
| 13 | John Metchie III | WR | 26 | 5' 11" |
| 83 | David Moore | WR | 31 | 6' 0" |
| 12 | Kenny Pickett | QB | 28 | 6' 3" |
| 86 | Ja'seem Reed | WR | 23 | 6' 2" |
| 76 | Albert Reese IV | OT | 24 | 6' 7" |
| 0 | Ja'Tavion Sanders | TE | 23 | 6' 4" |
| – | Torricelli Simpkins III | G | 24 | 6' 5" |
| 87 | Brycen Tremayne | WR | 26 | 6' 4" |
| 82 | Tommy Tremble | TE | 26 | 6' 4" |
| 34 | Anthony Tyus III | RB | 23 | 6' 1" |
| 63 | Rasheed Walker | OT | 26 | 6' 6" |
| 88 | Darren Waller | TE | 34 | 6' 6" |
| 9 | Bryce Young | QB | 25 | 5' 10" |
| 95 | Derrick Brown | DT | 28 | 6' 5" |
| 97 | Bobby Brown III | DT | 26 | 6' 4" |
| – | Tyrel Dodson | LB | 28 | 6' 0" |
| 93 | TeRah Edwards | DT | 25 | 6' 2" |
| 29 | Akayleb Evans | CB | 27 | 6' 2" |
| 52 | Trevis Gipson | LB | 29 | 6' 4" |
| 94 | Aaron Hall | DT | 23 | 6' 4" |
| 92 | Lee Hunter | DT | 24 | 6' 3" |
| 48 | Thomas Incoom | LB | 27 | 6' 2" |
| 99 | Cam Jackson | DT | 24 | 6' 6" |
| 91 | Patrick Jones II | LB | 28 | 6' 4" |
| 46 | Jackson Kuwatch | LB | 23 | 6' 4" |
| 24 | Will Lee III | CB | 23 | 6' 1" |
| 55 | Devin Lloyd | LB | 28 | 6' 3" |
| 7 | Tre'von Moehrig | S | 27 | 6' 2" |
| 56 | Jeremiah Moon | LB | 28 | 6' 5" |
| 58 | Bobby Okereke | LB | 30 | 6' 2" |
| 5 | Jaelan Phillips | LB | 27 | 6' 5" |
| 22 | Lathan Ransom | S | 24 | 6' 0" |
| 33 | Robert Rochell | CB | 28 | 6' 2" |
| 21 | Nick Scott | S | 31 | 5' 11" |
| 27 | Isaiah Simmons | S | 28 | 6' 4" |
| 26 | Chau Smith-Wade | CB | 24 | 5' 11" |
| 3 | Princely Umanmielen | LB | 24 | 6' 4" |
| 38 | Zakee Wheatley | S | 24 | 6' 3" |
| 10 | Ryan Fitzgerald | PK | 26 | 5' 11" |
| 44 | JJ Jansen | LS | 40 | 6' 2" |
| 6 | Sam Martin | P | 36 | 6' 1" |
| 19 | Chris Brazzell II | WR | 22 | 6' 4" |
| 25 | Jonathon Brooks | RB | 23 | 6' 0" |
| 70 | Brady Christensen | G | 30 | 6' 6" |
| 79 | Ikem Ekwonu | OT | 25 | 6' 4" |
| 23 | Trevor Etienne | RB | 22 | 5' 8" |
| 8 | Jaycee Horn | CB | 26 | 6' 1" |
| 2 | Mike Jackson | CB | 29 | 6' 1" |
| 17 | Xavier Legette | WR | 25 | 6' 3" |
| 54 | Bam Martin-Scott | LB | 26 | 6' 2" |
| 72 | Taylor Moton | OT | 32 | 6' 5" |
| 11 | Nic Scourton | LB | 22 | 6' 2" |
| 98 | Tershawn Wharton | DT | 28 | 6' 1" |
| 78 | Saahdiq Charles | G | 27 | 6' 4" |
| – | Zion Childress | CB | 24 | 5' 11" |
| 71 | Jake Curhan | OT | 28 | 6' 6" |
| – | Anthony Goodlow | DE | 26 | 6' 5" |
| – | Ahmani Marshall | RB | 24 | 6' 1" |
| 58 | Mapalo Mwansa | LB | 22 | 6' 2" |
| 45 | Maema Njongmeta | LB | 25 | 6' 0" |
| 69 | Parker Petersen | DT | 23 | 6' 4" |
| 43 | DeVonta Smith | CB | 23 | 5' 11" |
| – | Ihmir Smith-Marsette | WR | 27 | 6' 1" |
| 31 | Corey Thornton | CB | 25 | 6' 1" |
| 88 | Casey Washington | WR | 25 | 6' 0" |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre Carolina Panthers
¿Cuándo juega Carolina Panthers?
Philadelphia Eagles vs Carolina Panthers (NFL), el domingo, 18 de octubre de 2026 a las 11:00 (hora del centro de México).
¿Cómo le fue a Carolina Panthers en su último partido?
Carolina Panthers 32-26 Detroit Lions, el domingo, 4 de octubre de 2026.
¿Dónde juega Carolina Panthers de local?
En Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina).
