Fútbol americano · NFL
Seattle Seahawks
GGPG
Seattle Seahawks juega NFL.
G-P
3-1
%
.750
- Competición
- NFL
- Estadio
- Lumen Field, Seattle, Washington
- Fundación
- 1974
TheSportsDB
Próximos partidos
dom 11 de oct
jue 15 de oct
18:15
Broncos
Seahawks2.051.80
dom 25 de oct
18:20
Seahawks
Chiefs
lun 2 de nov
19:15
Seahawks
Bears
dom 8 de nov
15:25
Seahawks
Cardinals
dom 15 de nov
15:05
Raiders
Seahawks
Últimos resultados
dom 4 de oct
dom 27 de sep
dom 20 de sep
Final
Cardinals7
Seahawks31
mié 9 de sep
Final
Seahawks13
Patriots10
Tabla general
Ver tabla completa →| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 |
Noticias de NFL
Todas las noticias →Fichajes
Ver todo →- 3 octSeattle Seahawks · Fichó al corredor Velus Jones Jr.
Movimientos: ESPN
dom 11 de oct
jue 15 de oct
18:15
Broncos
Seahawks2.051.80
dom 25 de oct
18:20
Seahawks
Chiefs
lun 2 de nov
19:15
Seahawks
Bears
dom 8 de nov
15:25
Seahawks
Cardinals
dom 15 de nov
15:05
Raiders
Seahawks
dom 29 de nov
15:25
49ers
Seahawks
| # | Jugador | Pos. | Edad | Estatura |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Elijah Arroyo | TE | 23 | 6' 5" |
| 88 | AJ Barner | TE | 24 | 6' 6" |
| 67 | Charles Cross | OT | 25 | 6' 5" |
| 14 | Sam Darnold | QB | 29 | 6' 3" |
| 87 | Montorie Foster Jr. | WR | 25 | 5' 11" |
| 64 | Christian Haynes | G | 26 | 6' 3" |
| – | Robert Henry Jr. | RB | 24 | 5' 9" |
| 36 | George Holani | RB | 26 | 5' 11" |
| 15 | Tory Horton | WR | 23 | 6' 2" |
| 74 | Josh Jones | G | 29 | 6' 7" |
| 33 | Velus Jones Jr. | RB | 29 | 6' 0" |
| 89 | Nick Kallerup | TE | 25 | 6' 5" |
| 10 | Cooper Kupp | WR | 33 | 6' 1" |
| 2 | Drew Lock | QB | 29 | 6' 4" |
| 72 | Abraham Lucas | OT | 27 | 6' 6" |
| 6 | Jalen Milroe | QB | 23 | 6' 2" |
| 55 | Olu Oluwatimi | C | 27 | 6' 3" |
| 8 | Jadarian Price | RB | 22 | 5' 11" |
| 38 | Brady Russell | FB | 28 | 6' 3" |
| 81 | Eric Saubert | TE | 32 | 6' 5" |
| 22 | Rashid Shaheed | WR | 28 | 6' 0" |
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 24 | 6' 0" |
| 70 | Beau Stephens | G | 23 | 6' 5" |
| 61 | Jalen Sundell | C | 26 | 6' 5" |
| 23 | Emanuel Wilson | RB | 27 | 5' 10" |
| 76 | Grey Zabel | G | 24 | 6' 6" |
| – | Terrion Arnold | CB | 23 | 6' 0" |
| 16 | Trevon Diggs | CB | 28 | 6' 1" |
| 3 | Nick Emmanwori | S | 22 | 6' 3" |
| 56 | Dante Fowler Jr. | LB | 32 | 6' 3" |
| 58 | Derick Hall | LB | 25 | 6' 3" |
| 43 | Maxen Hook | S | 25 | 6' 0" |
| 29 | Josh Jobe | CB | 28 | 5' 11" |
| 13 | Ernest Jones IV | LB | 26 | 6' 2" |
| 48 | Tyrice Knight | LB | 25 | 6' 0" |
| 0 | DeMarcus Lawrence | LB | 34 | 6' 3" |
| 20 | Julian Love | S | 28 | 5' 11" |
| 98 | Rylie Mills | DT | 25 | 6' 5" |
| 94 | Mike Morris | DE | 25 | 6' 6" |
| 91 | Byron Murphy II | DT | 24 | 6' 0" |
| 1 | Julian Neal | CB | 23 | 6' 2" |
| 7 | Uchenna Nwosu | LB | 29 | 6' 2" |
| 52 | Patrick O'Connell | LB | 27 | 6' 1" |
| 57 | Connor O'Toole | LB | 24 | 6' 3" |
| 39 | Ty Okada | S | 27 | 5' 11" |
| 95 | Brandon Pili | DT | 27 | 6' 3" |
| 28 | Nehemiah Pritchett | CB | 25 | 6' 0" |
| 90 | Jarran Reed | DT | 33 | 6' 3" |
| 27 | Avery Smith | CB | 22 | 5' 10" |
| 44 | Chazz Surratt | LB | 29 | 6' 2" |
| 32 | Drake Thomas | LB | 26 | 5' 11" |
| 24 | Rodney Thomas II | S | 28 | 6' 1" |
| 99 | Leonard Williams | DT | 32 | 6' 5" |
| 21 | Devon Witherspoon | CB | 25 | 6' 0" |
| 4 | Michael Dickson | P | 30 | 6' 2" |
| 5 | Jason Myers | PK | 35 | 5' 10" |
| 41 | Chris Stoll | LS | 28 | 6' 2" |
| 19 | Jake Bobo | WR | 28 | 6' 4" |
| 75 | Anthony Bradford | G | 25 | 6' 4" |
| 26 | Zach Charbonnet | RB | 25 | 6' 1" |
| 85 | Irv Charles | WR | 29 | 6' 4" |
| 9 | Bud Clark | S | 24 | 6' 1" |
| 40 | Robbie Ouzts | FB | 24 | 6' 3" |
| 78 | Mason Richman | G | 24 | 6' 5" |
| – | Evan Beerntsen | G | 26 | 6' 3" |
| 23 | D'Anthony Bell | S | 29 | 6' 1" |
| 73 | Logan Brown | OT | 25 | 6' 6" |
| – | Jimmy Ciarlo | LB | 25 | 6' 2" |
| 37 | Michael Dansby | CB | 22 | 5' 11" |
| 97 | Deven Eastern | DT | 23 | 6' 5" |
| 35 | Andre Fuller | CB | 24 | 6' 1" |
| 68 | Bobby Hart | OT | 32 | 6' 5" |
| 84 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | 23 | 6' 1" |
| 1 | Julian Hicks | WR | 27 | 6' 2" |
| 93 | Aidan Hubbard | LB | 23 | 6' 4" |
| 62 | Federico Maranges | C | 25 | 6' 3" |
| – | Malick Meiga | WR | 25 | 6' 4" |
| 92 | Uso Seumalo | DT | 24 | 6' 3" |
| 77 | Gary Smith III | DT | 24 | 6' 1" |
| 86 | Ricky White III | WR | 24 | 6' 1" |
| 31 | Jacardia Wright | RB | 26 | 6' 0" |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre Seattle Seahawks
¿Cuándo juega Seattle Seahawks?
Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers (NFL), el domingo, 11 de octubre de 2026 a las 14:25 (hora del centro de México).
¿Cómo le fue a Seattle Seahawks en su último partido?
Seattle Seahawks 30-23 Los Angeles Chargers, el domingo, 4 de octubre de 2026.
¿Dónde juega Seattle Seahawks de local?
En Lumen Field (Seattle, Washington).
