Fórmula 1 2026 · Ronda 15
Gran Premio de Azerbaiyán 2026
Baku City Circuit (Baku, Azerbaiyán), sábado, 26 de septiembre de 2026. Ganó George Russell (Mercedes).
Horarios del fin de semana (hora del centro de México)
- Libres 124 sep 2026 · 02:30
- Libres 224 sep 2026 · 06:00
- Libres 325 sep 2026 · 02:30
- Clasificación25 sep 2026 · 06:00
- Carrera26 sep 2026 · 05:00
Resultado de la carrera
| Pos. | Piloto | Escudería | Sal. | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell VR | Mercedes | 1 | 51 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 51 | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | 51 | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 51 | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | 51 | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 51 | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 51 | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 51 | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 51 | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 51 | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 18 | 51 | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 51 | +34.013 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 51 | +36.401 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 51 | +41.400 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | 51 | +44.230 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 49 | Abandono | 0 |
| R | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 36 | Abandono | 0 |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 35 | Abandono | 0 |
| R | Lando Norris | McLaren | 5 | 35 | Abandono | 0 |
| R | Alexander Albon | Williams | 12 | 29 | Abandono | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 20 | Abandono | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 7 | Abandono | 0 |
Clasificación (parrilla)
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:45.228 | 1:44.775 | – |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:45.535 | 1:44.860 | – |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | – |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.039 | 1:45.016 | – |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:45.381 | 1:45.106 | – |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | – | – |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | – | – |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 | – | – |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | – | – |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:46.658 | – | – |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | – | – |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:48.290 | – | – |
Datos: Jolpica (Ergast)