Fórmula 1 2026 · Ronda 2
Gran Premio de China 2026
Shanghai International Circuit (Shanghai, China), domingo, 15 de marzo de 2026. Ganó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Horarios del fin de semana (hora del centro de México)
- Libres 112 mar 2026 · 21:30
- Clasificación sprint13 mar 2026 · 01:30
- Sprint13 mar 2026 · 21:00
- Clasificación14 mar 2026 · 01:00
- Carrera15 mar 2026 · 01:00
Resultado de la carrera
| Pos. | Piloto | Escudería | Sal. | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli VR | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 56 | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 56 | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 56 | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 56 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 56 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 55 | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 55 | +21.109 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 55 | +22.828 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +56.158 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 55 | +1:06.256 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | 55 | +1:14.641 | 0 |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 45 | Abandono | 0 |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | Abandono | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 9 | Abandono | 0 |
| W | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | No tomó la salida | 0 |
| W | Lando Norris | McLaren | 6 | 0 | No tomó la salida | 0 |
| W | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | No tomó la salida | 0 |
| W | Alexander Albon | Williams | 22 | 0 | No tomó la salida | 0 |
Resultado del sprint
| Pos. | Piloto | Escudería | Sal. | Vueltas | Tiempo / estado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc VR | Ferrari | 6 | 19 | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 19 | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 19 | +4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 19 | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 13 | 19 | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 9 | 19 | +11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 19 | +11.619 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 19 | +13.887 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 19 | +14.780 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 19 | +15.753 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 19 | +15.858 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +16.393 | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 10 | 19 | +16.430 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 22 | 19 | +20.014 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 19 | +21.599 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 19 | +21.971 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | 19 | +28.241 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 12 | Abandono | 0 |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 12 | Abandono | 0 |
| R | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 11 | Abandono | 0 |
Clasificación (parrilla)
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | – |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | – |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | – |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | – |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | – |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | – |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | – | – |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | – | – |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | – | – |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.436 | – | – |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | – | – |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:36.906 | – | – |
Datos: Jolpica (Ergast)