Tabla general: Concacaf Nations League 2026-27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | GGGE | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | GGGP | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | GGPG | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | PPGG | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | PPPE | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | PGEG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | GPGE | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | GGEP | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | PGPE | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | PPGE | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | GPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | EPPP | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | EPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | GEGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | GEPP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | GGEE | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | GGEE | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | PPPG | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | PPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | GPPP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | PGGP | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | PGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | GGGP | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | GPGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | GGPG | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | PPPP |
Concacaf Nations League: próximos partidos →
Cómo va Concacaf Nations League
El próximo partido es Aruba vs Martinique (el jueves 12 de noviembre, 13:00, hora del centro de México).