MLS
Estadísticas de jugadores de MLS 2026
Lionel Messi (Inter Miami CF) suma 23 goles y Anders Dreyer (San Diego) es el máximo asistente con 12.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 25 | 2180 | 23 | |
| 2 | Petar Musa | 24 | 1740 | 19 | |
| 3 | Brian White | 26 | 2173 | 17 | |
| Milan Iloski | 28 | 2273 | 17 | ||
| Rafael Navarro | 28 | 2429 | 17 | ||
| 6 | Kévin Denkey | 25 | 2016 | 16 | |
| Sam Surridge | 22 | 1719 | 16 | ||
| 8 | Preston Judd | 26 | 1858 | 15 | |
| Denis Bouanga | 27 | 2290 | 15 | ||
| Luis Suárez | 24 | 1732 | 15 | ||
| Kelvin Yeboah | 27 | 2018 | 15 | ||
| Nicolás Fernández | 27 | 2404 | 15 | ||
| Prince Osei Owusu | 26 | 2125 | 15 | ||
| 14 | Hany Mukhtar | 28 | 2332 | 14 | |
| Guilherme Augusto | 27 | 2304 | 14 | ||
| Tai Baribo | 21 | 1721 | 14 | ||
| 17 | Hugo Cuypers | 11 | 989 | 13 | |
| Evander Ferreira | 24 | 1963 | 13 | ||
| Martín Ojeda | 22 | 1772 | 13 | ||
| 20 | Dejan Joveljić | 25 | 2186 | 12 | |
| Marcus Ingvartsen | 24 | 1735 | 12 | ||
| Pep Biel | 28 | 2463 | 12 | ||
| Carles Gil | 28 | 2500 | 12 | ||
| 24 | Idan Toklomati | 27 | 2028 | 11 | |
| Julian Hall | 27 | 2288 | 11 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Dreyer | 27 | 2364 | 12 | |
| 2 | Lionel Messi | 25 | 2180 | 11 | |
| Cristian Espinoza | 24 | 1772 | 11 | ||
| Albert Rusnák | 27 | 2101 | 11 | ||
| 5 | Evander Ferreira | 24 | 1963 | 10 | |
| Joaquín Pereyra | 26 | 2267 | 10 | ||
| Heung-Min Son | 26 | 2114 | 10 | ||
| Agustín Ojeda | 28 | 2279 | 10 | ||
| 9 | Rodrigo De Paul | 23 | 2058 | 9 | |
| Joaquín Valiente | 26 | 1802 | 9 | ||
| Justin Ellis | 20 | 1320 | 9 | ||
| 12 | Pep Biel | 28 | 2463 | 8 | |
| Philip Zinckernagel | 27 | 2194 | 8 | ||
| Paxten Aaronson | 28 | 2320 | 8 | ||
| Marco Reus | 27 | 1824 | 8 | ||
| Francis Westfield | 23 | 1973 | 8 | ||
| Telasco Segovia | 24 | 1853 | 8 | ||
| 18 | Beau Leroux | 27 | 2124 | 7 | |
| David Da Costa | 24 | 1965 | 7 | ||
| Facundo Torres | 28 | 2262 | 7 | ||
| Niko Tsakiris | 19 | 1483 | 7 | ||
| Dor Turgeman | 27 | 2210 | 7 | ||
| 23 | Thomas Müller | 23 | 1679 | 6 | |
| Kristoffer Velde | 27 | 2302 | 6 | ||
| Cade Cowell | 26 | 1761 | 6 |
Valoración
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 25 | 2180 | 8.30 | |
| 2 | Sebastian Berhalter | 14 | 1124 | 8.01 | |
| 3 | Evander Ferreira | 24 | 1963 | 7.90 | |
| 4 | Guilherme Augusto | 27 | 2304 | 7.88 | |
| 5 | Nicolás Fernández | 27 | 2404 | 7.86 | |
| 6 | Carles Gil | 28 | 2500 | 7.85 | |
| 7 | Anders Dreyer | 27 | 2364 | 7.80 | |
| 8 | Marcel Hartel | 16 | 1371 | 7.79 | |
| 9 | Rodrigo De Paul | 23 | 2058 | 7.65 | |
| 10 | Thomas Müller | 23 | 1679 | 7.64 | |
| 11 | Petar Musa | 24 | 1740 | 7.60 | |
| 12 | Zavier Gozo | 16 | 1417 | 7.59 | |
| Gabriel Pec | 14 | 1214 | 7.59 | ||
| 14 | Joaquín Pereyra | 26 | 2267 | 7.58 | |
| 15 | Luis Suárez | 24 | 1732 | 7.56 | |
| 16 | Cristian Espinoza | 24 | 1772 | 7.55 | |
| Andrés Cubas | 22 | 1801 | 7.55 | ||
| 18 | Denis Bouanga | 27 | 2290 | 7.54 | |
| Max Arfsten | 17 | 1467 | 7.54 | ||
| 20 | Miguel Almirón | 21 | 1781 | 7.53 | |
| 21 | Rafael Navarro | 28 | 2429 | 7.51 | |
| Hany Mukhtar | 28 | 2332 | 7.51 | ||
| 23 | Sam Surridge | 22 | 1719 | 7.50 | |
| Jack McGlynn | 18 | 1373 | 7.50 | ||
| 25 | Pep Biel | 28 | 2463 | 7.47 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Durkin | 25 | 2095 | 10 | |
| Joshua Atencio | 24 | 1485 | 10 | ||
| 3 | Ashley Westwood | 25 | 2137 | 9 | |
| Brooklyn Raines | 25 | 2216 | 9 | ||
| Jefferson Díaz | 25 | 1929 | 9 | ||
| Telasco Segovia | 24 | 1853 | 9 | ||
| 7 | Bryan Ramírez | 25 | 1658 | 8 | |
| DeAndre Yedlin | 21 | 1561 | 8 | ||
| Édier Ocampo | 24 | 1947 | 8 | ||
| Felipe Andrade | 22 | 1821 | 8 | ||
| Hamzat Ojediran | 25 | 1675 | 8 | ||
| Nicolás Fernández | 27 | 2404 | 8 | ||
| Preston Judd | 26 | 1858 | 8 | ||
| Reid Roberts | 24 | 2115 | 8 | ||
| Ronald Donkor | 25 | 2154 | 8 | ||
| Tomás Jacob | 25 | 2084 | 8 | ||
| 17 | Djé D'Avilla | 27 | 1948 | 7 | |
| Morgan Guilavogui | 22 | 1560 | 7 | ||
| Andrés Cubas | 22 | 1801 | 7 | ||
| Benji Kikanović | 22 | 1717 | 7 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiro Garcés | 17 | 821 | 3 | |
| 2 | Guilherme Biro | 23 | 1781 | 2 | |
| Christopher McVey | 23 | 1517 | 2 | ||
| Yannick Bright | 23 | 1886 | 2 | ||
| Rob Holding | 25 | 1973 | 2 | ||
| Gerardo Valenzuela | 23 | 1550 | 2 | ||
| 7 | Christopher Durkin | 25 | 2095 | 1 | |
| Ashley Westwood | 25 | 2137 | 1 | ||
| Djé D'Avilla | 27 | 1948 | 1 | ||
| Morgan Guilavogui | 22 | 1560 | 1 | ||
| Brayan Vera | 23 | 1949 | 1 | ||
| Conrad Wallem | 24 | 2059 | 1 | ||
| Obinna Nwobodo | 21 | 1022 | 1 | ||
| Adri Mehmeti | 26 | 2136 | 1 | ||
| David Schnegg | 19 | 1224 | 1 | ||
| Jackson Ragen | 21 | 1787 | 1 | ||
| Japhet Sery Larsen | 13 | 883 | 1 | ||
| Lucas Sanabria | 27 | 1521 | 1 | ||
| Miguel Navarro | 22 | 1645 | 1 | ||
| Walker Zimmerman | 22 | 1747 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Schwake | 27 | 2430 | 12 | |
| Hugo Lloris | 25 | 2250 | 12 | ||
| 3 | Yohei Takaoka | 27 | 2404 | 11 | |
| 4 | Jonathan Bond | 28 | 2460 | 10 | |
| 5 | Andrew Thomas | 28 | 2520 | 8 | |
| 6 | Daniel | 20 | 1705 | 6 | |
| Nicholas Hansen | 17 | 1530 | 6 | ||
| Andre Blake | 26 | 2340 | 6 | ||
| Chris Brady | 26 | 2340 | 6 | ||
| Sean Johnson | 27 | 2430 | 6 | ||
| 11 | Matt Freese | 27 | 2430 | 5 | |
| Matt Turner | 28 | 2520 | 5 | ||
| Kristijan Kahlina | 28 | 2520 | 5 | ||
| Patrick Schulte | 28 | 2520 | 5 | ||
| Brad Stuver | 26 | 2340 | 5 | ||
| Drake Callender | 28 | 2475 | 5 | ||
| 17 | Duran Ferree | 16 | 1269 | 4 | |
| Thomas Gillier | 19 | 1710 | 4 | ||
| Ethan Horvath | 28 | 2520 | 4 | ||
| Maxime Crépeau | 27 | 2356 | 4 | ||
| 21 | Michael Collodi | 13 | 1170 | 3 | |
| Carlos Dos Santos | 13 | 1159 | 3 | ||
| James Marcinkowski | 23 | 2048 | 3 | ||
| Roman Bürki | 26 | 2340 | 3 | ||
| Dayne St. Clair | 22 | 1980 | 3 |
Goles esperados (xG)
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 25 | 2180 | 18.2 | |
| 2 | Brian White | 26 | 2173 | 18.0 | |
| 3 | Rafael Navarro | 28 | 2429 | 17.3 | |
| 4 | Kévin Denkey | 25 | 2016 | 15.9 | |
| 5 | Julian Hall | 27 | 2288 | 15.6 | |
| 6 | Kelvin Yeboah | 27 | 2018 | 15.3 | |
| 7 | Milan Iloski | 28 | 2273 | 14.7 | |
| 8 | Sergi Solans | 26 | 1844 | 13.6 | |
| 9 | Petar Musa | 24 | 1740 | 13.1 | |
| 10 | Prince Osei Owusu | 26 | 2125 | 12.9 | |
| 11 | Preston Judd | 26 | 1858 | 12.5 | |
| 12 | Luis Suárez | 24 | 1732 | 12.2 | |
| 13 | Sam Surridge | 22 | 1719 | 12.1 | |
| 14 | Tai Baribo | 21 | 1721 | 12.0 | |
| Anders Dreyer | 27 | 2364 | 12.0 | ||
| 16 | Hany Mukhtar | 28 | 2332 | 11.7 | |
| 17 | Denis Bouanga | 27 | 2290 | 11.3 | |
| 18 | Carles Gil | 28 | 2500 | 10.7 | |
| 19 | Simon Becher | 28 | 2006 | 10.6 | |
| 20 | Martín Ojeda | 22 | 1772 | 10.5 | |
| 21 | Idan Toklomati | 27 | 2028 | 10.2 | |
| Germán Berterame | 24 | 1931 | 10.2 | ||
| 23 | Dor Turgeman | 27 | 2210 | 10.0 | |
| 24 | Evander Ferreira | 24 | 1963 | 9.3 | |
| 25 | Bruno Damiani | 28 | 2171 | 9.2 |
Datos actualizados cada 6 horas.