NBA
Líderes estatísticos da NBA 2025-26
Pontos por jogo: Luka Doncic (Los Angeles Lakers), 33.5.
Pontos por jogo
| # | Jogador | Time | Pontos por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | 33.5 | |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | 31.1 | |
| 3 | Anthony Edwards | 28.8 | |
| 4 | Jaylen Brown | 28.7 | |
| 5 | Tyrese Maxey | 28.3 | |
| 6 | Kawhi Leonard | 27.9 | |
| 7 | Donovan Mitchell | 27.9 | |
| 8 | Nikola Jokic | 27.7 | |
| 9 | Giannis Antetokounmpo | 27.6 | |
| 10 | Joel Embiid | 26.9 |
Rebotes por jogo
| # | Jogador | Time | Rebotes por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | 12.9 | |
| 2 | Karl-Anthony Towns | 11.9 | |
| 3 | Donovan Clingan | 11.6 | |
| 4 | Victor Wembanyama | 11.5 | |
| 5 | Rudy Gobert | 11.5 | |
| 6 | Domantas Sabonis | 11.4 | |
| 7 | Zach Edey | 11.1 | |
| 8 | Anthony Davis | 11.1 | |
| 9 | Walker Kessler | 10.8 | |
| 10 | Ivica Zubac | 10.6 |
Assistências por jogo
| # | Jogador | Time | Assistências por jogo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | 10.7 | |
| 2 | Cade Cunningham | 9.9 | |
| 3 | Josh Giddey | 9.1 | |
| 4 | Luka Doncic | 8.3 | |
| 5 | Ja Morant | 8.1 | |
| 6 | Trae Young | 8.0 | |
| 7 | James Harden | 8.0 | |
| 8 | Jalen Johnson | 7.9 | |
| 9 | Andrew Nembhard | 7.7 | |
| 10 | Stephon Castle | 7.4 |
Roubos por jogo
Tocos por jogo
Bolas de 3 por jogo
Fonte: ESPN · NBA 2025-26