Brasileirão Série A
Estatísticas de jogadores do Brasileirão 2026
Kevin Viveros (Athletico Paranaense) soma 21 gols e Josué (Coritiba) lidera as assistências com 11.
Gols
| # | Jogador | Time | J | Min. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | 28 | 2465 | 21 | |
| 2 | Pedro | 30 | 2389 | 16 | |
| 3 | Gabriel Barbosa | 22 | 1644 | 14 | |
| 4 | Danilo | 23 | 1944 | 10 | |
| Carlos Vinícius | 29 | 2258 | 10 | ||
| Jonathan Calleri | 25 | 1983 | 10 | ||
| Luciano Juba | 26 | 2148 | 10 | ||
| 8 | John Kennedy | 18 | 1128 | 9 | |
| José López | 27 | 2054 | 9 | ||
| Matheus Pereira | 27 | 2252 | 9 | ||
| Renê | 23 | 1594 | 9 | ||
| Samuel Lino | 29 | 1952 | 9 | ||
| Luciano | 23 | 1729 | 9 | ||
| 14 | Breno Lopes | 26 | 1752 | 8 | |
| Pedro Rocha | 29 | 2235 | 8 | ||
| Kaio Jorge | 23 | 1778 | 8 | ||
| Neymar | 13 | 1091 | 8 | ||
| 18 | Arthur Cabral | 25 | 2014 | 7 | |
| Jája | 24 | 1408 | 7 | ||
| Johan Carbonero | 29 | 1957 | 7 | ||
| Mauricio | 25 | 1492 | 7 | ||
| Hulk | 23 | 1673 | 7 | ||
| 23 | Eduardo | 22 | 1220 | 6 | |
| Jorge Carrascal | 24 | 1338 | 6 | ||
| Lucas Barbosa | 28 | 2358 | 6 |
Assistências
| # | Jogador | Time | J | Min. | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josué | 27 | 2027 | 11 | |
| 2 | Andreas Pereira | 29 | 2378 | 10 | |
| 3 | Jorge Carrascal | 24 | 1338 | 8 | |
| 4 | Samuel Lino | 29 | 1952 | 7 | |
| 5 | Rodrigo Garro | 27 | 1881 | 6 | |
| Erick | 28 | 1992 | 6 | ||
| Pedro | 30 | 2389 | 6 | ||
| 8 | Matheus Pereira | 27 | 2252 | 5 | |
| Luciano Acosta | 25 | 1440 | 5 | ||
| Hulk | 23 | 1673 | 5 | ||
| Lucas Esquivel | 21 | 1659 | 5 | ||
| Giovanni Augusto | 21 | 1227 | 5 | ||
| Álvaro Montoro | 26 | 1701 | 5 | ||
| Igor Formiga | 27 | 2177 | 5 | ||
| Alesson | 26 | 1682 | 5 | ||
| Gastón Benavídez | 22 | 1854 | 5 | ||
| João Cruz | 23 | 1049 | 5 | ||
| 18 | Reinaldo | 27 | 2320 | 4 | |
| Giorgian De Arrascaeta | 21 | 1398 | 4 | ||
| Rodrigo Nestor | 23 | 1447 | 4 | ||
| Cristian Pavón | 27 | 2034 | 4 | ||
| Henry Mosquera | 22 | 1324 | 4 | ||
| Alex Telles | 27 | 2123 | 4 | ||
| José López | 27 | 2054 | 4 | ||
| Johan Carbonero | 29 | 1957 | 4 |
Nota
| # | Jogador | Time | J | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Pereira | 27 | 2252 | 7.72 | |
| 2 | Samuel Lino | 29 | 1952 | 7.50 | |
| 3 | Luciano Juba | 26 | 2148 | 7.46 | |
| 4 | Pedro | 30 | 2389 | 7.44 | |
| 5 | Ronaldo | 21 | 1844 | 7.43 | |
| 6 | Igor Formiga | 27 | 2177 | 7.42 | |
| Kevin Viveros | 28 | 2465 | 7.42 | ||
| Gabriel Barbosa | 22 | 1644 | 7.42 | ||
| Andreas Pereira | 29 | 2378 | 7.42 | ||
| 10 | Lucas Paquetá | 21 | 1431 | 7.41 | |
| 11 | Cuiabano | 19 | 1362 | 7.40 | |
| Thiago Mendes | 26 | 2187 | 7.40 | ||
| 13 | Renê | 20 | 1628 | 7.37 | |
| 14 | Joaquín Piquerez | 15 | 1159 | 7.36 | |
| 15 | Lucas Esquivel | 21 | 1659 | 7.35 | |
| 16 | Léo Pereira | 25 | 2166 | 7.34 | |
| Danilo | 23 | 1944 | 7.34 | ||
| 18 | Giorgian De Arrascaeta | 21 | 1398 | 7.32 | |
| 19 | Jorge Carrascal | 24 | 1338 | 7.31 | |
| Jonathan Jesus | 19 | 1609 | 7.31 | ||
| Cristian Pavón | 27 | 2034 | 7.31 | ||
| 22 | Marlon Freitas | 27 | 2323 | 7.30 | |
| 23 | Gastón Benavídez | 22 | 1854 | 7.29 | |
| Martinelli | 22 | 1808 | 7.29 | ||
| Luciano Acosta | 25 | 1440 | 7.29 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | Time | J | Min. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juninho Capixaba | 26 | 2284 | 12 | |
| 2 | Matheus Pereira | 27 | 2252 | 10 | |
| 3 | Andrés Gómez | 25 | 2031 | 9 | |
| Nicolás Acevedo | 27 | 2317 | 9 | ||
| Rodrigo Garro | 27 | 1881 | 9 | ||
| 6 | Gabriel Barbosa | 22 | 1644 | 8 | |
| Camilo | 24 | 2043 | 8 | ||
| Emmanuel Martínez | 24 | 1815 | 8 | ||
| Fabrício Bruno | 25 | 2087 | 8 | ||
| Gabriel Mercado | 20 | 1746 | 8 | ||
| Gonzalo Escobar | 23 | 2017 | 8 | ||
| Neymar | 13 | 1091 | 8 | ||
| Paulinho | 23 | 1120 | 8 | ||
| Thiago Mendes | 26 | 2187 | 8 | ||
| Thiago Santos | 22 | 1207 | 8 | ||
| 16 | Alexander Barboza | 20 | 1685 | 7 | |
| Agustín Canobbio | 22 | 1617 | 7 | ||
| Alexandro Bernabéi | 26 | 2216 | 7 | ||
| Álvaro Barreal | 24 | 1506 | 7 | ||
| Erick Pulgar | 20 | 1498 | 7 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | Time | J | Min. | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Barboza | 20 | 1685 | 2 | |
| Jorginho | 23 | 1710 | 2 | ||
| André | 20 | 1193 | 2 | ||
| Jorge Carrascal | 24 | 1338 | 2 | ||
| Fabinho | 14 | 698 | 2 | ||
| 6 | Gabriel Barbosa | 22 | 1644 | 1 | |
| Agustín Canobbio | 22 | 1617 | 1 | ||
| Alexandro Bernabéi | 26 | 2216 | 1 | ||
| Álvaro Barreal | 24 | 1506 | 1 | ||
| Erick Pulgar | 20 | 1498 | 1 | ||
| Alix | 21 | 1567 | 1 | ||
| Cacá | 23 | 1973 | 1 | ||
| Doma | 27 | 2318 | 1 | ||
| Victor Gabriel | 16 | 1189 | 1 | ||
| Cauan Barros | 19 | 1304 | 1 | ||
| Gustavo Henrique | 18 | 1184 | 1 | ||
| Matheuzinho | 25 | 2085 | 1 | ||
| Zé Ricardo | 28 | 1804 | 1 | ||
| Agustín Sant'Anna | 14 | 918 | 1 | ||
| Allan | 22 | 1170 | 1 |
Sem sofrer gols
| # | Jogador | Time | J | Min. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Rossi | 30 | 2700 | 13 | |
| 2 | Carlos Miguel | 29 | 2610 | 12 | |
| 3 | Lucas Arcanjo | 26 | 2340 | 10 | |
| 4 | Hugo Souza | 26 | 2340 | 9 | |
| 5 | Ronaldo | 21 | 1844 | 8 | |
| 6 | Santos | 24 | 2160 | 7 | |
| 7 | Pedro Rangel | 18 | 1564 | 6 | |
| Everson | 23 | 2070 | 6 | ||
| Tiago Volpi | 23 | 2057 | 6 | ||
| Rafael | 27 | 2430 | 6 | ||
| Weverton | 28 | 2520 | 6 | ||
| Fábio | 30 | 2700 | 6 | ||
| 13 | Matheus Cunha | 16 | 1365 | 5 | |
| Gabriel Brazão | 24 | 2160 | 5 | ||
| 15 | Léo | 29 | 2610 | 4 | |
| 16 | Sergio Rochet | 11 | 990 | 3 | |
| Marcelo | 29 | 2610 | 3 | ||
| 18 | Warleson | 4 | 360 | 2 | |
| Léo Vieira | 16 | 1394 | 2 | ||
| Otávio | 17 | 1530 | 2 | ||
| Walter | 26 | 2295 | 2 | ||
| 22 | Ivan | 1 | 90 | 1 | |
| Marcelo Lomba | 1 | 90 | 1 | ||
| Kauê Camargo | 4 | 360 | 1 | ||
| Diógenes | 6 | 540 | 1 |
Gols esperados (xG)
| # | Jogador | Time | J | Min. | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | 28 | 2465 | 18.0 | |
| 2 | Pedro | 30 | 2389 | 15.2 | |
| 3 | Gabriel Barbosa | 22 | 1644 | 10.4 | |
| 4 | Kaio Jorge | 23 | 1778 | 9.6 | |
| 5 | Jonathan Calleri | 25 | 1983 | 9.1 | |
| 6 | Luciano | 23 | 1729 | 9.0 | |
| 7 | Matheus Pereira | 27 | 2252 | 8.5 | |
| 8 | Pedro Rocha | 29 | 2235 | 8.1 | |
| 9 | Carlos Vinícius | 29 | 2258 | 7.9 | |
| 10 | Renê | 23 | 1594 | 7.7 | |
| 11 | Isidro Pitta | 27 | 1705 | 6.8 | |
| 12 | Hulk | 23 | 1673 | 6.7 | |
| Johan Carbonero | 29 | 1957 | 6.7 | ||
| Giorgian De Arrascaeta | 21 | 1398 | 6.7 | ||
| Eduardo Sasha | 22 | 1219 | 6.7 | ||
| 16 | John Kennedy | 18 | 1128 | 6.6 | |
| 17 | Lucas Barbosa | 28 | 2358 | 6.5 | |
| 18 | Tomás Cuello | 25 | 1845 | 6.2 | |
| 19 | Neymar | 13 | 1091 | 6.1 | |
| Kevin Serna | 29 | 1544 | 6.1 | ||
| Alerrandro | 23 | 1067 | 6.1 | ||
| 22 | Samuel Lino | 29 | 1952 | 5.9 | |
| 23 | Luciano Juba | 26 | 2148 | 5.8 | |
| 24 | Jorge Carrascal | 24 | 1338 | 5.6 | |
| Vitor Roque | 18 | 866 | 5.6 |
Dados atualizados a cada 6 horas.