MMA · Peso-meio-médio
Bruce Whitehead: cartel e lutas
Bruce Whitehead tem cartel profissional de 8-3-0 (vitórias-derrotas-empates), com 2 por nocaute e 3 por finalização.
Dados
- Cartel
- 8-3-0
- KO/TKO (vence-perde)
- 2-2
- Finalizações (vence-perde)
- 3-1
- Categoria
- Peso-meio-médio
- Apelido
- The Goose
- Idade
- 29 anos
- Altura
- 180 cm
- Envergadura
- 185 cm
- Peso
- 77 kg
- Base
- Switch
- Equipe
- WAR Training Center
- País
- USA
Histórico de lutas
| Data | Adversário | Resultado | Método | Round | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de out. de 2026 | Jacobe Smith | Derrota | KO/TKO | 1 (1:32) | UFC 332 |
| 20 de set. de 2026 | Ali Abouzalam | Vitória | KO/TKO | 1 (0:48) | Fury Fighting Championship 124 |
| 9 de nov. de 2025 | Jared McLoughlin | Vitória | decisão unânime | 3 (5:00) | Fury Fighting Championship 111 |
| 22 de jun. de 2025 | Victor Valenzuela | Derrota ★ | KO/TKO | 1 (1:28) | Fury Fighting Championship 105 |
| 23 de mar. de 2025 | Kenan Jackson | Vitória | finalização | 1 (2:34) | Fury Fighting Championship 103 |
| 16 de jun. de 2024 | Rusty Turley | Vitória | KO/TKO | 1 (0:32) | Fury Fighting Championship 92 |
| 4 de fev. de 2024 | Devon Dixon | Derrota | finalização | 2 (2:51) | Fury Challenger Series 11 |
| 3 de dez. de 2023 | Darien Robinson | Vitória | finalização | 1 (0:30) | Fury Fighting Championship 84 |
| 27 de ago. de 2023 | Raymond Cardenas | Vitória | finalização | 1 (0:29) | Fury Fighting Championship 82 |
| 7 de mai. de 2023 | Tater McSpadden | Vitória | decisão unânime | 3 (5:00) | Fury Fighting Championship 79 |
| 15 de jan. de 2023 | Treyvon Kentrell Coker | Vitória | decisão unânime | 3 (5:00) | Fury Challenger Series 2 |
Dados: cartel oficial publicado pela ESPN, atualizado diariamente. ★ = luta pelo cinturão
FAQ
Qual é o cartel de Bruce Whitehead?
Bruce Whitehead tem cartel profissional de 8-3-0 (vitórias-derrotas-empates), com 2 por nocaute e 3 por finalização.
Como foi a última luta de Bruce Whitehead?
Derrota contra Jacobe Smith por KO/TKO no UFC 332: Silva vs. Wang.