WTA Tour
Ranking WTA e torneios
Elena Rybakina lidera o ranking WTA com 9696 pontos (atualizado em 8 de out. de 2026).
Torneios desta semana
- Dongfeng Voyah Wuhan Open9 de out. de 2026 – 19 de out. de 2026 · Wuhan, China PR59 jogos disputados
- Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships11 de out. de 2026 – 19 de out. de 2026 · Mallorca, Spain28 jogos disputados
- RoveretOpen Città della Pace11 de out. de 2026 – 19 de out. de 2026 · Rovereto, Italy28 jogos disputados
- Lisboa Belem Open11 de out. de 2026 – 19 de out. de 2026 · Lisboa, Portugal33 jogos disputados
Ranking WTA · 8 de out. de 2026
| Pos. | Tenista | Idade | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 27 | 9.696 | |
| 2 | = | 28 | 7.550 | |
| 3 | ▲2 | 19 | 6.371 | |
| 4 | ▼1 | 32 | 6.225 | |
| 5 | ▼1 | 22 | 5.974 | |
| 6 | ▲1 | 32 | 5.024 | |
| 7 | ▲1 | 30 | 4.773 | |
| 8 | ▼2 | 21 | 4.679 | |
| 9 | = | 25 | 3.999 | |
| 10 | = | 24 | 3.910 | |
| 11 | ▲2 | 18 | 2.860 | |
| 12 | = | 29 | 2.760 | |
| 13 | ▲1 | 22 | 2.643 | |
| 14 | ▲5 | 30 | 2.540 | |
| 15 | = | 20 | 2.502 | |
| 16 | = | 36 | 2.424 | |
| 17 | ▼6 | 25 | 2.363 | |
| 18 | ▼1 | 28 | 2.351 | |
| 19 | ▼1 | 21 | 2.241 | |
| 20 | ▲3 | 31 | 2.110 | |
| 21 | ▲1 | 27 | 2.043 | |
| 22 | ▼1 | 25 | 2.043 | |
| 23 | ▲31 | 24 | 2.018 | |
| 24 | ▲4 | 31 | 1.906 | |
| 25 | ▲1 | 24 | 1.839 | |
| 26 | ▼1 | 25 | 1.816 | |
| 27 | ▼3 | 25 | 1.809 | |
| 28 | ▼1 | 28 | 1.763 | |
| 29 | ▲5 | 20 | 1.661 | |
| 30 | ▼1 | 20 | 1.650 | |
| 31 | ▼1 | 26 | 1.648 | |
| 32 | ▼1 | 24 | 1.541 | |
| 33 | ▼13 | 30 | 1.528 | |
| 34 | ▼2 | 29 | 1.527 | |
| 35 | ▼2 | 31 | 1.492 | |
| 36 | ▲4 | 30 | 1.325 | |
| 37 | ▼1 | 25 | 1.316 | |
| 38 | ▼3 | 28 | 1.294 | |
| 39 | ▼1 | 25 | 1.288 | |
| 40 | ▲1 | 28 | 1.280 | |
| 41 | ▼4 | 22 | 1.273 | |
| 42 | ▲4 | 24 | 1.254 | |
| 43 | ▼4 | 27 | 1.229 | |
| 44 | ▲1 | 26 | 1.165 | |
| 45 | ▼3 | 24 | 1.155 | |
| 46 | ▼3 | 30 | 1.134 | |
| 47 | ▲2 | 24 | 1.125 | |
| 48 | ▲2 | 29 | 1.107 | |
| 49 | ▲2 | 34 | 1.105 | |
| 50 | ▲3 | 31 | 1.086 | |
| 51 | ▼4 | 25 | 1.082 | |
| 52 | = | 30 | 1.077 | |
| 53 | ▼9 | 23 | 1.065 | |
| 54 | ▲2 | 30 | 1.062 | |
| 55 | ▲6 | 18 | 1.054 | |
| 56 | ▼8 | 28 | 1.045 | |
| 57 | ▲5 | 28 | 1.033 | |
| 58 | ▲1 | 28 | 1.023 | |
| 59 | ▼1 | 24 | 1.022 | |
| 60 | ▲3 | 22 | 1.022 | |
| 61 | ▼1 | 28 | 1.016 | |
| 62 | ▲3 | 19 | 1.004 | |
| 63 | ▲5 | 22 | 997 | |
| 64 | ▲6 | 25 | 985 | |
| 65 | ▲6 | 25 | 975 | |
| 66 | ▼2 | 29 | 974 | |
| 67 | ▼1 | 24 | 963 | |
| 68 | ▲5 | 22 | 962 | |
| 69 | ▲7 | 25 | 959 | |
| 70 | ▲2 | 24 | 958 | |
| 71 | ▲13 | 39 | 945 | |
| 72 | ▼5 | 33 | 938 | |
| 73 | ▲16 | 28 | 921 | |
| 74 | ▼5 | 19 | 913 | |
| 75 | ▲20 | 24 | 910 | |
| 76 | ▲2 | 20 | 908 | |
| 77 | ▲3 | 34 | 907 | |
| 78 | ▲3 | 20 | 905 | |
| 79 | ▲3 | 31 | 904 | |
| 80 | ▼1 | 28 | 899 | |
| 81 | ▼24 | 37 | 895 | |
| 82 | ▲5 | 29 | 884 | |
| 83 | ▲7 | 24 | 868 | |
| 84 | ▲2 | 22 | 866 | |
| 85 | ▲9 | 29 | 862 | |
| 86 | ▲5 | 20 | 858 | |
| 87 | ▼32 | 30 | 855 | |
| 88 | ▼14 | 24 | 851 | |
| 89 | ▲3 | 30 | 843 | |
| 90 | ▼2 | 23 | 838 | |
| 91 | ▼6 | 25 | 835 | |
| 92 | ▼17 | 20 | 824 | |
| 93 | ▼10 | 23 | 823 | |
| 94 | ▲15 | 31 | 816 | |
| 95 | ▼18 | 27 | 805 | |
| 96 | ▲1 | 26 | 789 | |
| 97 | ▲2 | 30 | 760 | |
| 98 | ▲20 | 24 | 759 | |
| 99 | ▼3 | 24 | 750 | |
| 100 | ▲1 | 23 | 743 |
Dados: ESPN