UEFA Champions League
Estatísticas de jogadores do Champions League 2026-27
Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) soma 3 gols e Deniz Undav (VfB Stuttgart) lidera as assistências com 2.
Gols
| # | Jogador | Time | J | Min. | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermedin Demirović | 1 | 62 | 3 | |
| Ferrán Torres | 1 | 73 | 3 | ||
| 3 | Danijel Šturm | Slavia Prague | 1 | 90 | 2 |
| Erling Haaland | 1 | 90 | 2 | ||
| Marc Bartra | 1 | 90 | 2 | ||
| Michael Olise | Bayern München | 1 | 90 | 2 | |
| Ousmane Dembélé | 1 | 64 | 2 | ||
| Raphinha | 1 | 71 | 2 | ||
| Serhou Guirassy | 1 | 90 | 2 | ||
| 10 | Abdallah Sima | 1 | 75 | 1 | |
| Alexis Mac Allister | 1 | 69 | 1 | ||
| Alexsandro Ribeiro | 1 | 90 | 1 | ||
| Alphonso Davies | Bayern München | 1 | 80 | 1 | |
| Anastasios Douvikas | 1 | 65 | 1 | ||
| Andrija Maksimović | 1 | 70 | 1 | ||
| Archie Brown | 1 | 90 | 1 | ||
| Assane Diao | 1 | 86 | 1 | ||
| Ayase Ueda | 1 | 77 | 1 | ||
| Benjamin Šeško | 1 | 64 | 1 | ||
| Bruno Fernandes | 1 | 90 | 1 | ||
| Bryan Cristante | 1 | 90 | 1 | ||
| Carlos Augusto | 1 | 83 | 1 | ||
| Dominik Szoboszlai | 1 | 90 | 1 | ||
| Emiliano Buendía | 1 | 68 | 1 | ||
| Fabián Ruiz | 1 | 90 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | Time | J | Min. | Assist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Undav | 1 | 90 | 2 | |
| Ousmane Dembélé | 1 | 64 | 2 | ||
| Pau Torres | 1 | 90 | 2 | ||
| Lamine Yamal | 1 | 90 | 2 | ||
| Nico Paz | 1 | 90 | 2 | ||
| 6 | Brahim Díaz | 1 | 79 | 1 | |
| Ethan Mbappé | 1 | 56 | 1 | ||
| Isco | 1 | 61 | 1 | ||
| Angelo Stiller | 1 | 90 | 1 | ||
| Enzo Fernández | 1 | 90 | 1 | ||
| Fábio Silva | 1 | 15 | 1 | ||
| João Gomes | 1 | 90 | 1 | ||
| Patrick Dorgu | 1 | 72 | 1 | ||
| Lautaro Martínez | 1 | 90 | 1 | ||
| Martin Baturina | 1 | 66 | 1 | ||
| Michael Olise | Bayern München | 1 | 90 | 1 | |
| Gonçalo Borges | 1 | 18 | 1 | ||
| Mason Greenwood | 1 | 90 | 1 | ||
| Mezian Mesloub Soares | 1 | 29 | 1 | ||
| Bryan Mbeumo | 1 | 72 | 1 | ||
| Julián Álvarez | 1 | 90 | 1 | ||
| Maghnes Akliouche | 1 | 90 | 1 | ||
| Pablo Fornals | 1 | 90 | 1 | ||
| Pedri | 1 | 63 | 1 | ||
| Youri Tielemans | 1 | 45 | 1 |
Nota
| # | Jogador | Time | J | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | Bayern München | 1 | 90 | 9.72 |
| 2 | Ousmane Dembélé | 1 | 64 | 9.67 | |
| 3 | Ermedin Demirović | 1 | 62 | 9.65 | |
| 4 | Ferrán Torres | 1 | 73 | 9.62 | |
| 5 | Lamine Yamal | 1 | 90 | 9.49 | |
| 6 | Raphinha | 1 | 71 | 9.20 | |
| 7 | Martin Ødegaard | 1 | 90 | 9.04 | |
| 8 | Marc Bartra | 1 | 90 | 8.97 | |
| 9 | Erling Haaland | 1 | 90 | 8.93 | |
| 10 | Nico Paz | 1 | 90 | 8.92 | |
| 11 | Danijel Šturm | Slavia Prague | 1 | 90 | 8.78 |
| 12 | Martin Baturina | 1 | 66 | 8.76 | |
| 13 | Deniz Undav | 1 | 90 | 8.75 | |
| 14 | Dominik Szoboszlai | 1 | 90 | 8.72 | |
| 15 | Răzvan Marin | AEK Athens | 1 | 90 | 8.69 |
| João Cancelo | 1 | 90 | 8.69 | ||
| 17 | Bruno Fernandes | 1 | 90 | 8.68 | |
| 18 | Alphonso Davies | Bayern München | 1 | 80 | 8.64 |
| 19 | Pau Torres | 1 | 90 | 8.62 | |
| 20 | Fabián Ruiz | 1 | 90 | 8.60 | |
| Florian Thauvin | 1 | 90 | 8.60 | ||
| 22 | John McGinn | 1 | 90 | 8.57 | |
| 23 | Assane Diao | 1 | 86 | 8.54 | |
| Harry Kane | Bayern München | 1 | 90 | 8.54 | |
| 25 | Maghnes Akliouche | 1 | 90 | 8.48 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | Time | J | Min. | Amarelos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Mac Allister | 1 | 69 | 1 | |
| Andrés Andrade | LASK | 1 | 90 | 1 | |
| Archie Brown | 1 | 90 | 1 | ||
| Armando Obispo | 1 | 90 | 1 | ||
| Billy Gilmour | 1 | 90 | 1 | ||
| Bryan Cristante | 1 | 90 | 1 | ||
| César Blackman | Slovan Bratislava | 1 | 90 | 1 | |
| Charles Vanhoutte | 1 | 72 | 1 | ||
| Christopher Nkunku | 1 | 60 | 1 | ||
| Dani Olmo | 1 | 83 | 1 | ||
| Dean Huijsen | 1 | 90 | 1 | ||
| Deniz Gül | 1 | 26 | 1 | ||
| Devyne Rensch | 1 | 74 | 1 | ||
| Dmytro Kryskiv | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 1 | |
| Eren Elmalı | 1 | 90 | 1 | ||
| Erling Haaland | 1 | 90 | 1 | ||
| Ezechiel Banzuzi | 1 | 30 | 1 | ||
| Facundo Bernal | 1 | 67 | 1 | ||
| Gianluigi Donnarumma | 1 | 90 | 1 | ||
| Gleiker Mendoza | Shakhtar Donetsk | 1 | 66 | 1 |
Cartões vermelhos
| # | Jogador | Time | J | Min. | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Mbappé | 1 | 56 | 1 | |
| Mikulás Konečný | Slavia Prague | 1 | 4 | 1 | |
| Odin Lurås Bjørtuft | Bodø/Glimt | 1 | 87 | 1 |
Sem sofrer gols
| # | Jogador | Time | J | Min. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Brignoli | AEK Athens | 1 | 90 | 1 |
| David Raya | 1 | 90 | 1 | ||
| Gianluigi Donnarumma | 1 | 90 | 1 | ||
| Manuel Neuer | Bayern München | 1 | 90 | 1 | |
| Senne Lammens | 1 | 90 | 1 |
Gols esperados (xG)
| # | Jogador | Time | J | Min. | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhou Guirassy | 1 | 90 | 2.1 | |
| 2 | Ousmane Dembélé | 1 | 64 | 1.9 | |
| 3 | Erling Haaland | 1 | 90 | 1.3 | |
| 4 | Ermedin Demirović | 1 | 62 | 1.2 | |
| Harry Kane | Bayern München | 1 | 90 | 1.2 | |
| Nicolas Jackson | 1 | 81 | 1.2 | ||
| Jude Bellingham | 1 | 90 | 1.2 | ||
| 8 | Nicolò Tresoldi | 1 | 90 | 1.1 | |
| Bukayo Saka | 1 | 73 | 1.1 | ||
| 10 | Emiliano Buendía | 1 | 68 | 1.0 | |
| 11 | Lisandro Martínez | 1 | 90 | 0.9 | |
| Luis Suárez | 1 | 74 | 0.9 | ||
| Brahim Díaz | 1 | 79 | 0.9 | ||
| Dro Fernández | 1 | 90 | 0.9 | ||
| 15 | Benjamin Šeško | 1 | 64 | 0.8 | |
| Matheus Cunha | 1 | 90 | 0.8 | ||
| Troy Parrott | 1 | 90 | 0.8 | ||
| Bradley Barcola | 1 | 60 | 0.8 | ||
| Christos Tzolis | 1 | 24 | 0.8 | ||
| Lucas Da Cunha | 1 | 65 | 0.8 | ||
| 21 | Raphinha | 1 | 71 | 0.7 | |
| Joshua Zirkzee | 1 | 26 | 0.7 | ||
| Piero Hincapié | 1 | 90 | 0.7 | ||
| 24 | Archie Brown | 1 | 90 | 0.6 | |
| Kylian Mbappé | 1 | 89 | 0.6 |
Dados atualizados a cada 6 horas.