Rankings
Ranking FIFA femenino
España es primero con 2.105,36 puntos, por delante de EEUU (2.057,92). Dato publicado el 16 de junio de 2026.
Ranking FIFA femenino · 16 de junio de 2026
| # | Selección | Conf. | Puntos | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | UEFA | 2.105,36 | = |
| 2 | EEUU | CONCACAF | 2.057,92 | = |
| 3 | Alemania | UEFA | 2.029,00 | ▲1 |
| 4 | Inglaterra | UEFA | 2.027,13 | ▼1 |
| 5 | Japón | AFC | 1.998,83 | = |
| 6 | Francia | UEFA | 1.983,84 | ▲1 |
| 7 | Brasil | CONMEBOL | 1.976,73 | ▼1 |
| 8 | Suecia | UEFA | 1.937,94 | = |
| 9 | Canadá | CONCACAF | 1.936,90 | = |
| 10 | Países Bajos | UEFA | 1.911,75 | = |
| 11 | RDP de Corea | AFC | 1.910,63 | = |
| 12 | Dinamarca | UEFA | 1.910,20 | = |
| 13 | Italia | UEFA | 1.891,83 | ▲1 |
| 14 | Noruega | UEFA | 1.878,52 | ▼1 |
| 15 | Australia | AFC | 1.830,66 | = |
| 16 | RP China | AFC | 1.799,13 | = |
| 17 | Islandia | UEFA | 1.792,32 | = |
| 18 | Bélgica | UEFA | 1.786,01 | = |
| 19 | República de Corea | AFC | 1.780,69 | = |
| 20 | Colombia | CONMEBOL | 1.775,96 | = |
| 21 | República de Irlanda | UEFA | 1.769,74 | ▲2 |
| 22 | Portugal | UEFA | 1.751,11 | ▼1 |
| 23 | Austria | UEFA | 1.749,67 | ▼1 |
| 24 | Finlandia | UEFA | 1.744,99 | ▲2 |
| 25 | Escocia | UEFA | 1.743,49 | ▼1 |
| 26 | Suiza | UEFA | 1.734,18 | ▼1 |
| 27 | Rusia | UEFA | 1.718,14 | ▲2 |
| 28 | México | CONCACAF | 1.715,13 | ▼1 |
| 29 | Polonia | UEFA | 1.694,18 | ▼1 |
| 30 | Argentina | CONMEBOL | 1.683,00 | = |
| 31 | Gales | UEFA | 1.668,82 | = |
| 32 | Nueva Zelanda | OFC | 1.645,41 | ▲1 |
| 33 | República Checa | UEFA | 1.641,00 | ▼1 |
| 34 | Ucrania | UEFA | 1.634,21 | ▲1 |
| 35 | Serbia | UEFA | 1.633,90 | ▼1 |
| 36 | Nigeria | CAF | 1.601,56 | = |
| 37 | Vietnam | AFC | 1.593,71 | = |
| 38 | Eslovenia | UEFA | 1.579,19 | = |
| 39 | Filipinas | AFC | 1.566,44 | = |
| 40 | Chinese Taipei | AFC | 1.565,81 | = |
| 41 | Jamaica | CONCACAF | 1.550,17 | = |
| 42 | Venezuela | CONMEBOL | 1.527,00 | ▲1 |
| 43 | Costa Rica | CONCACAF | 1.523,57 | ▼1 |
| 44 | Paraguay | CONMEBOL | 1.511,01 | ▲1 |
| 45 | Hungría | UEFA | 1.506,51 | ▲2 |
| 46 | Turquía | UEFA | 1.497,30 | ▲5 |
| 47 | Haití | CONCACAF | 1.490,83 | ▲2 |
| 48 | Chile | CONMEBOL | 1.487,00 | ▼4 |
| 49 | Tailandia | AFC | 1.485,04 | ▲1 |
| 50 | Irlanda del Norte | UEFA | 1.481,66 | ▼4 |
| 51 | Uzbekistán | AFC | 1.474,15 | ▲2 |
| 52 | Bielorrusia | UEFA | 1.473,09 | ▲2 |
| 53 | Rumanía | UEFA | 1.472,28 | ▼5 |
| 54 | Eslovaquia | UEFA | 1.467,43 | ▼2 |
| 55 | Myanmar | AFC | 1.460,70 | = |
| 56 | Panamá | CONCACAF | 1.457,45 | = |
| 57 | Sudáfrica | CAF | 1.451,15 | ▲1 |
| 58 | Papúa Nueva Guinea | OFC | 1.450,33 | ▼1 |
| 59 | Grecia | UEFA | 1.430,17 | ▲1 |
| 60 | Ghana | CAF | 1.429,23 | ▼1 |
| 61 | Ecuador | CONMEBOL | 1.418,82 | ▲2 |
| 62 | Uruguay | CONMEBOL | 1.418,66 | ▼1 |
| 63 | Croacia | UEFA | 1.406,00 | ▲3 |
| 64 | Marruecos | CAF | 1.402,24 | ▼2 |
| 65 | Zambia | CAF | 1.390,14 | ▼1 |
| 66 | Israel | UEFA | 1.382,64 | ▼1 |
| 67 | Albania | UEFA | 1.376,23 | ▲4 |
| 68 | RI de Irán | AFC | 1.370,37 | = |
| 69 | India | AFC | 1.368,70 | = |
| 70 | Bosnia y Herzegovina | UEFA | 1.361,08 | ▼3 |
| 71 | Camerún | CAF | 1.358,15 | ▼1 |
| 72 | Costa de Marfil | CAF | 1.338,92 | = |
| 73 | Perú | CONMEBOL | 1.331,32 | ▲2 |
| 74 | Argelia | CAF | 1.318,95 | ▼1 |
| 75 | Azerbaiyán | UEFA | 1.317,93 | ▼1 |
| 76 | Jordania | AFC | 1.299,21 | = |
| 77 | Puerto Rico | CONCACAF | 1.294,95 | = |
| 78 | El Salvador | CONCACAF | 1.294,40 | = |
| 79 | Senegal | CAF | 1.286,33 | ▲1 |
| 80 | Fiyi | OFC | 1.282,20 | ▼1 |
| 81 | Hong Kong, China | AFC | 1.280,53 | ▲1 |
| 82 | Trinidad y Tobago | CONCACAF | 1.269,08 | ▲1 |
| 83 | Guatemala | CONCACAF | 1.267,25 | ▲1 |
| 84 | Mali | CAF | 1.263,53 | ▲1 |
| 85 | Kosovo | UEFA | 1.262,78 | ▼4 |
| 86 | Montenegro | UEFA | 1.250,20 | ▲2 |
| 87 | Samoa | OFC | 1.246,84 | ▼1 |
| 88 | Nepal | AFC | 1.238,74 | ▼1 |
| 89 | Islas Salomón | OFC | 1.234,03 | = |
| 90 | Guinea Ecuatorial | CAF | 1.229,60 | = |
| 91 | Guyana | CONCACAF | 1.217,37 | ▲2 |
| 92 | Malta | UEFA | 1.216,36 | ▼1 |
| 93 | República Dominicana | CONCACAF | 1.211,22 | ▲1 |
| 94 | Lituania | UEFA | 1.208,47 | ▲7 |
| 95 | Malasia | AFC | 1.208,12 | ▼3 |
| 96 | Nicaragua | CONCACAF | 1.205,13 | ▼1 |
| 97 | Cuba | CONCACAF | 1.204,21 | ▼1 |
| 98 | Guam | AFC | 1.201,73 | = |
| 99 | Egipto | CAF | 1.199,25 | = |
| 100 | Kazajstán | UEFA | 1.199,11 | ▼3 |
| 101 | Estonia | UEFA | 1.198,56 | ▲1 |
| 102 | Túnez | CAF | 1.197,50 | ▼2 |
| 103 | Islas Feroe | UEFA | 1.187,00 | ▲7 |
| 104 | Nueva Caledonia | OFC | 1.184,36 | = |
| 105 | Letonia | UEFA | 1.179,91 | ▼2 |
| 106 | RD del Congo | CAF | 1.179,60 | ▼1 |
| 107 | Bangladesh | AFC | 1.171,05 | ▲5 |
| 108 | Vanuatu | OFC | 1.168,10 | ▲3 |
| 109 | Bulgaria | UEFA | 1.166,44 | ▼2 |
| 110 | Indonesia | AFC | 1.162,58 | ▼4 |
| 111 | Congo | CAF | 1.161,03 | ▲3 |
| 112 | Bolivia | CONMEBOL | 1.153,65 | ▼3 |
| 113 | Camboya | AFC | 1.153,44 | ▲4 |
| 114 | Luxemburgo | UEFA | 1.152,87 | ▲1 |
| 115 | Tonga | OFC | 1.152,53 | ▲1 |
| 116 | Baréin | AFC | 1.146,97 | ▼8 |
| 117 | Laos | AFC | 1.143,00 | ▼4 |
| 118 | Burkina Faso | CAF | 1.140,68 | = |
| 119 | Moldavia | UEFA | 1.137,64 | ▲14 |
| 120 | Cabo Verde | CAF | 1.131,67 | ▼1 |
| 121 | Samoa Estadounidense | OFC | 1.130,42 | ▼1 |
| 122 | Tanzania | CAF | 1.129,13 | ▼1 |
| 123 | Tahití | OFC | 1.127,93 | ▼1 |
| 124 | Emiratos Árabes Unidos | AFC | 1.126,67 | ▼1 |
| 125 | Namibia | CAF | 1.124,29 | ▼1 |
| 126 | Honduras | CONCACAF | 1.115,28 | = |
| 127 | Zimbabue | CAF | 1.114,75 | = |
| 128 | Kenia | CAF | 1.111,84 | = |
| 129 | Palestina | AFC | 1.111,40 | = |
| 130 | Líbano | AFC | 1.100,95 | = |
| 131 | Islas Cook | OFC | 1.099,76 | ▲1 |
| 132 | Georgia | UEFA | 1.098,68 | ▼7 |
| 133 | Togo | CAF | 1.092,99 | ▲1 |
| 134 | Gambia | CAF | 1.082,47 | ▲1 |
| 135 | Chipre | UEFA | 1.076,22 | ▼4 |
| 136 | Macedonia del Norte | UEFA | 1.075,20 | = |
| 137 | República Kirguisa | AFC | 1.070,63 | ▲6 |
| 138 | Etiopía | CAF | 1.068,12 | ▼1 |
| 139 | Benín | CAF | 1.066,55 | ▼1 |
| 140 | Surinam | CONCACAF | 1.065,77 | ▼1 |
| 141 | Turkmenistán | AFC | 1.063,88 | ▼1 |
| 142 | Bermudas | CONCACAF | 1.053,17 | ▼1 |
| 143 | Guinea | CAF | 1.048,64 | ▼1 |
| 144 | República Centroafricana | CAF | 1.045,87 | = |
| 145 | Uganda | CAF | 1.036,27 | = |
| 146 | Mongolia | AFC | 1.035,68 | = |
| 147 | Armenia | UEFA | 1.030,03 | ▲2 |
| 148 | Botsuana | CAF | 1.029,20 | ▼1 |
| 149 | Gabón | CAF | 1.028,74 | ▼1 |
| 150 | San Cristóbal y Nieves | CONCACAF | 1.026,93 | = |
| 151 | Singapur | AFC | 1.025,39 | ▲1 |
| 152 | Sierra Leona | CAF | 1.021,40 | ▼1 |
| 153 | Malaui | CAF | 1.018,89 | = |
| 154 | Pakistán | AFC | 1.008,65 | = |
| 155 | Angola | CAF | 989,69 | = |
| 156 | Chad | CAF | 985,55 | = |
| 157 | Arabia Saudí | AFC | 971,11 | ▲3 |
| 158 | Timor Oriental | AFC | 965,35 | ▼1 |
| 159 | Tayikistán | AFC | 954,78 | ▼1 |
| 160 | San Vicente y las Granadinas | CONCACAF | 947,14 | ▼1 |
| 161 | Bután | AFC | 933,09 | ▲3 |
| 162 | Siria | AFC | 931,42 | ▼1 |
| 163 | Barbados | CONCACAF | 924,87 | = |
| 164 | Santa Lucía | CONCACAF | 923,18 | ▲1 |
| 165 | Sri Lanka | AFC | 915,58 | ▼3 |
| 166 | Irak | AFC | 910,49 | = |
| 167 | Maldivas | AFC | 906,97 | = |
| 168 | Belice | CONCACAF | 903,05 | = |
| 169 | Ruanda | CAF | 892,39 | = |
| 170 | Dominica | CONCACAF | 884,73 | = |
| 171 | Liberia | CAF | 882,37 | = |
| 172 | Granada | CONCACAF | 878,19 | = |
| 173 | Mozambique | CAF | 874,80 | = |
| 174 | Níger | CAF | 863,94 | = |
| 175 | Seychelles | CAF | 849,52 | = |
| 176 | Macao, China | AFC | 846,53 | = |
| 177 | Guinea-Bissáu | CAF | 838,58 | ▲1 |
| 178 | Lesoto | CAF | 836,43 | ▼1 |
| 179 | Burundi | CAF | 822,10 | ▲1 |
| 180 | Curazao | CONCACAF | 821,92 | ▲1 |
| 181 | Andorra | UEFA | 816,81 | ▼2 |
| 182 | Antigua y Barbuda | CONCACAF | 807,20 | = |
| 183 | Aruba | CONCACAF | 801,27 | = |
| 184 | Esuatini | CAF | 797,06 | = |
| 185 | Islas Vírgenes Estadounidenses | CONCACAF | 790,28 | = |
| 186 | Islas Caimán | CONCACAF | 777,07 | = |
| 187 | Comoras | CAF | 745,47 | ▲2 |
| 188 | Libia | CAF | 739,94 | ▼1 |
| 189 | Gibraltar | UEFA | 734,15 | ▼1 |
| 190 | Liechtenstein | UEFA | 725,35 | = |
| 191 | Madagascar | CAF | 724,45 | = |
| 192 | Anguila | CONCACAF | 681,60 | = |
| 193 | Bahamas | CONCACAF | 665,71 | = |
| 194 | Sudán | CAF | 628,74 | = |
| 195 | Sudán del Sur | CAF | 628,66 | ▼1 |
| 196 | Turcas y Caicos | CONCACAF | 627,14 | ▼1 |
| 197 | Yibuti | CAF | 556,64 | ▼1 |
| 198 | Mauricio | CAF | 433,66 | ▼1 |
Fuente: FIFA (inside.fifa.com · api.fifa.com) · Actualizado por la fuente el 16 de junio de 2026 · Próxima publicación: 20 de octubre de 2026
Preguntas frecuentes: Ranking FIFA femenino
¿Quién lidera el Ranking FIFA femenino?
España es primero con 2.105,36 puntos, por delante de EEUU (2.057,92). Dato publicado el 16 de junio de 2026.