Rankings
Women's FIFA ranking
Spain are first on 2,105.36 points, ahead of USA (2,057.92). Published on 16 June 2026.
Women's FIFA ranking · 16 June 2026
| # | Team | Conf. | Points | Move |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | UEFA | 2,105.36 | = |
| 2 | USA | CONCACAF | 2,057.92 | = |
| 3 | Germany | UEFA | 2,029.00 | ▲1 |
| 4 | England | UEFA | 2,027.13 | ▼1 |
| 5 | Japan | AFC | 1,998.83 | = |
| 6 | France | UEFA | 1,983.84 | ▲1 |
| 7 | Brazil | CONMEBOL | 1,976.73 | ▼1 |
| 8 | Sweden | UEFA | 1,937.94 | = |
| 9 | Canada | CONCACAF | 1,936.90 | = |
| 10 | Netherlands | UEFA | 1,911.75 | = |
| 11 | Korea DPR | AFC | 1,910.63 | = |
| 12 | Denmark | UEFA | 1,910.20 | = |
| 13 | Italy | UEFA | 1,891.83 | ▲1 |
| 14 | Norway | UEFA | 1,878.52 | ▼1 |
| 15 | Australia | AFC | 1,830.66 | = |
| 16 | China PR | AFC | 1,799.13 | = |
| 17 | Iceland | UEFA | 1,792.32 | = |
| 18 | Belgium | UEFA | 1,786.01 | = |
| 19 | Korea Republic | AFC | 1,780.69 | = |
| 20 | Colombia | CONMEBOL | 1,775.96 | = |
| 21 | Republic of Ireland | UEFA | 1,769.74 | ▲2 |
| 22 | Portugal | UEFA | 1,751.11 | ▼1 |
| 23 | Austria | UEFA | 1,749.67 | ▼1 |
| 24 | Finland | UEFA | 1,744.99 | ▲2 |
| 25 | Scotland | UEFA | 1,743.49 | ▼1 |
| 26 | Switzerland | UEFA | 1,734.18 | ▼1 |
| 27 | Russia | UEFA | 1,718.14 | ▲2 |
| 28 | Mexico | CONCACAF | 1,715.13 | ▼1 |
| 29 | Poland | UEFA | 1,694.18 | ▼1 |
| 30 | Argentina | CONMEBOL | 1,683.00 | = |
| 31 | Wales | UEFA | 1,668.82 | = |
| 32 | New Zealand | OFC | 1,645.41 | ▲1 |
| 33 | Czechia | UEFA | 1,641.00 | ▼1 |
| 34 | Ukraine | UEFA | 1,634.21 | ▲1 |
| 35 | Serbia | UEFA | 1,633.90 | ▼1 |
| 36 | Nigeria | CAF | 1,601.56 | = |
| 37 | Vietnam | AFC | 1,593.71 | = |
| 38 | Slovenia | UEFA | 1,579.19 | = |
| 39 | Philippines | AFC | 1,566.44 | = |
| 40 | Chinese Taipei | AFC | 1,565.81 | = |
| 41 | Jamaica | CONCACAF | 1,550.17 | = |
| 42 | Venezuela | CONMEBOL | 1,527.00 | ▲1 |
| 43 | Costa Rica | CONCACAF | 1,523.57 | ▼1 |
| 44 | Paraguay | CONMEBOL | 1,511.01 | ▲1 |
| 45 | Hungary | UEFA | 1,506.51 | ▲2 |
| 46 | Türkiye | UEFA | 1,497.30 | ▲5 |
| 47 | Haiti | CONCACAF | 1,490.83 | ▲2 |
| 48 | Chile | CONMEBOL | 1,487.00 | ▼4 |
| 49 | Thailand | AFC | 1,485.04 | ▲1 |
| 50 | Northern Ireland | UEFA | 1,481.66 | ▼4 |
| 51 | Uzbekistan | AFC | 1,474.15 | ▲2 |
| 52 | Belarus | UEFA | 1,473.09 | ▲2 |
| 53 | Romania | UEFA | 1,472.28 | ▼5 |
| 54 | Slovakia | UEFA | 1,467.43 | ▼2 |
| 55 | Myanmar | AFC | 1,460.70 | = |
| 56 | Panama | CONCACAF | 1,457.45 | = |
| 57 | South Africa | CAF | 1,451.15 | ▲1 |
| 58 | Papua New Guinea | OFC | 1,450.33 | ▼1 |
| 59 | Greece | UEFA | 1,430.17 | ▲1 |
| 60 | Ghana | CAF | 1,429.23 | ▼1 |
| 61 | Ecuador | CONMEBOL | 1,418.82 | ▲2 |
| 62 | Uruguay | CONMEBOL | 1,418.66 | ▼1 |
| 63 | Croatia | UEFA | 1,406.00 | ▲3 |
| 64 | Morocco | CAF | 1,402.24 | ▼2 |
| 65 | Zambia | CAF | 1,390.14 | ▼1 |
| 66 | Israel | UEFA | 1,382.64 | ▼1 |
| 67 | Albania | UEFA | 1,376.23 | ▲4 |
| 68 | IR Iran | AFC | 1,370.37 | = |
| 69 | India | AFC | 1,368.70 | = |
| 70 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 1,361.08 | ▼3 |
| 71 | Cameroon | CAF | 1,358.15 | ▼1 |
| 72 | Côte d'Ivoire | CAF | 1,338.92 | = |
| 73 | Peru | CONMEBOL | 1,331.32 | ▲2 |
| 74 | Algeria | CAF | 1,318.95 | ▼1 |
| 75 | Azerbaijan | UEFA | 1,317.93 | ▼1 |
| 76 | Jordan | AFC | 1,299.21 | = |
| 77 | Puerto Rico | CONCACAF | 1,294.95 | = |
| 78 | El Salvador | CONCACAF | 1,294.40 | = |
| 79 | Senegal | CAF | 1,286.33 | ▲1 |
| 80 | Fiji | OFC | 1,282.20 | ▼1 |
| 81 | Hong Kong, China | AFC | 1,280.53 | ▲1 |
| 82 | Trinidad and Tobago | CONCACAF | 1,269.08 | ▲1 |
| 83 | Guatemala | CONCACAF | 1,267.25 | ▲1 |
| 84 | Mali | CAF | 1,263.53 | ▲1 |
| 85 | Kosovo | UEFA | 1,262.78 | ▼4 |
| 86 | Montenegro | UEFA | 1,250.20 | ▲2 |
| 87 | Samoa | OFC | 1,246.84 | ▼1 |
| 88 | Nepal | AFC | 1,238.74 | ▼1 |
| 89 | Solomon Islands | OFC | 1,234.03 | = |
| 90 | Equatorial Guinea | CAF | 1,229.60 | = |
| 91 | Guyana | CONCACAF | 1,217.37 | ▲2 |
| 92 | Malta | UEFA | 1,216.36 | ▼1 |
| 93 | Dominican Republic | CONCACAF | 1,211.22 | ▲1 |
| 94 | Lithuania | UEFA | 1,208.47 | ▲7 |
| 95 | Malaysia | AFC | 1,208.12 | ▼3 |
| 96 | Nicaragua | CONCACAF | 1,205.13 | ▼1 |
| 97 | Cuba | CONCACAF | 1,204.21 | ▼1 |
| 98 | Guam | AFC | 1,201.73 | = |
| 99 | Egypt | CAF | 1,199.25 | = |
| 100 | Kazakhstan | UEFA | 1,199.11 | ▼3 |
| 101 | Estonia | UEFA | 1,198.56 | ▲1 |
| 102 | Tunisia | CAF | 1,197.50 | ▼2 |
| 103 | Faroe Islands | UEFA | 1,187.00 | ▲7 |
| 104 | New Caledonia | OFC | 1,184.36 | = |
| 105 | Latvia | UEFA | 1,179.91 | ▼2 |
| 106 | Congo DR | CAF | 1,179.60 | ▼1 |
| 107 | Bangladesh | AFC | 1,171.05 | ▲5 |
| 108 | Vanuatu | OFC | 1,168.10 | ▲3 |
| 109 | Bulgaria | UEFA | 1,166.44 | ▼2 |
| 110 | Indonesia | AFC | 1,162.58 | ▼4 |
| 111 | Congo | CAF | 1,161.03 | ▲3 |
| 112 | Bolivia | CONMEBOL | 1,153.65 | ▼3 |
| 113 | Cambodia | AFC | 1,153.44 | ▲4 |
| 114 | Luxembourg | UEFA | 1,152.87 | ▲1 |
| 115 | Tonga | OFC | 1,152.53 | ▲1 |
| 116 | Bahrain | AFC | 1,146.97 | ▼8 |
| 117 | Laos | AFC | 1,143.00 | ▼4 |
| 118 | Burkina Faso | CAF | 1,140.68 | = |
| 119 | Moldova | UEFA | 1,137.64 | ▲14 |
| 120 | Cabo Verde | CAF | 1,131.67 | ▼1 |
| 121 | American Samoa | OFC | 1,130.42 | ▼1 |
| 122 | Tanzania | CAF | 1,129.13 | ▼1 |
| 123 | Tahiti | OFC | 1,127.93 | ▼1 |
| 124 | United Arab Emirates | AFC | 1,126.67 | ▼1 |
| 125 | Namibia | CAF | 1,124.29 | ▼1 |
| 126 | Honduras | CONCACAF | 1,115.28 | = |
| 127 | Zimbabwe | CAF | 1,114.75 | = |
| 128 | Kenya | CAF | 1,111.84 | = |
| 129 | Palestine | AFC | 1,111.40 | = |
| 130 | Lebanon | AFC | 1,100.95 | = |
| 131 | Cook Islands | OFC | 1,099.76 | ▲1 |
| 132 | Georgia | UEFA | 1,098.68 | ▼7 |
| 133 | Togo | CAF | 1,092.99 | ▲1 |
| 134 | The Gambia | CAF | 1,082.47 | ▲1 |
| 135 | Cyprus | UEFA | 1,076.22 | ▼4 |
| 136 | North Macedonia | UEFA | 1,075.20 | = |
| 137 | Kyrgyz Republic | AFC | 1,070.63 | ▲6 |
| 138 | Ethiopia | CAF | 1,068.12 | ▼1 |
| 139 | Benin | CAF | 1,066.55 | ▼1 |
| 140 | Suriname | CONCACAF | 1,065.77 | ▼1 |
| 141 | Turkmenistan | AFC | 1,063.88 | ▼1 |
| 142 | Bermuda | CONCACAF | 1,053.17 | ▼1 |
| 143 | Guinea | CAF | 1,048.64 | ▼1 |
| 144 | Central African Republic | CAF | 1,045.87 | = |
| 145 | Uganda | CAF | 1,036.27 | = |
| 146 | Mongolia | AFC | 1,035.68 | = |
| 147 | Armenia | UEFA | 1,030.03 | ▲2 |
| 148 | Botswana | CAF | 1,029.20 | ▼1 |
| 149 | Gabon | CAF | 1,028.74 | ▼1 |
| 150 | St Kitts and Nevis | CONCACAF | 1,026.93 | = |
| 151 | Singapore | AFC | 1,025.39 | ▲1 |
| 152 | Sierra Leone | CAF | 1,021.40 | ▼1 |
| 153 | Malawi | CAF | 1,018.89 | = |
| 154 | Pakistan | AFC | 1,008.65 | = |
| 155 | Angola | CAF | 989.69 | = |
| 156 | Chad | CAF | 985.55 | = |
| 157 | Saudi Arabia | AFC | 971.11 | ▲3 |
| 158 | Timor-Leste | AFC | 965.35 | ▼1 |
| 159 | Tajikistan | AFC | 954.78 | ▼1 |
| 160 | St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | 947.14 | ▼1 |
| 161 | Bhutan | AFC | 933.09 | ▲3 |
| 162 | Syria | AFC | 931.42 | ▼1 |
| 163 | Barbados | CONCACAF | 924.87 | = |
| 164 | St Lucia | CONCACAF | 923.18 | ▲1 |
| 165 | Sri Lanka | AFC | 915.58 | ▼3 |
| 166 | Iraq | AFC | 910.49 | = |
| 167 | Maldives | AFC | 906.97 | = |
| 168 | Belize | CONCACAF | 903.05 | = |
| 169 | Rwanda | CAF | 892.39 | = |
| 170 | Dominica | CONCACAF | 884.73 | = |
| 171 | Liberia | CAF | 882.37 | = |
| 172 | Grenada | CONCACAF | 878.19 | = |
| 173 | Mozambique | CAF | 874.80 | = |
| 174 | Niger | CAF | 863.94 | = |
| 175 | Seychelles | CAF | 849.52 | = |
| 176 | Macau, China | AFC | 846.53 | = |
| 177 | Guinea-Bissau | CAF | 838.58 | ▲1 |
| 178 | Lesotho | CAF | 836.43 | ▼1 |
| 179 | Burundi | CAF | 822.10 | ▲1 |
| 180 | Curaçao | CONCACAF | 821.92 | ▲1 |
| 181 | Andorra | UEFA | 816.81 | ▼2 |
| 182 | Antigua and Barbuda | CONCACAF | 807.20 | = |
| 183 | Aruba | CONCACAF | 801.27 | = |
| 184 | Eswatini | CAF | 797.06 | = |
| 185 | US Virgin Islands | CONCACAF | 790.28 | = |
| 186 | Cayman Islands | CONCACAF | 777.07 | = |
| 187 | Comoros | CAF | 745.47 | ▲2 |
| 188 | Libya | CAF | 739.94 | ▼1 |
| 189 | Gibraltar | UEFA | 734.15 | ▼1 |
| 190 | Liechtenstein | UEFA | 725.35 | = |
| 191 | Madagascar | CAF | 724.45 | = |
| 192 | Anguilla | CONCACAF | 681.60 | = |
| 193 | Bahamas | CONCACAF | 665.71 | = |
| 194 | Sudan | CAF | 628.74 | = |
| 195 | South Sudan | CAF | 628.66 | ▼1 |
| 196 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 627.14 | ▼1 |
| 197 | Djibouti | CAF | 556.64 | ▼1 |
| 198 | Mauritius | CAF | 433.66 | ▼1 |
Source: FIFA (inside.fifa.com · api.fifa.com) · Updated by the source on 16 June 2026 · Next release: 20 October 2026
Women's FIFA ranking: frequently asked questions
Who is top of the Women's FIFA ranking?
Spain are first on 2,105.36 points, ahead of USA (2,057.92). Published on 16 June 2026.