Rankings
UEFA women's country coefficients
England are first on 77.082 points, ahead of Spain (69.999). Published on 1 October 2026.
UEFA women's country coefficients · 1 October 2026
| # | Country | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | Total | Teams still in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 13.333 | 8.666 | 20.000 | 24.750 | 10.333 | 77.082 | 3/3 |
| 2 | Spain | 13.000 | 11.000 | 13.833 | 23.500 | 8.666 | 69.999 | 3/3 |
| 3 | France | 10.000 | 17.000 | 10.000 | 17.333 | 9.833 | 64.166 | 3/3 |
| 4 | Germany | 14.000 | 7.333 | 8.833 | 20.250 | 7.500 | 57.916 | 3/3 |
| 5 | Italy | 12.500 | 5.000 | 7.000 | 12.583 | 10.500 | 47.583 | 3/3 |
| 6 | Portugal | 8.000 | 12.000 | 3.000 | 7.000 | 6.166 | 36.166 | 2/3 |
| 7 | Sweden | 2.833 | 6.500 | 4.166 | 12.500 | 6.000 | 31.999 | 3/3 |
| 8 | Netherlands | 2.500 | 8.000 | 5.000 | 8.666 | 5.500 | 29.666 | 3/3 |
| 9 | Norway | 3.000 | 8.500 | 3.500 | 6.166 | 5.333 | 26.499 | 2/3 |
| 10 | Belgium | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 10.875 | 6.250 | 24.125 | 1/2 |
| 11 | Austria | 4.250 | 3.000 | 2.500 | 7.166 | 5.000 | 21.916 | 1/3 |
| 12 | Denmark | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 7.500 | 7.000 | 19.500 | 2/3 |
| 13 | Switzerland | 2.750 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 18.750 | 1/2 |
| 14 | Türki̇ye | 1.500 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 17.000 | 1/1 |
| 15 | Czechia | 3.333 | 4.166 | 2.500 | 4.166 | 2.833 | 16.998 | 1/3 |
| 16 | Poland | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 8.000 | 14.500 | 1/1 |
| 17 | Iceland | 2.250 | 2.250 | 2.000 | 3.750 | 2.250 | 12.500 | 0/2 |
| 18 | Slovakia | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 6.000 | 12.000 | 1/1 |
| 19 | Scotland | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 1.250 | 12.000 | 0/2 |
| 20 | Greece | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 3.500 | 10.500 | 0/1 |
| 21 | Slovenia | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 0.000 | 10.500 | 0/2 |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 10.000 | 0/1 |
| 23 | Ukraine | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 9.500 | 0/3 |
| 24 | Republic of Ireland | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 9.500 | 0/1 |
| 25 | Albania | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 0.000 | 9.500 | 0/2 |
| 26 | Romania | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0.500 | 8.500 | 0/2 |
| 27 | Cyprus | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 1.250 | 8.250 | 0/2 |
| 28 | Lithuania | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 8.000 | 0/1 |
| 29 | Serbia | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 1.250 | 0.000 | 7.750 | 0/2 |
| 30 | Kosovo | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 3.500 | 7.500 | 0/1 |
| 31 | Latvia | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 7.500 | 0/1 |
| 32 | Malta | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 7.500 | 0/1 |
| 33 | Croatia | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 7.500 | 0/2 |
| 34 | Finland | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 0.000 | 1.000 | 7.500 | 0/1 |
| 35 | Hungary | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 0.000 | 7.500 | 0/1 |
| 36 | Kazakhstan | 1.500 | 1.250 | 2.000 | 0.500 | 1.500 | 6.750 | 0/1 |
| 37 | Belarus | 2.000 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 0.750 | 6.750 | 0/2 |
| 38 | Georgia | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 6.500 | 0/1 |
| 39 | Luxembourg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 6.500 | 0/1 |
| 40 | Israel | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 6.000 | 0/1 |
| 41 | Northern Ireland | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 5.500 | 0/1 |
| 42 | Montenegro | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 5.500 | 0/1 |
| 43 | North Macedonia | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 5.500 | 0/1 |
| 44 | Russia* | 1.750 | 1.750 | 1.750 | – | – | 5.250 | 0/0 |
| 45 | Faroe Islands | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0/1 |
| 46 | Bulgaria | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4.500 | 0/1 |
| 47 | Wales | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 0/1 |
| 48 | Estonia | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 0/1 |
| 49 | Moldova | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 0/1 |
| 50 | Armenia | 1.000 | – | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 3.000 | 0/1 |
| 51 | Azerbaijan | – | – | 1.000 | 0.000 | 0.500 | 1.500 | 0/1 |
Source: UEFA (comp.uefa.com) · Updated by the source on 1 October 2026
UEFA women's country coefficients: frequently asked questions
Who is top of the UEFA women's country coefficients?
England are first on 77.082 points, ahead of Spain (69.999). Published on 1 October 2026.