Rankings
Men's FIFA ranking
Spain are first on 2,011.57 points, ahead of Argentina (1,972.80). Published on 7 October 2026.
Men's FIFA ranking · 7 October 2026
| # | Team | Conf. | Points | Move |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | UEFA | 2,011.57 | = |
| 2 | Argentina | CONMEBOL | 1,972.80 | = |
| 3 | France | UEFA | 1,958.86 | = |
| 4 | England | UEFA | 1,925.59 | = |
| 5 | Portugal | UEFA | 1,807.69 | ▲2 |
| 6 | Brazil | CONMEBOL | 1,806.51 | ▼1 |
| 7 | Morocco | CAF | 1,805.34 | ▼1 |
| 8 | Belgium | UEFA | 1,779.17 | = |
| 9 | Netherlands | UEFA | 1,778.61 | = |
| 10 | Mexico | CONCACAF | 1,738.48 | = |
| 11 | Colombia | CONMEBOL | 1,735.80 | = |
| 12 | Switzerland | UEFA | 1,725.39 | ▲2 |
| 13 | Germany | UEFA | 1,717.52 | ▼1 |
| 14 | Croatia | UEFA | 1,714.74 | ▼1 |
| 15 | Italy | UEFA | 1,713.04 | = |
| 16 | USA | CONCACAF | 1,705.47 | = |
| 17 | Japan | AFC | 1,684.75 | = |
| 18 | Senegal | CAF | 1,648.84 | = |
| 19 | Norway | UEFA | 1,637.89 | = |
| 20 | Uruguay | CONMEBOL | 1,635.54 | = |
| 21 | Denmark | UEFA | 1,619.62 | = |
| 22 | Austria | UEFA | 1,600.66 | ▲1 |
| 23 | IR Iran | AFC | 1,597.31 | ▼1 |
| 24 | Ecuador | CONMEBOL | 1,587.07 | ▲1 |
| 25 | Egypt | CAF | 1,585.86 | ▼1 |
| 26 | Australia | AFC | 1,580.52 | ▲2 |
| 27 | Canada | CONCACAF | 1,575.31 | ▲3 |
| 28 | Algeria | CAF | 1,574.77 | ▲1 |
| 29 | Côte d'Ivoire | CAF | 1,569.32 | ▲2 |
| 30 | Nigeria | CAF | 1,567.97 | ▼4 |
| 31 | Türkiye | UEFA | 1,563.54 | ▼4 |
| 32 | Korea Republic | AFC | 1,562.49 | = |
| 33 | Paraguay | CONMEBOL | 1,552.30 | ▲1 |
| 34 | Sweden | UEFA | 1,543.80 | ▲3 |
| 35 | Russia | UEFA | 1,537.45 | = |
| 36 | Ukraine | UEFA | 1,535.27 | ▼3 |
| 37 | Poland | UEFA | 1,514.58 | ▼1 |
| 38 | Hungary | UEFA | 1,511.24 | ▲1 |
| 39 | Wales | UEFA | 1,510.37 | ▼1 |
| 40 | Congo DR | CAF | 1,506.37 | ▲1 |
| 41 | Greece | UEFA | 1,498.71 | ▲5 |
| 42 | Cameroon | CAF | 1,485.30 | ▲1 |
| 43 | Scotland | UEFA | 1,483.57 | ▼1 |
| 44 | Serbia | UEFA | 1,482.24 | ▼4 |
| 45 | Slovakia | UEFA | 1,477.34 | = |
| 46 | Panama | CONCACAF | 1,476.97 | ▼2 |
| 47 | Mali | CAF | 1,474.14 | ▲6 |
| 48 | South Africa | CAF | 1,468.88 | ▲6 |
| 49 | Venezuela | CONMEBOL | 1,465.87 | ▼2 |
| 50 | Chile | CONMEBOL | 1,458.97 | ▼1 |
| 51 | Czechia | UEFA | 1,457.12 | ▼3 |
| 52 | Slovenia | UEFA | 1,452.48 | ▲4 |
| 53 | Peru | CONMEBOL | 1,450.95 | ▼3 |
| 54 | Costa Rica | CONCACAF | 1,444.85 | ▼3 |
| 55 | Saudi Arabia | AFC | 1,443.17 | ▲3 |
| 56 | Republic of Ireland | UEFA | 1,438.62 | ▼1 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 1,429.32 | ▲4 |
| 58 | Romania | UEFA | 1,428.88 | ▼6 |
| 59 | Uzbekistan | AFC | 1,416.61 | ▲1 |
| 60 | Qatar | AFC | 1,416.47 | ▼1 |
| 61 | Tunisia | CAF | 1,415.38 | ▼4 |
| 62 | Burkina Faso | CAF | 1,407.80 | = |
| 63 | Iraq | AFC | 1,400.91 | = |
| 64 | Northern Ireland | UEFA | 1,383.86 | ▲6 |
| 65 | United Arab Emirates | AFC | 1,376.95 | ▲3 |
| 66 | Albania | UEFA | 1,375.78 | ▲1 |
| 67 | Honduras | CONCACAF | 1,375.40 | ▼1 |
| 68 | Cabo Verde | CAF | 1,373.58 | ▼4 |
| 69 | Jamaica | CONCACAF | 1,361.97 | ▲2 |
| 70 | Ghana | CAF | 1,361.27 | ▼5 |
| 71 | North Macedonia | UEFA | 1,350.91 | ▼2 |
| 72 | Jordan | AFC | 1,350.88 | ▲1 |
| 73 | Iceland | UEFA | 1,349.42 | ▲1 |
| 74 | Georgia | UEFA | 1,345.88 | ▼2 |
| 75 | Finland | UEFA | 1,340.73 | = |
| 76 | Kosovo | UEFA | 1,328.14 | ▲2 |
| 77 | Israel | UEFA | 1,325.52 | ▼1 |
| 78 | Bolivia | CONMEBOL | 1,322.19 | ▼1 |
| 79 | Montenegro | UEFA | 1,315.49 | ▲1 |
| 80 | Curaçao | CONCACAF | 1,304.98 | ▲2 |
| 81 | Oman | AFC | 1,302.77 | ▼2 |
| 82 | Guinea | CAF | 1,296.67 | ▼1 |
| 83 | Angola | CAF | 1,281.79 | ▲4 |
| 84 | Haiti | CONCACAF | 1,280.91 | ▲4 |
| 85 | Gabon | CAF | 1,280.12 | ▼1 |
| 86 | Syria | AFC | 1,279.94 | ▼3 |
| 87 | Uganda | CAF | 1,278.26 | ▲2 |
| 88 | New Zealand | OFC | 1,277.02 | ▼2 |
| 89 | Benin | CAF | 1,266.01 | ▲4 |
| 90 | Bulgaria | UEFA | 1,262.57 | ▼5 |
| 91 | Zambia | CAF | 1,260.61 | ▼1 |
| 92 | Palestine | AFC | 1,253.75 | ▲3 |
| 93 | Thailand | AFC | 1,251.42 | ▲1 |
| 94 | Belarus | UEFA | 1,249.60 | ▲2 |
| 95 | Guatemala | CONCACAF | 1,245.10 | ▲2 |
| 96 | China PR | AFC | 1,241.90 | ▼5 |
| 97 | Bahrain | AFC | 1,240.30 | ▼5 |
| 98 | Mozambique | CAF | 1,238.23 | ▲5 |
| 99 | Vietnam | AFC | 1,231.29 | = |
| 100 | Tajikistan | AFC | 1,218.88 | ▲1 |
| 101 | Luxembourg | UEFA | 1,218.80 | ▼3 |
| 102 | El Salvador | CONCACAF | 1,212.40 | ▼2 |
| 103 | Equatorial Guinea | CAF | 1,200.39 | ▲2 |
| 104 | Kyrgyz Republic | AFC | 1,199.73 | ▲2 |
| 105 | Trinidad and Tobago | CONCACAF | 1,198.85 | ▼3 |
| 106 | Madagascar | CAF | 1,197.24 | ▼2 |
| 107 | Comoros | CAF | 1,192.28 | ▲1 |
| 108 | Armenia | UEFA | 1,183.26 | ▼1 |
| 109 | The Gambia | CAF | 1,182.64 | ▲7 |
| 110 | Mauritania | CAF | 1,176.05 | ▲3 |
| 111 | Niger | CAF | 1,172.93 | ▲3 |
| 112 | Lebanon | AFC | 1,170.30 | ▲3 |
| 113 | Libya | CAF | 1,168.89 | ▼3 |
| 114 | Kenya | CAF | 1,168.67 | ▼5 |
| 115 | Tanzania | CAF | 1,166.82 | ▼3 |
| 116 | Indonesia | AFC | 1,166.50 | ▲2 |
| 117 | Kazakhstan | UEFA | 1,166.26 | ▼6 |
| 118 | Sudan | CAF | 1,156.74 | ▼1 |
| 119 | Rwanda | CAF | 1,156.16 | ▲9 |
| 120 | Togo | CAF | 1,153.04 | ▼1 |
| 121 | DPR Korea | AFC | 1,151.05 | ▼1 |
| 122 | Estonia | UEFA | 1,147.12 | ▲5 |
| 123 | Namibia | CAF | 1,146.48 | ▼2 |
| 124 | Guinea-Bissau | CAF | 1,144.03 | ▲8 |
| 125 | Cyprus | UEFA | 1,142.43 | ▼1 |
| 126 | Faroe Islands | UEFA | 1,140.10 | ▼3 |
| 127 | Azerbaijan | UEFA | 1,138.96 | ▼1 |
| 128 | Suriname | CONCACAF | 1,138.46 | ▼3 |
| 129 | Zimbabwe | CAF | 1,128.05 | ▲1 |
| 130 | Sierra Leone | CAF | 1,123.20 | ▼8 |
| 131 | Malawi | CAF | 1,121.84 | ▼2 |
| 132 | Congo | CAF | 1,102.46 | ▲2 |
| 133 | Malaysia | AFC | 1,102.09 | ▲3 |
| 134 | Kuwait | AFC | 1,098.64 | ▼1 |
| 135 | Dominican Republic | CONCACAF | 1,096.58 | ▲9 |
| 136 | Philippines | AFC | 1,095.85 | ▼1 |
| 137 | Nicaragua | CONCACAF | 1,090.80 | ▼6 |
| 138 | India | AFC | 1,086.43 | = |
| 139 | Turkmenistan | AFC | 1,078.65 | ▲2 |
| 140 | Burundi | CAF | 1,076.75 | ▲2 |
| 141 | Botswana | CAF | 1,073.85 | ▲6 |
| 142 | Guyana | CONCACAF | 1,071.38 | ▲8 |
| 143 | Latvia | UEFA | 1,069.33 | ▼6 |
| 144 | Yemen | AFC | 1,067.53 | ▲1 |
| 145 | Central African Republic | CAF | 1,065.15 | ▼6 |
| 146 | Liberia | CAF | 1,064.58 | ▼6 |
| 147 | Ethiopia | CAF | 1,064.46 | ▼4 |
| 148 | Lithuania | UEFA | 1,059.28 | ▲1 |
| 149 | Singapore | AFC | 1,058.95 | ▼1 |
| 150 | Lesotho | CAF | 1,053.09 | ▼4 |
| 151 | St. Kitts and Nevis | CONCACAF | 1,041.42 | ▲1 |
| 152 | Solomon Islands | OFC | 1,035.95 | ▲1 |
| 153 | Hong Kong | AFC | 1,035.23 | ▲3 |
| 154 | Fiji | OFC | 1,033.44 | ▲1 |
| 155 | Puerto Rico | CONCACAF | 1,032.97 | ▼1 |
| 156 | New Caledonia | OFC | 1,026.01 | ▼5 |
| 157 | Tahiti | OFC | 1,016.32 | = |
| 158 | Moldova | UEFA | 1,015.57 | ▲1 |
| 159 | Myanmar | AFC | 1,008.08 | ▼1 |
| 160 | Malta | UEFA | 1,006.80 | ▲1 |
| 161 | Vanuatu | OFC | 1,005.90 | ▼1 |
| 162 | Antigua and Barbuda | CONCACAF | 992.54 | = |
| 163 | Cuba | CONCACAF | 990.46 | ▲1 |
| 164 | Eswatini | CAF | 979.01 | ▲1 |
| 165 | St. Lucia | CONCACAF | 975.85 | ▲1 |
| 166 | St. Vincent / Grenadines | CONCACAF | 974.89 | ▲4 |
| 167 | Papua New Guinea | OFC | 969.14 | ▲1 |
| 168 | Afghanistan | AFC | 968.07 | ▲3 |
| 169 | Grenada | CONCACAF | 967.71 | ▼6 |
| 170 | South Sudan | CAF | 959.91 | ▼1 |
| 171 | Bermuda | CONCACAF | 951.28 | ▼4 |
| 172 | Montserrat | CONCACAF | 939.13 | ▲4 |
| 173 | Maldives | AFC | 935.93 | = |
| 174 | Barbados | CONCACAF | 934.52 | ▲5 |
| 175 | Andorra | UEFA | 927.53 | ▼3 |
| 176 | Chinese Taipei | AFC | 923.78 | ▼2 |
| 177 | Cambodia | AFC | 920.83 | ▼2 |
| 178 | Nepal | AFC | 914.54 | ▼1 |
| 179 | Mauritius | CAF | 906.24 | ▼1 |
| 180 | Belize | CONCACAF | 900.38 | = |
| 181 | Chad | CAF | 896.85 | ▲2 |
| 182 | Bangladesh | AFC | 893.46 | ▼1 |
| 183 | Eritrea | CAF | 890.97 | ▲1 |
| 184 | Sri Lanka | AFC | 890.64 | ▲3 |
| 185 | Aruba | CONCACAF | 889.53 | ▲4 |
| 186 | Dominica | CONCACAF | 884.58 | ▼4 |
| 187 | Cook Islands | OFC | 880.25 | ▼1 |
| 188 | Laos | AFC | 880.17 | ▼3 |
| 189 | Samoa | OFC | 876.41 | ▼1 |
| 190 | Mongolia | AFC | 874.47 | = |
| 191 | American Samoa | OFC | 871.61 | = |
| 192 | Bhutan | AFC | 870.81 | = |
| 193 | Macau, China | AFC | 858.03 | = |
| 194 | São Tomé and Príncipe | CAF | 855.10 | ▲1 |
| 195 | Djibouti | CAF | 853.58 | ▲1 |
| 196 | Brunei | AFC | 849.56 | ▼2 |
| 197 | Pakistan | AFC | 839.03 | ▲1 |
| 198 | Cayman Islands | CONCACAF | 836.15 | ▼1 |
| 199 | Tonga | OFC | 835.64 | ▲1 |
| 200 | Somalia | CAF | 832.14 | ▼1 |
| 201 | Gibraltar | UEFA | 829.49 | ▲1 |
| 202 | Timor-Leste | AFC | 823.16 | ▼1 |
| 203 | Guam | AFC | 819.54 | = |
| 204 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 806.26 | ▲1 |
| 205 | Seychelles | CAF | 795.63 | ▼1 |
| 206 | US Virgin Islands | CONCACAF | 794.75 | ▲2 |
| 207 | Liechtenstein | UEFA | 790.18 | ▼1 |
| 208 | Bahamas | CONCACAF | 771.83 | ▼1 |
| 209 | British Virgin Islands | CONCACAF | 752.75 | = |
| 210 | Anguilla | CONCACAF | 736.67 | = |
| 211 | San Marino | UEFA | 715.93 | = |
Source: FIFA (inside.fifa.com · api.fifa.com) · Updated by the source on 7 October 2026 · Next release: 18 November 2026
Men's FIFA ranking: frequently asked questions
Who is top of the Men's FIFA ranking?
Spain are first on 2,011.57 points, ahead of Argentina (1,972.80). Published on 7 October 2026.