Rankings
Ranking FIFA masculino
Espanha está em primeiro com 2.011,57 pontos, à frente de Argentina (1.972,80). Dado publicado em 7 de outubro de 2026.
Ranking FIFA masculino · 7 de outubro de 2026
| # | Seleção | Conf. | Pontos | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | UEFA | 2.011,57 | = |
| 2 | Argentina | CONMEBOL | 1.972,80 | = |
| 3 | França | UEFA | 1.958,86 | = |
| 4 | Inglaterra | UEFA | 1.925,59 | = |
| 5 | Portugal | UEFA | 1.807,69 | ▲2 |
| 6 | Brasil | CONMEBOL | 1.806,51 | ▼1 |
| 7 | Marrocos | CAF | 1.805,34 | ▼1 |
| 8 | Bélgica | UEFA | 1.779,17 | = |
| 9 | Holanda | UEFA | 1.778,61 | = |
| 10 | México | CONCACAF | 1.738,48 | = |
| 11 | Colômbia | CONMEBOL | 1.735,80 | = |
| 12 | Suíça | UEFA | 1.725,39 | ▲2 |
| 13 | Alemanha | UEFA | 1.717,52 | ▼1 |
| 14 | Croácia | UEFA | 1.714,74 | ▼1 |
| 15 | Itália | UEFA | 1.713,04 | = |
| 16 | EUA | CONCACAF | 1.705,47 | = |
| 17 | Japão | AFC | 1.684,75 | = |
| 18 | Senegal | CAF | 1.648,84 | = |
| 19 | Noruega | UEFA | 1.637,89 | = |
| 20 | Uruguai | CONMEBOL | 1.635,54 | = |
| 21 | Dinamarca | UEFA | 1.619,62 | = |
| 22 | Áustria | UEFA | 1.600,66 | ▲1 |
| 23 | RI do Irã | AFC | 1.597,31 | ▼1 |
| 24 | Equador | CONMEBOL | 1.587,07 | ▲1 |
| 25 | Egito | CAF | 1.585,86 | ▼1 |
| 26 | Austrália | AFC | 1.580,52 | ▲2 |
| 27 | Canadá | CONCACAF | 1.575,31 | ▲3 |
| 28 | Argélia | CAF | 1.574,77 | ▲1 |
| 29 | Costa do Marfim | CAF | 1.569,32 | ▲2 |
| 30 | Nigéria | CAF | 1.567,97 | ▼4 |
| 31 | Turquia | UEFA | 1.563,54 | ▼4 |
| 32 | República da Coreia | AFC | 1.562,49 | = |
| 33 | Paraguai | CONMEBOL | 1.552,30 | ▲1 |
| 34 | Suécia | UEFA | 1.543,80 | ▲3 |
| 35 | Rússia | UEFA | 1.537,45 | = |
| 36 | Ucrânia | UEFA | 1.535,27 | ▼3 |
| 37 | Polônia | UEFA | 1.514,58 | ▼1 |
| 38 | Hungria | UEFA | 1.511,24 | ▲1 |
| 39 | País de Gales | UEFA | 1.510,37 | ▼1 |
| 40 | RD do Congo | CAF | 1.506,37 | ▲1 |
| 41 | Grécia | UEFA | 1.498,71 | ▲5 |
| 42 | Camarões | CAF | 1.485,30 | ▲1 |
| 43 | Escócia | UEFA | 1.483,57 | ▼1 |
| 44 | Sérvia | UEFA | 1.482,24 | ▼4 |
| 45 | Eslováquia | UEFA | 1.477,34 | = |
| 46 | Panamá | CONCACAF | 1.476,97 | ▼2 |
| 47 | Mali | CAF | 1.474,14 | ▲6 |
| 48 | África do Sul | CAF | 1.468,88 | ▲6 |
| 49 | Venezuela | CONMEBOL | 1.465,87 | ▼2 |
| 50 | Chile | CONMEBOL | 1.458,97 | ▼1 |
| 51 | Tchéquia | UEFA | 1.457,12 | ▼3 |
| 52 | Eslovênia | UEFA | 1.452,48 | ▲4 |
| 53 | Peru | CONMEBOL | 1.450,95 | ▼3 |
| 54 | Costa Rica | CONCACAF | 1.444,85 | ▼3 |
| 55 | Arábia Saudita | AFC | 1.443,17 | ▲3 |
| 56 | República da Irlanda | UEFA | 1.438,62 | ▼1 |
| 57 | Bósnia e Herzegovina | UEFA | 1.429,32 | ▲4 |
| 58 | Romênia | UEFA | 1.428,88 | ▼6 |
| 59 | Uzbequistão | AFC | 1.416,61 | ▲1 |
| 60 | Catar | AFC | 1.416,47 | ▼1 |
| 61 | Tunísia | CAF | 1.415,38 | ▼4 |
| 62 | Burkina Faso | CAF | 1.407,80 | = |
| 63 | Iraque | AFC | 1.400,91 | = |
| 64 | Irlanda do Norte | UEFA | 1.383,86 | ▲6 |
| 65 | Emirados Árabes Unidos | AFC | 1.376,95 | ▲3 |
| 66 | Albânia | UEFA | 1.375,78 | ▲1 |
| 67 | Honduras | CONCACAF | 1.375,40 | ▼1 |
| 68 | Cabo Verde | CAF | 1.373,58 | ▼4 |
| 69 | Jamaica | CONCACAF | 1.361,97 | ▲2 |
| 70 | Gana | CAF | 1.361,27 | ▼5 |
| 71 | Macedônia do Norte | UEFA | 1.350,91 | ▼2 |
| 72 | Jordânia | AFC | 1.350,88 | ▲1 |
| 73 | Islândia | UEFA | 1.349,42 | ▲1 |
| 74 | Geórgia | UEFA | 1.345,88 | ▼2 |
| 75 | Finlândia | UEFA | 1.340,73 | = |
| 76 | Kosovo | UEFA | 1.328,14 | ▲2 |
| 77 | Israel | UEFA | 1.325,52 | ▼1 |
| 78 | Bolívia | CONMEBOL | 1.322,19 | ▼1 |
| 79 | Montenegro | UEFA | 1.315,49 | ▲1 |
| 80 | Curaçau | CONCACAF | 1.304,98 | ▲2 |
| 81 | Omã | AFC | 1.302,77 | ▼2 |
| 82 | Guiné | CAF | 1.296,67 | ▼1 |
| 83 | Angola | CAF | 1.281,79 | ▲4 |
| 84 | Haiti | CONCACAF | 1.280,91 | ▲4 |
| 85 | Gabão | CAF | 1.280,12 | ▼1 |
| 86 | Síria | AFC | 1.279,94 | ▼3 |
| 87 | Uganda | CAF | 1.278,26 | ▲2 |
| 88 | Nova Zelândia | OFC | 1.277,02 | ▼2 |
| 89 | Benin | CAF | 1.266,01 | ▲4 |
| 90 | Bulgária | UEFA | 1.262,57 | ▼5 |
| 91 | Zâmbia | CAF | 1.260,61 | ▼1 |
| 92 | Palestina | AFC | 1.253,75 | ▲3 |
| 93 | Tailândia | AFC | 1.251,42 | ▲1 |
| 94 | Belarus | UEFA | 1.249,60 | ▲2 |
| 95 | Guatemala | CONCACAF | 1.245,10 | ▲2 |
| 96 | RP da China | AFC | 1.241,90 | ▼5 |
| 97 | Bahrein | AFC | 1.240,30 | ▼5 |
| 98 | Moçambique | CAF | 1.238,23 | ▲5 |
| 99 | Vietnã | AFC | 1.231,29 | = |
| 100 | Tadjiquistão | AFC | 1.218,88 | ▲1 |
| 101 | Luxemburgo | UEFA | 1.218,80 | ▼3 |
| 102 | El Salvador | CONCACAF | 1.212,40 | ▼2 |
| 103 | Guiné Equatorial | CAF | 1.200,39 | ▲2 |
| 104 | República Quirguiz | AFC | 1.199,73 | ▲2 |
| 105 | Trinidad e Tobago | CONCACAF | 1.198,85 | ▼3 |
| 106 | Madagascar | CAF | 1.197,24 | ▼2 |
| 107 | Comores | CAF | 1.192,28 | ▲1 |
| 108 | Armênia | UEFA | 1.183,26 | ▼1 |
| 109 | Gâmbia | CAF | 1.182,64 | ▲7 |
| 110 | Mauritânia | CAF | 1.176,05 | ▲3 |
| 111 | Níger | CAF | 1.172,93 | ▲3 |
| 112 | Líbano | AFC | 1.170,30 | ▲3 |
| 113 | Líbia | CAF | 1.168,89 | ▼3 |
| 114 | Quênia | CAF | 1.168,67 | ▼5 |
| 115 | Tanzânia | CAF | 1.166,82 | ▼3 |
| 116 | Indonésia | AFC | 1.166,50 | ▲2 |
| 117 | Cazaquistão | UEFA | 1.166,26 | ▼6 |
| 118 | Sudão | CAF | 1.156,74 | ▼1 |
| 119 | Ruanda | CAF | 1.156,16 | ▲9 |
| 120 | Togo | CAF | 1.153,04 | ▼1 |
| 121 | RPD da Coreia | AFC | 1.151,05 | ▼1 |
| 122 | Estônia | UEFA | 1.147,12 | ▲5 |
| 123 | Namíbia | CAF | 1.146,48 | ▼2 |
| 124 | Guiné-Bissau | CAF | 1.144,03 | ▲8 |
| 125 | Chipre | UEFA | 1.142,43 | ▼1 |
| 126 | Ilhas Faroe | UEFA | 1.140,10 | ▼3 |
| 127 | Azerbaijão | UEFA | 1.138,96 | ▼1 |
| 128 | Suriname | CONCACAF | 1.138,46 | ▼3 |
| 129 | Zimbabwe | CAF | 1.128,05 | ▲1 |
| 130 | Serra Leoa | CAF | 1.123,20 | ▼8 |
| 131 | Maláui | CAF | 1.121,84 | ▼2 |
| 132 | Congo | CAF | 1.102,46 | ▲2 |
| 133 | Malásia | AFC | 1.102,09 | ▲3 |
| 134 | Kuwait | AFC | 1.098,64 | ▼1 |
| 135 | República Dominicana | CONCACAF | 1.096,58 | ▲9 |
| 136 | Filipinas | AFC | 1.095,85 | ▼1 |
| 137 | Nicarágua | CONCACAF | 1.090,80 | ▼6 |
| 138 | Índia | AFC | 1.086,43 | = |
| 139 | Turcomenistão | AFC | 1.078,65 | ▲2 |
| 140 | Burundi | CAF | 1.076,75 | ▲2 |
| 141 | Botsuana | CAF | 1.073,85 | ▲6 |
| 142 | Guiana | CONCACAF | 1.071,38 | ▲8 |
| 143 | Letônia | UEFA | 1.069,33 | ▼6 |
| 144 | Iêmen | AFC | 1.067,53 | ▲1 |
| 145 | República Centro-Africana | CAF | 1.065,15 | ▼6 |
| 146 | Libéria | CAF | 1.064,58 | ▼6 |
| 147 | Etiópia | CAF | 1.064,46 | ▼4 |
| 148 | Lituânia | UEFA | 1.059,28 | ▲1 |
| 149 | Cingapura | AFC | 1.058,95 | ▼1 |
| 150 | Lesoto | CAF | 1.053,09 | ▼4 |
| 151 | São Cristóvão e Nevis | CONCACAF | 1.041,42 | ▲1 |
| 152 | Ilhas Salomão | OFC | 1.035,95 | ▲1 |
| 153 | Hong Kong | AFC | 1.035,23 | ▲3 |
| 154 | Fiji | OFC | 1.033,44 | ▲1 |
| 155 | Porto Rico | CONCACAF | 1.032,97 | ▼1 |
| 156 | Nova Caledônia | OFC | 1.026,01 | ▼5 |
| 157 | Taiti | OFC | 1.016,32 | = |
| 158 | Moldávia | UEFA | 1.015,57 | ▲1 |
| 159 | Mianmar | AFC | 1.008,08 | ▼1 |
| 160 | Malta | UEFA | 1.006,80 | ▲1 |
| 161 | Vanuatu | OFC | 1.005,90 | ▼1 |
| 162 | Antígua e Barbuda | CONCACAF | 992,54 | = |
| 163 | Cuba | CONCACAF | 990,46 | ▲1 |
| 164 | Essuatíni | CAF | 979,01 | ▲1 |
| 165 | Santa Lúcia | CONCACAF | 975,85 | ▲1 |
| 166 | São Vicente e Granadinas | CONCACAF | 974,89 | ▲4 |
| 167 | Papua Nova Guiné | OFC | 969,14 | ▲1 |
| 168 | Afeganistão | AFC | 968,07 | ▲3 |
| 169 | Granada | CONCACAF | 967,71 | ▼6 |
| 170 | Sudão do Sul | CAF | 959,91 | ▼1 |
| 171 | Bermudas | CONCACAF | 951,28 | ▼4 |
| 172 | Montserrat | CONCACAF | 939,13 | ▲4 |
| 173 | Maldivas | AFC | 935,93 | = |
| 174 | Barbados | CONCACAF | 934,52 | ▲5 |
| 175 | Andorra | UEFA | 927,53 | ▼3 |
| 176 | Taipé Chinesa | AFC | 923,78 | ▼2 |
| 177 | Camboja | AFC | 920,83 | ▼2 |
| 178 | Nepal | AFC | 914,54 | ▼1 |
| 179 | Maurício | CAF | 906,24 | ▼1 |
| 180 | Belize | CONCACAF | 900,38 | = |
| 181 | Chade | CAF | 896,85 | ▲2 |
| 182 | Bangladesh | AFC | 893,46 | ▼1 |
| 183 | Eritreia | CAF | 890,97 | ▲1 |
| 184 | Sri Lanka | AFC | 890,64 | ▲3 |
| 185 | Aruba | CONCACAF | 889,53 | ▲4 |
| 186 | Dominica | CONCACAF | 884,58 | ▼4 |
| 187 | Ilhas Cook | OFC | 880,25 | ▼1 |
| 188 | Laos | AFC | 880,17 | ▼3 |
| 189 | Samoa | OFC | 876,41 | ▼1 |
| 190 | Mongólia | AFC | 874,47 | = |
| 191 | Samoa Americana | OFC | 871,61 | = |
| 192 | Butão | AFC | 870,81 | = |
| 193 | Macau, China | AFC | 858,03 | = |
| 194 | São Tomé e Príncipe | CAF | 855,10 | ▲1 |
| 195 | Djibuti | CAF | 853,58 | ▲1 |
| 196 | Brunei | AFC | 849,56 | ▼2 |
| 197 | Paquistão | AFC | 839,03 | ▲1 |
| 198 | Ilhas Cayman | CONCACAF | 836,15 | ▼1 |
| 199 | Tonga | OFC | 835,64 | ▲1 |
| 200 | Somália | CAF | 832,14 | ▼1 |
| 201 | Gibraltar | UEFA | 829,49 | ▲1 |
| 202 | Timor-Leste | AFC | 823,16 | ▼1 |
| 203 | Guam | AFC | 819,54 | = |
| 204 | Ilhas Turcas e Caicos | CONCACAF | 806,26 | ▲1 |
| 205 | Seicheles | CAF | 795,63 | ▼1 |
| 206 | Ilhas Virgens Americanas | CONCACAF | 794,75 | ▲2 |
| 207 | Liechtenstein | UEFA | 790,18 | ▼1 |
| 208 | Bahamas | CONCACAF | 771,83 | ▼1 |
| 209 | Ilhas Virgens Britânicas | CONCACAF | 752,75 | = |
| 210 | Anguila | CONCACAF | 736,67 | = |
| 211 | San Marino | UEFA | 715,93 | = |
Fonte: FIFA (inside.fifa.com · api.fifa.com) · Atualizado pela fonte em 7 de outubro de 2026 · Próxima publicação: 18 de novembro de 2026
Perguntas frequentes: Ranking FIFA masculino
Quem lidera o Ranking FIFA masculino?
Espanha está em primeiro com 2.011,57 pontos, à frente de Argentina (1.972,80). Dado publicado em 7 de outubro de 2026.