Rankings
Ranking FIFA feminino
Espanha está em primeiro com 2.105,36 pontos, à frente de EUA (2.057,92). Dado publicado em 16 de junho de 2026.
Ranking FIFA feminino · 16 de junho de 2026
| # | Seleção | Conf. | Pontos | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | UEFA | 2.105,36 | = |
| 2 | EUA | CONCACAF | 2.057,92 | = |
| 3 | Alemanha | UEFA | 2.029,00 | ▲1 |
| 4 | Inglaterra | UEFA | 2.027,13 | ▼1 |
| 5 | Japão | AFC | 1.998,83 | = |
| 6 | França | UEFA | 1.983,84 | ▲1 |
| 7 | Brasil | CONMEBOL | 1.976,73 | ▼1 |
| 8 | Suécia | UEFA | 1.937,94 | = |
| 9 | Canadá | CONCACAF | 1.936,90 | = |
| 10 | Holanda | UEFA | 1.911,75 | = |
| 11 | RPD da Coreia | AFC | 1.910,63 | = |
| 12 | Dinamarca | UEFA | 1.910,20 | = |
| 13 | Itália | UEFA | 1.891,83 | ▲1 |
| 14 | Noruega | UEFA | 1.878,52 | ▼1 |
| 15 | Austrália | AFC | 1.830,66 | = |
| 16 | RP da China | AFC | 1.799,13 | = |
| 17 | Islândia | UEFA | 1.792,32 | = |
| 18 | Bélgica | UEFA | 1.786,01 | = |
| 19 | República da Coreia | AFC | 1.780,69 | = |
| 20 | Colômbia | CONMEBOL | 1.775,96 | = |
| 21 | República da Irlanda | UEFA | 1.769,74 | ▲2 |
| 22 | Portugal | UEFA | 1.751,11 | ▼1 |
| 23 | Áustria | UEFA | 1.749,67 | ▼1 |
| 24 | Finlândia | UEFA | 1.744,99 | ▲2 |
| 25 | Escócia | UEFA | 1.743,49 | ▼1 |
| 26 | Suíça | UEFA | 1.734,18 | ▼1 |
| 27 | Rússia | UEFA | 1.718,14 | ▲2 |
| 28 | México | CONCACAF | 1.715,13 | ▼1 |
| 29 | Polônia | UEFA | 1.694,18 | ▼1 |
| 30 | Argentina | CONMEBOL | 1.683,00 | = |
| 31 | País de Gales | UEFA | 1.668,82 | = |
| 32 | Nova Zelândia | OFC | 1.645,41 | ▲1 |
| 33 | República Tcheca | UEFA | 1.641,00 | ▼1 |
| 34 | Ucrânia | UEFA | 1.634,21 | ▲1 |
| 35 | Sérvia | UEFA | 1.633,90 | ▼1 |
| 36 | Nigéria | CAF | 1.601,56 | = |
| 37 | Vietnã | AFC | 1.593,71 | = |
| 38 | Eslovênia | UEFA | 1.579,19 | = |
| 39 | Filipinas | AFC | 1.566,44 | = |
| 40 | Taipé Chinesa | AFC | 1.565,81 | = |
| 41 | Jamaica | CONCACAF | 1.550,17 | = |
| 42 | Venezuela | CONMEBOL | 1.527,00 | ▲1 |
| 43 | Costa Rica | CONCACAF | 1.523,57 | ▼1 |
| 44 | Paraguai | CONMEBOL | 1.511,01 | ▲1 |
| 45 | Hungria | UEFA | 1.506,51 | ▲2 |
| 46 | Türkiye | UEFA | 1.497,30 | ▲5 |
| 47 | Haiti | CONCACAF | 1.490,83 | ▲2 |
| 48 | Chile | CONMEBOL | 1.487,00 | ▼4 |
| 49 | Tailândia | AFC | 1.485,04 | ▲1 |
| 50 | Irlanda do Norte | UEFA | 1.481,66 | ▼4 |
| 51 | Uzbequistão | AFC | 1.474,15 | ▲2 |
| 52 | Belarus | UEFA | 1.473,09 | ▲2 |
| 53 | Romênia | UEFA | 1.472,28 | ▼5 |
| 54 | Eslováquia | UEFA | 1.467,43 | ▼2 |
| 55 | Mianmar | AFC | 1.460,70 | = |
| 56 | Panamá | CONCACAF | 1.457,45 | = |
| 57 | África do Sul | CAF | 1.451,15 | ▲1 |
| 58 | Papua Nova Guiné | OFC | 1.450,33 | ▼1 |
| 59 | Grécia | UEFA | 1.430,17 | ▲1 |
| 60 | Gana | CAF | 1.429,23 | ▼1 |
| 61 | Equador | CONMEBOL | 1.418,82 | ▲2 |
| 62 | Uruguai | CONMEBOL | 1.418,66 | ▼1 |
| 63 | Croácia | UEFA | 1.406,00 | ▲3 |
| 64 | Marrocos | CAF | 1.402,24 | ▼2 |
| 65 | Zâmbia | CAF | 1.390,14 | ▼1 |
| 66 | Israel | UEFA | 1.382,64 | ▼1 |
| 67 | Albânia | UEFA | 1.376,23 | ▲4 |
| 68 | RI do Irã | AFC | 1.370,37 | = |
| 69 | Índia | AFC | 1.368,70 | = |
| 70 | Bósnia e Herzegovina | UEFA | 1.361,08 | ▼3 |
| 71 | Camarões | CAF | 1.358,15 | ▼1 |
| 72 | Costa do Marfim | CAF | 1.338,92 | = |
| 73 | Peru | CONMEBOL | 1.331,32 | ▲2 |
| 74 | Argélia | CAF | 1.318,95 | ▼1 |
| 75 | Azerbaijão | UEFA | 1.317,93 | ▼1 |
| 76 | Jordânia | AFC | 1.299,21 | = |
| 77 | Porto Rico | CONCACAF | 1.294,95 | = |
| 78 | El Salvador | CONCACAF | 1.294,40 | = |
| 79 | Senegal | CAF | 1.286,33 | ▲1 |
| 80 | Fiji | OFC | 1.282,20 | ▼1 |
| 81 | Hong Kong, China | AFC | 1.280,53 | ▲1 |
| 82 | Trinidad e Tobago | CONCACAF | 1.269,08 | ▲1 |
| 83 | Guatemala | CONCACAF | 1.267,25 | ▲1 |
| 84 | Mali | CAF | 1.263,53 | ▲1 |
| 85 | Kosovo | UEFA | 1.262,78 | ▼4 |
| 86 | Montenegro | UEFA | 1.250,20 | ▲2 |
| 87 | Samoa | OFC | 1.246,84 | ▼1 |
| 88 | Nepal | AFC | 1.238,74 | ▼1 |
| 89 | Ilhas Salomão | OFC | 1.234,03 | = |
| 90 | Guiné Equatorial | CAF | 1.229,60 | = |
| 91 | Guiana | CONCACAF | 1.217,37 | ▲2 |
| 92 | Malta | UEFA | 1.216,36 | ▼1 |
| 93 | República Dominicana | CONCACAF | 1.211,22 | ▲1 |
| 94 | Lituânia | UEFA | 1.208,47 | ▲7 |
| 95 | Malásia | AFC | 1.208,12 | ▼3 |
| 96 | Nicarágua | CONCACAF | 1.205,13 | ▼1 |
| 97 | Cuba | CONCACAF | 1.204,21 | ▼1 |
| 98 | Guam | AFC | 1.201,73 | = |
| 99 | Egito | CAF | 1.199,25 | = |
| 100 | Cazaquistão | UEFA | 1.199,11 | ▼3 |
| 101 | Estônia | UEFA | 1.198,56 | ▲1 |
| 102 | Tunísia | CAF | 1.197,50 | ▼2 |
| 103 | Ilhas Faroe | UEFA | 1.187,00 | ▲7 |
| 104 | Nova Caledônia | OFC | 1.184,36 | = |
| 105 | Letônia | UEFA | 1.179,91 | ▼2 |
| 106 | RD do Congo | CAF | 1.179,60 | ▼1 |
| 107 | Bangladesh | AFC | 1.171,05 | ▲5 |
| 108 | Vanuatu | OFC | 1.168,10 | ▲3 |
| 109 | Bulgária | UEFA | 1.166,44 | ▼2 |
| 110 | Indonésia | AFC | 1.162,58 | ▼4 |
| 111 | Congo | CAF | 1.161,03 | ▲3 |
| 112 | Bolívia | CONMEBOL | 1.153,65 | ▼3 |
| 113 | Camboja | AFC | 1.153,44 | ▲4 |
| 114 | Luxemburgo | UEFA | 1.152,87 | ▲1 |
| 115 | Tonga | OFC | 1.152,53 | ▲1 |
| 116 | Bahrein | AFC | 1.146,97 | ▼8 |
| 117 | Laos | AFC | 1.143,00 | ▼4 |
| 118 | Burkina Fasso | CAF | 1.140,68 | = |
| 119 | Moldávia | UEFA | 1.137,64 | ▲14 |
| 120 | Cabo Verde | CAF | 1.131,67 | ▼1 |
| 121 | Samoa Americana | OFC | 1.130,42 | ▼1 |
| 122 | Tanzânia | CAF | 1.129,13 | ▼1 |
| 123 | Taiti | OFC | 1.127,93 | ▼1 |
| 124 | Emirados Árabes Unidos | AFC | 1.126,67 | ▼1 |
| 125 | Namíbia | CAF | 1.124,29 | ▼1 |
| 126 | Honduras | CONCACAF | 1.115,28 | = |
| 127 | Zimbábue | CAF | 1.114,75 | = |
| 128 | Quênia | CAF | 1.111,84 | = |
| 129 | Palestina | AFC | 1.111,40 | = |
| 130 | Líbano | AFC | 1.100,95 | = |
| 131 | Ilhas Cook | OFC | 1.099,76 | ▲1 |
| 132 | Geórgia | UEFA | 1.098,68 | ▼7 |
| 133 | Togo | CAF | 1.092,99 | ▲1 |
| 134 | Gâmbia | CAF | 1.082,47 | ▲1 |
| 135 | Chipre | UEFA | 1.076,22 | ▼4 |
| 136 | Macedônia do Norte | UEFA | 1.075,20 | = |
| 137 | República Quirguiz | AFC | 1.070,63 | ▲6 |
| 138 | Etiópia | CAF | 1.068,12 | ▼1 |
| 139 | Benim | CAF | 1.066,55 | ▼1 |
| 140 | Suriname | CONCACAF | 1.065,77 | ▼1 |
| 141 | Turcomenistão | AFC | 1.063,88 | ▼1 |
| 142 | Bermudas | CONCACAF | 1.053,17 | ▼1 |
| 143 | Guiné | CAF | 1.048,64 | ▼1 |
| 144 | República Centro-Africana | CAF | 1.045,87 | = |
| 145 | Uganda | CAF | 1.036,27 | = |
| 146 | Mongólia | AFC | 1.035,68 | = |
| 147 | Armênia | UEFA | 1.030,03 | ▲2 |
| 148 | Botsuana | CAF | 1.029,20 | ▼1 |
| 149 | Gabão | CAF | 1.028,74 | ▼1 |
| 150 | São Cristóvão e Nevis | CONCACAF | 1.026,93 | = |
| 151 | Cingapura | AFC | 1.025,39 | ▲1 |
| 152 | Serra Leoa | CAF | 1.021,40 | ▼1 |
| 153 | Maláui | CAF | 1.018,89 | = |
| 154 | Paquistão | AFC | 1.008,65 | = |
| 155 | Angola | CAF | 989,69 | = |
| 156 | Chade | CAF | 985,55 | = |
| 157 | Arábia Saudita | AFC | 971,11 | ▲3 |
| 158 | Timor-Leste | AFC | 965,35 | ▼1 |
| 159 | Tadjiquistão | AFC | 954,78 | ▼1 |
| 160 | São Vicente e Granadinas | CONCACAF | 947,14 | ▼1 |
| 161 | Butão | AFC | 933,09 | ▲3 |
| 162 | Síria | AFC | 931,42 | ▼1 |
| 163 | Barbados | CONCACAF | 924,87 | = |
| 164 | Santa Lúcia | CONCACAF | 923,18 | ▲1 |
| 165 | Sri Lanka | AFC | 915,58 | ▼3 |
| 166 | Iraque | AFC | 910,49 | = |
| 167 | Maldivas | AFC | 906,97 | = |
| 168 | Belize | CONCACAF | 903,05 | = |
| 169 | Ruanda | CAF | 892,39 | = |
| 170 | Dominica | CONCACAF | 884,73 | = |
| 171 | Libéria | CAF | 882,37 | = |
| 172 | Granada | CONCACAF | 878,19 | = |
| 173 | Moçambique | CAF | 874,80 | = |
| 174 | Níger | CAF | 863,94 | = |
| 175 | Seicheles | CAF | 849,52 | = |
| 176 | Macau, China | AFC | 846,53 | = |
| 177 | Guiné-Bissau | CAF | 838,58 | ▲1 |
| 178 | Lesoto | CAF | 836,43 | ▼1 |
| 179 | Burundi | CAF | 822,10 | ▲1 |
| 180 | Curaçau | CONCACAF | 821,92 | ▲1 |
| 181 | Andorra | UEFA | 816,81 | ▼2 |
| 182 | Antígua e Barbuda | CONCACAF | 807,20 | = |
| 183 | Aruba | CONCACAF | 801,27 | = |
| 184 | Essuatíni | CAF | 797,06 | = |
| 185 | Ilhas Virgens Americanas | CONCACAF | 790,28 | = |
| 186 | Ilhas Cayman | CONCACAF | 777,07 | = |
| 187 | Comores | CAF | 745,47 | ▲2 |
| 188 | Líbia | CAF | 739,94 | ▼1 |
| 189 | Gibraltar | UEFA | 734,15 | ▼1 |
| 190 | Liechtenstein | UEFA | 725,35 | = |
| 191 | Madagascar | CAF | 724,45 | = |
| 192 | Anguila | CONCACAF | 681,60 | = |
| 193 | Bahamas | CONCACAF | 665,71 | = |
| 194 | Sudão | CAF | 628,74 | = |
| 195 | Sudão do Sul | CAF | 628,66 | ▼1 |
| 196 | Ilhas Turcas e Caicos | CONCACAF | 627,14 | ▼1 |
| 197 | Djibuti | CAF | 556,64 | ▼1 |
| 198 | Maurício | CAF | 433,66 | ▼1 |
Fonte: FIFA (inside.fifa.com · api.fifa.com) · Atualizado pela fonte em 16 de junho de 2026 · Próxima publicação: 20 de outubro de 2026
Perguntas frequentes: Ranking FIFA feminino
Quem lidera o Ranking FIFA feminino?
Espanha está em primeiro com 2.105,36 pontos, à frente de EUA (2.057,92). Dado publicado em 16 de junho de 2026.