Rankings
Ranking FIFA femenino
España es primero con 2105,36 puntos, por delante de EEUU (2057,92). Dato publicado el 16 de junio de 2026.
Ranking FIFA femenino · 16 de junio de 2026
| # | Selección | Conf. | Puntos | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | UEFA | 2105,36 | = |
| 2 | EEUU | CONCACAF | 2057,92 | = |
| 3 | Alemania | UEFA | 2029,00 | ▲1 |
| 4 | Inglaterra | UEFA | 2027,13 | ▼1 |
| 5 | Japón | AFC | 1998,83 | = |
| 6 | Francia | UEFA | 1983,84 | ▲1 |
| 7 | Brasil | CONMEBOL | 1976,73 | ▼1 |
| 8 | Suecia | UEFA | 1937,94 | = |
| 9 | Canadá | CONCACAF | 1936,90 | = |
| 10 | Países Bajos | UEFA | 1911,75 | = |
| 11 | RDP de Corea | AFC | 1910,63 | = |
| 12 | Dinamarca | UEFA | 1910,20 | = |
| 13 | Italia | UEFA | 1891,83 | ▲1 |
| 14 | Noruega | UEFA | 1878,52 | ▼1 |
| 15 | Australia | AFC | 1830,66 | = |
| 16 | RP China | AFC | 1799,13 | = |
| 17 | Islandia | UEFA | 1792,32 | = |
| 18 | Bélgica | UEFA | 1786,01 | = |
| 19 | República de Corea | AFC | 1780,69 | = |
| 20 | Colombia | CONMEBOL | 1775,96 | = |
| 21 | República de Irlanda | UEFA | 1769,74 | ▲2 |
| 22 | Portugal | UEFA | 1751,11 | ▼1 |
| 23 | Austria | UEFA | 1749,67 | ▼1 |
| 24 | Finlandia | UEFA | 1744,99 | ▲2 |
| 25 | Escocia | UEFA | 1743,49 | ▼1 |
| 26 | Suiza | UEFA | 1734,18 | ▼1 |
| 27 | Rusia | UEFA | 1718,14 | ▲2 |
| 28 | México | CONCACAF | 1715,13 | ▼1 |
| 29 | Polonia | UEFA | 1694,18 | ▼1 |
| 30 | Argentina | CONMEBOL | 1683,00 | = |
| 31 | Gales | UEFA | 1668,82 | = |
| 32 | Nueva Zelanda | OFC | 1645,41 | ▲1 |
| 33 | República Checa | UEFA | 1641,00 | ▼1 |
| 34 | Ucrania | UEFA | 1634,21 | ▲1 |
| 35 | Serbia | UEFA | 1633,90 | ▼1 |
| 36 | Nigeria | CAF | 1601,56 | = |
| 37 | Vietnam | AFC | 1593,71 | = |
| 38 | Eslovenia | UEFA | 1579,19 | = |
| 39 | Filipinas | AFC | 1566,44 | = |
| 40 | Chinese Taipei | AFC | 1565,81 | = |
| 41 | Jamaica | CONCACAF | 1550,17 | = |
| 42 | Venezuela | CONMEBOL | 1527,00 | ▲1 |
| 43 | Costa Rica | CONCACAF | 1523,57 | ▼1 |
| 44 | Paraguay | CONMEBOL | 1511,01 | ▲1 |
| 45 | Hungría | UEFA | 1506,51 | ▲2 |
| 46 | Turquía | UEFA | 1497,30 | ▲5 |
| 47 | Haití | CONCACAF | 1490,83 | ▲2 |
| 48 | Chile | CONMEBOL | 1487,00 | ▼4 |
| 49 | Tailandia | AFC | 1485,04 | ▲1 |
| 50 | Irlanda del Norte | UEFA | 1481,66 | ▼4 |
| 51 | Uzbekistán | AFC | 1474,15 | ▲2 |
| 52 | Bielorrusia | UEFA | 1473,09 | ▲2 |
| 53 | Rumanía | UEFA | 1472,28 | ▼5 |
| 54 | Eslovaquia | UEFA | 1467,43 | ▼2 |
| 55 | Myanmar | AFC | 1460,70 | = |
| 56 | Panamá | CONCACAF | 1457,45 | = |
| 57 | Sudáfrica | CAF | 1451,15 | ▲1 |
| 58 | Papúa Nueva Guinea | OFC | 1450,33 | ▼1 |
| 59 | Grecia | UEFA | 1430,17 | ▲1 |
| 60 | Ghana | CAF | 1429,23 | ▼1 |
| 61 | Ecuador | CONMEBOL | 1418,82 | ▲2 |
| 62 | Uruguay | CONMEBOL | 1418,66 | ▼1 |
| 63 | Croacia | UEFA | 1406,00 | ▲3 |
| 64 | Marruecos | CAF | 1402,24 | ▼2 |
| 65 | Zambia | CAF | 1390,14 | ▼1 |
| 66 | Israel | UEFA | 1382,64 | ▼1 |
| 67 | Albania | UEFA | 1376,23 | ▲4 |
| 68 | RI de Irán | AFC | 1370,37 | = |
| 69 | India | AFC | 1368,70 | = |
| 70 | Bosnia y Herzegovina | UEFA | 1361,08 | ▼3 |
| 71 | Camerún | CAF | 1358,15 | ▼1 |
| 72 | Costa de Marfil | CAF | 1338,92 | = |
| 73 | Perú | CONMEBOL | 1331,32 | ▲2 |
| 74 | Argelia | CAF | 1318,95 | ▼1 |
| 75 | Azerbaiyán | UEFA | 1317,93 | ▼1 |
| 76 | Jordania | AFC | 1299,21 | = |
| 77 | Puerto Rico | CONCACAF | 1294,95 | = |
| 78 | El Salvador | CONCACAF | 1294,40 | = |
| 79 | Senegal | CAF | 1286,33 | ▲1 |
| 80 | Fiyi | OFC | 1282,20 | ▼1 |
| 81 | Hong Kong, China | AFC | 1280,53 | ▲1 |
| 82 | Trinidad y Tobago | CONCACAF | 1269,08 | ▲1 |
| 83 | Guatemala | CONCACAF | 1267,25 | ▲1 |
| 84 | Mali | CAF | 1263,53 | ▲1 |
| 85 | Kosovo | UEFA | 1262,78 | ▼4 |
| 86 | Montenegro | UEFA | 1250,20 | ▲2 |
| 87 | Samoa | OFC | 1246,84 | ▼1 |
| 88 | Nepal | AFC | 1238,74 | ▼1 |
| 89 | Islas Salomón | OFC | 1234,03 | = |
| 90 | Guinea Ecuatorial | CAF | 1229,60 | = |
| 91 | Guyana | CONCACAF | 1217,37 | ▲2 |
| 92 | Malta | UEFA | 1216,36 | ▼1 |
| 93 | República Dominicana | CONCACAF | 1211,22 | ▲1 |
| 94 | Lituania | UEFA | 1208,47 | ▲7 |
| 95 | Malasia | AFC | 1208,12 | ▼3 |
| 96 | Nicaragua | CONCACAF | 1205,13 | ▼1 |
| 97 | Cuba | CONCACAF | 1204,21 | ▼1 |
| 98 | Guam | AFC | 1201,73 | = |
| 99 | Egipto | CAF | 1199,25 | = |
| 100 | Kazajstán | UEFA | 1199,11 | ▼3 |
| 101 | Estonia | UEFA | 1198,56 | ▲1 |
| 102 | Túnez | CAF | 1197,50 | ▼2 |
| 103 | Islas Feroe | UEFA | 1187,00 | ▲7 |
| 104 | Nueva Caledonia | OFC | 1184,36 | = |
| 105 | Letonia | UEFA | 1179,91 | ▼2 |
| 106 | RD del Congo | CAF | 1179,60 | ▼1 |
| 107 | Bangladesh | AFC | 1171,05 | ▲5 |
| 108 | Vanuatu | OFC | 1168,10 | ▲3 |
| 109 | Bulgaria | UEFA | 1166,44 | ▼2 |
| 110 | Indonesia | AFC | 1162,58 | ▼4 |
| 111 | Congo | CAF | 1161,03 | ▲3 |
| 112 | Bolivia | CONMEBOL | 1153,65 | ▼3 |
| 113 | Camboya | AFC | 1153,44 | ▲4 |
| 114 | Luxemburgo | UEFA | 1152,87 | ▲1 |
| 115 | Tonga | OFC | 1152,53 | ▲1 |
| 116 | Baréin | AFC | 1146,97 | ▼8 |
| 117 | Laos | AFC | 1143,00 | ▼4 |
| 118 | Burkina Faso | CAF | 1140,68 | = |
| 119 | Moldavia | UEFA | 1137,64 | ▲14 |
| 120 | Cabo Verde | CAF | 1131,67 | ▼1 |
| 121 | Samoa Estadounidense | OFC | 1130,42 | ▼1 |
| 122 | Tanzania | CAF | 1129,13 | ▼1 |
| 123 | Tahití | OFC | 1127,93 | ▼1 |
| 124 | Emiratos Árabes Unidos | AFC | 1126,67 | ▼1 |
| 125 | Namibia | CAF | 1124,29 | ▼1 |
| 126 | Honduras | CONCACAF | 1115,28 | = |
| 127 | Zimbabue | CAF | 1114,75 | = |
| 128 | Kenia | CAF | 1111,84 | = |
| 129 | Palestina | AFC | 1111,40 | = |
| 130 | Líbano | AFC | 1100,95 | = |
| 131 | Islas Cook | OFC | 1099,76 | ▲1 |
| 132 | Georgia | UEFA | 1098,68 | ▼7 |
| 133 | Togo | CAF | 1092,99 | ▲1 |
| 134 | Gambia | CAF | 1082,47 | ▲1 |
| 135 | Chipre | UEFA | 1076,22 | ▼4 |
| 136 | Macedonia del Norte | UEFA | 1075,20 | = |
| 137 | República Kirguisa | AFC | 1070,63 | ▲6 |
| 138 | Etiopía | CAF | 1068,12 | ▼1 |
| 139 | Benín | CAF | 1066,55 | ▼1 |
| 140 | Surinam | CONCACAF | 1065,77 | ▼1 |
| 141 | Turkmenistán | AFC | 1063,88 | ▼1 |
| 142 | Bermudas | CONCACAF | 1053,17 | ▼1 |
| 143 | Guinea | CAF | 1048,64 | ▼1 |
| 144 | República Centroafricana | CAF | 1045,87 | = |
| 145 | Uganda | CAF | 1036,27 | = |
| 146 | Mongolia | AFC | 1035,68 | = |
| 147 | Armenia | UEFA | 1030,03 | ▲2 |
| 148 | Botsuana | CAF | 1029,20 | ▼1 |
| 149 | Gabón | CAF | 1028,74 | ▼1 |
| 150 | San Cristóbal y Nieves | CONCACAF | 1026,93 | = |
| 151 | Singapur | AFC | 1025,39 | ▲1 |
| 152 | Sierra Leona | CAF | 1021,40 | ▼1 |
| 153 | Malaui | CAF | 1018,89 | = |
| 154 | Pakistán | AFC | 1008,65 | = |
| 155 | Angola | CAF | 989,69 | = |
| 156 | Chad | CAF | 985,55 | = |
| 157 | Arabia Saudí | AFC | 971,11 | ▲3 |
| 158 | Timor Oriental | AFC | 965,35 | ▼1 |
| 159 | Tayikistán | AFC | 954,78 | ▼1 |
| 160 | San Vicente y las Granadinas | CONCACAF | 947,14 | ▼1 |
| 161 | Bután | AFC | 933,09 | ▲3 |
| 162 | Siria | AFC | 931,42 | ▼1 |
| 163 | Barbados | CONCACAF | 924,87 | = |
| 164 | Santa Lucía | CONCACAF | 923,18 | ▲1 |
| 165 | Sri Lanka | AFC | 915,58 | ▼3 |
| 166 | Irak | AFC | 910,49 | = |
| 167 | Maldivas | AFC | 906,97 | = |
| 168 | Belice | CONCACAF | 903,05 | = |
| 169 | Ruanda | CAF | 892,39 | = |
| 170 | Dominica | CONCACAF | 884,73 | = |
| 171 | Liberia | CAF | 882,37 | = |
| 172 | Granada | CONCACAF | 878,19 | = |
| 173 | Mozambique | CAF | 874,80 | = |
| 174 | Níger | CAF | 863,94 | = |
| 175 | Seychelles | CAF | 849,52 | = |
| 176 | Macao, China | AFC | 846,53 | = |
| 177 | Guinea-Bissáu | CAF | 838,58 | ▲1 |
| 178 | Lesoto | CAF | 836,43 | ▼1 |
| 179 | Burundi | CAF | 822,10 | ▲1 |
| 180 | Curazao | CONCACAF | 821,92 | ▲1 |
| 181 | Andorra | UEFA | 816,81 | ▼2 |
| 182 | Antigua y Barbuda | CONCACAF | 807,20 | = |
| 183 | Aruba | CONCACAF | 801,27 | = |
| 184 | Esuatini | CAF | 797,06 | = |
| 185 | Islas Vírgenes Estadounidenses | CONCACAF | 790,28 | = |
| 186 | Islas Caimán | CONCACAF | 777,07 | = |
| 187 | Comoras | CAF | 745,47 | ▲2 |
| 188 | Libia | CAF | 739,94 | ▼1 |
| 189 | Gibraltar | UEFA | 734,15 | ▼1 |
| 190 | Liechtenstein | UEFA | 725,35 | = |
| 191 | Madagascar | CAF | 724,45 | = |
| 192 | Anguila | CONCACAF | 681,60 | = |
| 193 | Bahamas | CONCACAF | 665,71 | = |
| 194 | Sudán | CAF | 628,74 | = |
| 195 | Sudán del Sur | CAF | 628,66 | ▼1 |
| 196 | Turcas y Caicos | CONCACAF | 627,14 | ▼1 |
| 197 | Yibuti | CAF | 556,64 | ▼1 |
| 198 | Mauricio | CAF | 433,66 | ▼1 |
Fuente: FIFA (inside.fifa.com · api.fifa.com) · Actualizado por la fuente el 16 de junio de 2026 · Próxima publicación: 20 de octubre de 2026
Preguntas frecuentes: Ranking FIFA femenino
¿Quién lidera el Ranking FIFA femenino?
España es primero con 2105,36 puntos, por delante de EEUU (2057,92). Dato publicado el 16 de junio de 2026.