Baloncesto
Eurocup (BKT EuroCup) 2026-27
Equipos
32
Líder
Hapoel JLM
Cómo va Eurocup
En el A manda Hapoel Midtown Jerusalem Basket, con récord de 2-0; en el B, Umana Reyer Venice Basket, con récord de 1-1; en el C, Napoli Basketball, con récord de 2-0; en el D, Bahcesehir College Istanbul Basket, con récord de 2-0. El partido grande de lo que viene es Napoli Basketball contra Tofas Bursa Basket, el miércoles 21 de octubre a las 20:00 (hora peninsular).
Próximos partidos
hora peninsularmar, 13 oct
mié, 14 oct
Últimos resultados
Ver todos los resultados →mié, 7 oct
mar, 6 oct
Clasificación 2026-27
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 2 | Aris | 2 | 0 | 1.000 | GG |
| 3 | 1 | 1 | .500 | PG | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | GP |
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 2 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 3 | London | 1 | 1 | .500 | PG |
| 4 | 1 | 1 | .500 | PG |
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 3 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 4 | Chemnitz | 1 | 1 | .500 | PG |
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 3 | Ulm | 1 | 1 | .500 | GP |
| 4 | Lietkabelis | 1 | 1 | .500 | GP |
mar, 13 oct
mié, 14 oct
jue, 15 oct
mar, 20 oct
mié, 21 oct
mar, 27 oct
mié, 28 oct
mar, 3 nov
mié, 7 oct
mar, 6 oct
mié, 30 sept
mar, 29 sept
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 2 | Aris | 2 | 0 | 1.000 | GG |
| 3 | 1 | 1 | .500 | PG | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | PG | |
| 7 | 0 | 2 | .000 | PP | |
| 8 | 0 | 2 | .000 | PP |
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 2 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 3 | London | 1 | 1 | .500 | PG |
| 4 | 1 | 1 | .500 | PG | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | PG | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | PG |
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 3 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 4 | Chemnitz | 1 | 1 | .500 | PG |
| 5 | 1 | 1 | .500 | GP | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | PG | |
| 7 | Neptunas | 0 | 2 | .000 | PP |
| 8 | 0 | 2 | .000 | PP |
| # | Equipo | G | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | GG | |
| 3 | Ulm | 1 | 1 | .500 | GP |
| 4 | Lietkabelis | 1 | 1 | .500 | GP |
| 5 | 1 | 1 | .500 | PG | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | PG | |
| 7 | 0 | 2 | .000 | PP | |
| 8 | 0 | 2 | .000 | PP |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre Eurocup
¿Quién va primero en Eurocup?
En el A manda Hapoel Midtown Jerusalem Basket, con récord de 2-0; en el B, Umana Reyer Venice Basket, con récord de 1-1; en el C, Napoli Basketball, con récord de 2-0; en el D, Bahcesehir College Istanbul Basket, con récord de 2-0.
¿Cuándo es el próximo partido de Eurocup?
Arranca hoy con Bahcesehir College Istanbul Basket vs Kids&Us Manresa Basket a las 18:00 (hora peninsular).