Basketball
BKT EuroCup 2026/27
Teams
32
Leader
Hapoel JLM
EuroCup: how it stands
Hapoel Midtown Jerusalem Basket lead A with a 2-0 record; Umana Reyer Venice Basket top B with a 1-1 record; Napoli Basketball top C with a 2-0 record; Bahcesehir College Istanbul Basket top D with a 2-0 record. The pick of the upcoming games is Napoli Basketball v Tofas Bursa Basket on Wednesday 21 October at 19:00 (UK time).
Upcoming fixtures
UK timeTue 13 Oct
Wed 14 Oct
Latest results
All results →Wed 7 Oct
Tue 6 Oct
Table 2026-27
A
| # | Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 2 | Aris | 2 | 0 | 1.000 | WW |
| 3 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | WL |
B
| # | Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 2 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 3 | London | 1 | 1 | .500 | LW |
| 4 | 1 | 1 | .500 | LW |
C
| # | Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 3 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 4 | Chemnitz | 1 | 1 | .500 | LW |
D
| # | Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 3 | Ulm | 1 | 1 | .500 | WL |
| 4 | Lietkabelis | 1 | 1 | .500 | WL |
Tue 13 Oct
Wed 14 Oct
Thu 15 Oct
Tue 20 Oct
Wed 21 Oct
Tue 27 Oct
Wed 28 Oct
Tue 3 Nov
Wed 7 Oct
Tue 6 Oct
Wed 30 Sept
Tue 29 Sept
A
| # | Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 2 | Aris | 2 | 0 | 1.000 | WW |
| 3 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 4 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 7 | 0 | 2 | .000 | LL | |
| 8 | 0 | 2 | .000 | LL |
B
| # | Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 2 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 3 | London | 1 | 1 | .500 | LW |
| 4 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 5 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 7 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 8 | 1 | 1 | .500 | LW |
C
| # | Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 3 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 4 | Chemnitz | 1 | 1 | .500 | LW |
| 5 | 1 | 1 | .500 | WL | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 7 | Neptunas | 0 | 2 | .000 | LL |
| 8 | 0 | 2 | .000 | LL |
D
| # | Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | WW | |
| 3 | Ulm | 1 | 1 | .500 | WL |
| 4 | Lietkabelis | 1 | 1 | .500 | WL |
| 5 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 6 | 1 | 1 | .500 | LW | |
| 7 | 0 | 2 | .000 | LL | |
| 8 | 0 | 2 | .000 | LL |
Source: ESPN
EuroCup: frequently asked questions
Who is top of the EuroCup?
Hapoel Midtown Jerusalem Basket lead A with a 2-0 record; Umana Reyer Venice Basket top B with a 1-1 record; Napoli Basketball top C with a 2-0 record; Bahcesehir College Istanbul Basket top D with a 2-0 record.
When is the next EuroCup game?
It starts today with Bahcesehir College Istanbul Basket v Kids&Us Manresa Basket at 17:00 (UK time).