Rankings
Ranking FIFA masculino
España es primero con 2011,57 puntos, por delante de Argentina (1972,80). Dato publicado el 7 de octubre de 2026.
Ranking FIFA masculino · 7 de octubre de 2026
| # | Selección | Conf. | Puntos | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | UEFA | 2011,57 | = |
| 2 | Argentina | CONMEBOL | 1972,80 | = |
| 3 | Francia | UEFA | 1958,86 | = |
| 4 | Inglaterra | UEFA | 1925,59 | = |
| 5 | Portugal | UEFA | 1807,69 | ▲2 |
| 6 | Brasil | CONMEBOL | 1806,51 | ▼1 |
| 7 | Marruecos | CAF | 1805,34 | ▼1 |
| 8 | Bélgica | UEFA | 1779,17 | = |
| 9 | Países Bajos | UEFA | 1778,61 | = |
| 10 | México | CONCACAF | 1738,48 | = |
| 11 | Colombia | CONMEBOL | 1735,80 | = |
| 12 | Suiza | UEFA | 1725,39 | ▲2 |
| 13 | Alemania | UEFA | 1717,52 | ▼1 |
| 14 | Croacia | UEFA | 1714,74 | ▼1 |
| 15 | Italia | UEFA | 1713,04 | = |
| 16 | EE. UU. | CONCACAF | 1705,47 | = |
| 17 | Japón | AFC | 1684,75 | = |
| 18 | Senegal | CAF | 1648,84 | = |
| 19 | Noruega | UEFA | 1637,89 | = |
| 20 | Uruguay | CONMEBOL | 1635,54 | = |
| 21 | Dinamarca | UEFA | 1619,62 | = |
| 22 | Austria | UEFA | 1600,66 | ▲1 |
| 23 | RI de Irán | AFC | 1597,31 | ▼1 |
| 24 | Ecuador | CONMEBOL | 1587,07 | ▲1 |
| 25 | Egipto | CAF | 1585,86 | ▼1 |
| 26 | Australia | AFC | 1580,52 | ▲2 |
| 27 | Canadá | CONCACAF | 1575,31 | ▲3 |
| 28 | Argelia | CAF | 1574,77 | ▲1 |
| 29 | Costa de Marfil | CAF | 1569,32 | ▲2 |
| 30 | Nigeria | CAF | 1567,97 | ▼4 |
| 31 | Turquía | UEFA | 1563,54 | ▼4 |
| 32 | República de Corea | AFC | 1562,49 | = |
| 33 | Paraguay | CONMEBOL | 1552,30 | ▲1 |
| 34 | Suecia | UEFA | 1543,80 | ▲3 |
| 35 | Rusia | UEFA | 1537,45 | = |
| 36 | Ucrania | UEFA | 1535,27 | ▼3 |
| 37 | Polonia | UEFA | 1514,58 | ▼1 |
| 38 | Hungría | UEFA | 1511,24 | ▲1 |
| 39 | Gales | UEFA | 1510,37 | ▼1 |
| 40 | RD Congo | CAF | 1506,37 | ▲1 |
| 41 | Grecia | UEFA | 1498,71 | ▲5 |
| 42 | Camerún | CAF | 1485,30 | ▲1 |
| 43 | Escocia | UEFA | 1483,57 | ▼1 |
| 44 | Serbia | UEFA | 1482,24 | ▼4 |
| 45 | Eslovaquia | UEFA | 1477,34 | = |
| 46 | Panamá | CONCACAF | 1476,97 | ▼2 |
| 47 | Mali | CAF | 1474,14 | ▲6 |
| 48 | Sudáfrica | CAF | 1468,88 | ▲6 |
| 49 | Venezuela | CONMEBOL | 1465,87 | ▼2 |
| 50 | Chile | CONMEBOL | 1458,97 | ▼1 |
| 51 | Chequia | UEFA | 1457,12 | ▼3 |
| 52 | Eslovenia | UEFA | 1452,48 | ▲4 |
| 53 | Perú | CONMEBOL | 1450,95 | ▼3 |
| 54 | Costa Rica | CONCACAF | 1444,85 | ▼3 |
| 55 | Arabia Saudí | AFC | 1443,17 | ▲3 |
| 56 | República de Irlanda | UEFA | 1438,62 | ▼1 |
| 57 | Bosnia y Herzegovina | UEFA | 1429,32 | ▲4 |
| 58 | Rumanía | UEFA | 1428,88 | ▼6 |
| 59 | Uzbekistán | AFC | 1416,61 | ▲1 |
| 60 | Catar | AFC | 1416,47 | ▼1 |
| 61 | Túnez | CAF | 1415,38 | ▼4 |
| 62 | Burkina Faso | CAF | 1407,80 | = |
| 63 | Irak | AFC | 1400,91 | = |
| 64 | Irlanda del Norte | UEFA | 1383,86 | ▲6 |
| 65 | Emiratos Árabes Unidos | AFC | 1376,95 | ▲3 |
| 66 | Albania | UEFA | 1375,78 | ▲1 |
| 67 | Honduras | CONCACAF | 1375,40 | ▼1 |
| 68 | Islas de Cabo Verde | CAF | 1373,58 | ▼4 |
| 69 | Jamaica | CONCACAF | 1361,97 | ▲2 |
| 70 | Ghana | CAF | 1361,27 | ▼5 |
| 71 | Macedonia del Norte | UEFA | 1350,91 | ▼2 |
| 72 | Jordania | AFC | 1350,88 | ▲1 |
| 73 | Islandia | UEFA | 1349,42 | ▲1 |
| 74 | Georgia | UEFA | 1345,88 | ▼2 |
| 75 | Finlandia | UEFA | 1340,73 | = |
| 76 | Kosovo | UEFA | 1328,14 | ▲2 |
| 77 | Israel | UEFA | 1325,52 | ▼1 |
| 78 | Bolivia | CONMEBOL | 1322,19 | ▼1 |
| 79 | Montenegro | UEFA | 1315,49 | ▲1 |
| 80 | Curazao | CONCACAF | 1304,98 | ▲2 |
| 81 | Omán | AFC | 1302,77 | ▼2 |
| 82 | Guinea | CAF | 1296,67 | ▼1 |
| 83 | Angola | CAF | 1281,79 | ▲4 |
| 84 | Haití | CONCACAF | 1280,91 | ▲4 |
| 85 | Gabón | CAF | 1280,12 | ▼1 |
| 86 | Siria | AFC | 1279,94 | ▼3 |
| 87 | Uganda | CAF | 1278,26 | ▲2 |
| 88 | Nueva Zelanda | OFC | 1277,02 | ▼2 |
| 89 | Benín | CAF | 1266,01 | ▲4 |
| 90 | Bulgaria | UEFA | 1262,57 | ▼5 |
| 91 | Zambia | CAF | 1260,61 | ▼1 |
| 92 | Palestina | AFC | 1253,75 | ▲3 |
| 93 | Tailandia | AFC | 1251,42 | ▲1 |
| 94 | Bielorrusia | UEFA | 1249,60 | ▲2 |
| 95 | Guatemala | CONCACAF | 1245,10 | ▲2 |
| 96 | RP China | AFC | 1241,90 | ▼5 |
| 97 | Baréin | AFC | 1240,30 | ▼5 |
| 98 | Mozambique | CAF | 1238,23 | ▲5 |
| 99 | Vietnam | AFC | 1231,29 | = |
| 100 | Tayikistán | AFC | 1218,88 | ▲1 |
| 101 | Luxemburgo | UEFA | 1218,80 | ▼3 |
| 102 | El Salvador | CONCACAF | 1212,40 | ▼2 |
| 103 | Guinea Ecuatorial | CAF | 1200,39 | ▲2 |
| 104 | Kirguizistán | AFC | 1199,73 | ▲2 |
| 105 | Trinidad y Tobago | CONCACAF | 1198,85 | ▼3 |
| 106 | Madagascar | CAF | 1197,24 | ▼2 |
| 107 | Comoras | CAF | 1192,28 | ▲1 |
| 108 | Armenia | UEFA | 1183,26 | ▼1 |
| 109 | Gambia | CAF | 1182,64 | ▲7 |
| 110 | Mauritania | CAF | 1176,05 | ▲3 |
| 111 | Níger | CAF | 1172,93 | ▲3 |
| 112 | Líbano | AFC | 1170,30 | ▲3 |
| 113 | Libia | CAF | 1168,89 | ▼3 |
| 114 | Kenia | CAF | 1168,67 | ▼5 |
| 115 | Tanzania | CAF | 1166,82 | ▼3 |
| 116 | Indonesia | AFC | 1166,50 | ▲2 |
| 117 | Kazajistán | UEFA | 1166,26 | ▼6 |
| 118 | Sudán | CAF | 1156,74 | ▼1 |
| 119 | Ruanda | CAF | 1156,16 | ▲9 |
| 120 | Togo | CAF | 1153,04 | ▼1 |
| 121 | RPD de Corea | AFC | 1151,05 | ▼1 |
| 122 | Estonia | UEFA | 1147,12 | ▲5 |
| 123 | Namibia | CAF | 1146,48 | ▼2 |
| 124 | Guinea-Bisáu | CAF | 1144,03 | ▲8 |
| 125 | Chipre | UEFA | 1142,43 | ▼1 |
| 126 | Islas Feroe | UEFA | 1140,10 | ▼3 |
| 127 | Azerbaiyán | UEFA | 1138,96 | ▼1 |
| 128 | Surinam | CONCACAF | 1138,46 | ▼3 |
| 129 | Zimbabue | CAF | 1128,05 | ▲1 |
| 130 | Sierra Leona | CAF | 1123,20 | ▼8 |
| 131 | Malaui | CAF | 1121,84 | ▼2 |
| 132 | Congo | CAF | 1102,46 | ▲2 |
| 133 | Malasia | AFC | 1102,09 | ▲3 |
| 134 | Kuwait | AFC | 1098,64 | ▼1 |
| 135 | República Dominicana | CONCACAF | 1096,58 | ▲9 |
| 136 | Filipinas | AFC | 1095,85 | ▼1 |
| 137 | Nicaragua | CONCACAF | 1090,80 | ▼6 |
| 138 | India | AFC | 1086,43 | = |
| 139 | Turkmenistán | AFC | 1078,65 | ▲2 |
| 140 | Burundi | CAF | 1076,75 | ▲2 |
| 141 | Botsuana | CAF | 1073,85 | ▲6 |
| 142 | Guyana | CONCACAF | 1071,38 | ▲8 |
| 143 | Letonia | UEFA | 1069,33 | ▼6 |
| 144 | Yemen | AFC | 1067,53 | ▲1 |
| 145 | República Centroafricana | CAF | 1065,15 | ▼6 |
| 146 | Liberia | CAF | 1064,58 | ▼6 |
| 147 | Etiopía | CAF | 1064,46 | ▼4 |
| 148 | Lituania | UEFA | 1059,28 | ▲1 |
| 149 | Singapur | AFC | 1058,95 | ▼1 |
| 150 | Lesoto | CAF | 1053,09 | ▼4 |
| 151 | San Cristóbal y Nieves | CONCACAF | 1041,42 | ▲1 |
| 152 | Islas Salomón | OFC | 1035,95 | ▲1 |
| 153 | Hong Kong | AFC | 1035,23 | ▲3 |
| 154 | Fiyi | OFC | 1033,44 | ▲1 |
| 155 | Puerto Rico | CONCACAF | 1032,97 | ▼1 |
| 156 | Nueva Caledonia | OFC | 1026,01 | ▼5 |
| 157 | Tahití | OFC | 1016,32 | = |
| 158 | Moldavia | UEFA | 1015,57 | ▲1 |
| 159 | Myanmar | AFC | 1008,08 | ▼1 |
| 160 | Malta | UEFA | 1006,80 | ▲1 |
| 161 | Vanuatu | OFC | 1005,90 | ▼1 |
| 162 | Antigua y Barbuda | CONCACAF | 992,54 | = |
| 163 | Cuba | CONCACAF | 990,46 | ▲1 |
| 164 | Suazilandia | CAF | 979,01 | ▲1 |
| 165 | Santa Lucía | CONCACAF | 975,85 | ▲1 |
| 166 | San Vicente y las Granadinas | CONCACAF | 974,89 | ▲4 |
| 167 | Papúa Nueva Guinea | OFC | 969,14 | ▲1 |
| 168 | Afganistán | AFC | 968,07 | ▲3 |
| 169 | Granada | CONCACAF | 967,71 | ▼6 |
| 170 | Sudán del Sur | CAF | 959,91 | ▼1 |
| 171 | Bermuda | CONCACAF | 951,28 | ▼4 |
| 172 | Montserrat | CONCACAF | 939,13 | ▲4 |
| 173 | Maldivas | AFC | 935,93 | = |
| 174 | Barbados | CONCACAF | 934,52 | ▲5 |
| 175 | Andorra | UEFA | 927,53 | ▼3 |
| 176 | China Taipéi | AFC | 923,78 | ▼2 |
| 177 | Camboya | AFC | 920,83 | ▼2 |
| 178 | Nepal | AFC | 914,54 | ▼1 |
| 179 | Mauricio | CAF | 906,24 | ▼1 |
| 180 | Belice | CONCACAF | 900,38 | = |
| 181 | Chad | CAF | 896,85 | ▲2 |
| 182 | Bangladés | AFC | 893,46 | ▼1 |
| 183 | Eritrea | CAF | 890,97 | ▲1 |
| 184 | Sri Lanka | AFC | 890,64 | ▲3 |
| 185 | Aruba | CONCACAF | 889,53 | ▲4 |
| 186 | Dominica | CONCACAF | 884,58 | ▼4 |
| 187 | Islas Cook | OFC | 880,25 | ▼1 |
| 188 | Laos | AFC | 880,17 | ▼3 |
| 189 | Samoa | OFC | 876,41 | ▼1 |
| 190 | Mongolia | AFC | 874,47 | = |
| 191 | Samoa Estadounidense | OFC | 871,61 | = |
| 192 | Bután | AFC | 870,81 | = |
| 193 | Macao, China | AFC | 858,03 | = |
| 194 | Santo Tomé y Príncipe | CAF | 855,10 | ▲1 |
| 195 | Yibuti | CAF | 853,58 | ▲1 |
| 196 | Brunéi Darusalam | AFC | 849,56 | ▼2 |
| 197 | Pakistán | AFC | 839,03 | ▲1 |
| 198 | Islas Caimán | CONCACAF | 836,15 | ▼1 |
| 199 | Tonga | OFC | 835,64 | ▲1 |
| 200 | Somalia | CAF | 832,14 | ▼1 |
| 201 | Gibraltar | UEFA | 829,49 | ▲1 |
| 202 | Timor Oriental | AFC | 823,16 | ▼1 |
| 203 | Guam | AFC | 819,54 | = |
| 204 | Islas Turcas y Caicos | CONCACAF | 806,26 | ▲1 |
| 205 | Seychelles | CAF | 795,63 | ▼1 |
| 206 | Islas Vírgenes Estadounidenses | CONCACAF | 794,75 | ▲2 |
| 207 | Liechtenstein | UEFA | 790,18 | ▼1 |
| 208 | Bahamas | CONCACAF | 771,83 | ▼1 |
| 209 | Islas Vírgenes Británicas | CONCACAF | 752,75 | = |
| 210 | Anguilla | CONCACAF | 736,67 | = |
| 211 | San Marino | UEFA | 715,93 | = |
Fuente: FIFA (inside.fifa.com · api.fifa.com) · Actualizado por la fuente el 7 de octubre de 2026 · Próxima publicación: 18 de noviembre de 2026
Preguntas frecuentes: Ranking FIFA masculino
¿Quién lidera el Ranking FIFA masculino?
España es primero con 2011,57 puntos, por delante de Argentina (1972,80). Dato publicado el 7 de octubre de 2026.