Rankings
Ranking FIFA masculino
España es primero con 2.011,57 puntos, por delante de Argentina (1.972,80). Dato publicado el 7 de octubre de 2026.
Ranking FIFA masculino · 7 de octubre de 2026
| # | Selección | Conf. | Puntos | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | UEFA | 2.011,57 | = |
| 2 | Argentina | CONMEBOL | 1.972,80 | = |
| 3 | Francia | UEFA | 1.958,86 | = |
| 4 | Inglaterra | UEFA | 1.925,59 | = |
| 5 | Portugal | UEFA | 1.807,69 | ▲2 |
| 6 | Brasil | CONMEBOL | 1.806,51 | ▼1 |
| 7 | Marruecos | CAF | 1.805,34 | ▼1 |
| 8 | Bélgica | UEFA | 1.779,17 | = |
| 9 | Países Bajos | UEFA | 1.778,61 | = |
| 10 | México | CONCACAF | 1.738,48 | = |
| 11 | Colombia | CONMEBOL | 1.735,80 | = |
| 12 | Suiza | UEFA | 1.725,39 | ▲2 |
| 13 | Alemania | UEFA | 1.717,52 | ▼1 |
| 14 | Croacia | UEFA | 1.714,74 | ▼1 |
| 15 | Italia | UEFA | 1.713,04 | = |
| 16 | EE. UU. | CONCACAF | 1.705,47 | = |
| 17 | Japón | AFC | 1.684,75 | = |
| 18 | Senegal | CAF | 1.648,84 | = |
| 19 | Noruega | UEFA | 1.637,89 | = |
| 20 | Uruguay | CONMEBOL | 1.635,54 | = |
| 21 | Dinamarca | UEFA | 1.619,62 | = |
| 22 | Austria | UEFA | 1.600,66 | ▲1 |
| 23 | RI de Irán | AFC | 1.597,31 | ▼1 |
| 24 | Ecuador | CONMEBOL | 1.587,07 | ▲1 |
| 25 | Egipto | CAF | 1.585,86 | ▼1 |
| 26 | Australia | AFC | 1.580,52 | ▲2 |
| 27 | Canadá | CONCACAF | 1.575,31 | ▲3 |
| 28 | Argelia | CAF | 1.574,77 | ▲1 |
| 29 | Costa de Marfil | CAF | 1.569,32 | ▲2 |
| 30 | Nigeria | CAF | 1.567,97 | ▼4 |
| 31 | Turquía | UEFA | 1.563,54 | ▼4 |
| 32 | República de Corea | AFC | 1.562,49 | = |
| 33 | Paraguay | CONMEBOL | 1.552,30 | ▲1 |
| 34 | Suecia | UEFA | 1.543,80 | ▲3 |
| 35 | Rusia | UEFA | 1.537,45 | = |
| 36 | Ucrania | UEFA | 1.535,27 | ▼3 |
| 37 | Polonia | UEFA | 1.514,58 | ▼1 |
| 38 | Hungría | UEFA | 1.511,24 | ▲1 |
| 39 | Gales | UEFA | 1.510,37 | ▼1 |
| 40 | RD Congo | CAF | 1.506,37 | ▲1 |
| 41 | Grecia | UEFA | 1.498,71 | ▲5 |
| 42 | Camerún | CAF | 1.485,30 | ▲1 |
| 43 | Escocia | UEFA | 1.483,57 | ▼1 |
| 44 | Serbia | UEFA | 1.482,24 | ▼4 |
| 45 | Eslovaquia | UEFA | 1.477,34 | = |
| 46 | Panamá | CONCACAF | 1.476,97 | ▼2 |
| 47 | Mali | CAF | 1.474,14 | ▲6 |
| 48 | Sudáfrica | CAF | 1.468,88 | ▲6 |
| 49 | Venezuela | CONMEBOL | 1.465,87 | ▼2 |
| 50 | Chile | CONMEBOL | 1.458,97 | ▼1 |
| 51 | Chequia | UEFA | 1.457,12 | ▼3 |
| 52 | Eslovenia | UEFA | 1.452,48 | ▲4 |
| 53 | Perú | CONMEBOL | 1.450,95 | ▼3 |
| 54 | Costa Rica | CONCACAF | 1.444,85 | ▼3 |
| 55 | Arabia Saudí | AFC | 1.443,17 | ▲3 |
| 56 | República de Irlanda | UEFA | 1.438,62 | ▼1 |
| 57 | Bosnia y Herzegovina | UEFA | 1.429,32 | ▲4 |
| 58 | Rumanía | UEFA | 1.428,88 | ▼6 |
| 59 | Uzbekistán | AFC | 1.416,61 | ▲1 |
| 60 | Catar | AFC | 1.416,47 | ▼1 |
| 61 | Túnez | CAF | 1.415,38 | ▼4 |
| 62 | Burkina Faso | CAF | 1.407,80 | = |
| 63 | Irak | AFC | 1.400,91 | = |
| 64 | Irlanda del Norte | UEFA | 1.383,86 | ▲6 |
| 65 | Emiratos Árabes Unidos | AFC | 1.376,95 | ▲3 |
| 66 | Albania | UEFA | 1.375,78 | ▲1 |
| 67 | Honduras | CONCACAF | 1.375,40 | ▼1 |
| 68 | Islas de Cabo Verde | CAF | 1.373,58 | ▼4 |
| 69 | Jamaica | CONCACAF | 1.361,97 | ▲2 |
| 70 | Ghana | CAF | 1.361,27 | ▼5 |
| 71 | Macedonia del Norte | UEFA | 1.350,91 | ▼2 |
| 72 | Jordania | AFC | 1.350,88 | ▲1 |
| 73 | Islandia | UEFA | 1.349,42 | ▲1 |
| 74 | Georgia | UEFA | 1.345,88 | ▼2 |
| 75 | Finlandia | UEFA | 1.340,73 | = |
| 76 | Kosovo | UEFA | 1.328,14 | ▲2 |
| 77 | Israel | UEFA | 1.325,52 | ▼1 |
| 78 | Bolivia | CONMEBOL | 1.322,19 | ▼1 |
| 79 | Montenegro | UEFA | 1.315,49 | ▲1 |
| 80 | Curazao | CONCACAF | 1.304,98 | ▲2 |
| 81 | Omán | AFC | 1.302,77 | ▼2 |
| 82 | Guinea | CAF | 1.296,67 | ▼1 |
| 83 | Angola | CAF | 1.281,79 | ▲4 |
| 84 | Haití | CONCACAF | 1.280,91 | ▲4 |
| 85 | Gabón | CAF | 1.280,12 | ▼1 |
| 86 | Siria | AFC | 1.279,94 | ▼3 |
| 87 | Uganda | CAF | 1.278,26 | ▲2 |
| 88 | Nueva Zelanda | OFC | 1.277,02 | ▼2 |
| 89 | Benín | CAF | 1.266,01 | ▲4 |
| 90 | Bulgaria | UEFA | 1.262,57 | ▼5 |
| 91 | Zambia | CAF | 1.260,61 | ▼1 |
| 92 | Palestina | AFC | 1.253,75 | ▲3 |
| 93 | Tailandia | AFC | 1.251,42 | ▲1 |
| 94 | Bielorrusia | UEFA | 1.249,60 | ▲2 |
| 95 | Guatemala | CONCACAF | 1.245,10 | ▲2 |
| 96 | RP China | AFC | 1.241,90 | ▼5 |
| 97 | Baréin | AFC | 1.240,30 | ▼5 |
| 98 | Mozambique | CAF | 1.238,23 | ▲5 |
| 99 | Vietnam | AFC | 1.231,29 | = |
| 100 | Tayikistán | AFC | 1.218,88 | ▲1 |
| 101 | Luxemburgo | UEFA | 1.218,80 | ▼3 |
| 102 | El Salvador | CONCACAF | 1.212,40 | ▼2 |
| 103 | Guinea Ecuatorial | CAF | 1.200,39 | ▲2 |
| 104 | Kirguizistán | AFC | 1.199,73 | ▲2 |
| 105 | Trinidad y Tobago | CONCACAF | 1.198,85 | ▼3 |
| 106 | Madagascar | CAF | 1.197,24 | ▼2 |
| 107 | Comoras | CAF | 1.192,28 | ▲1 |
| 108 | Armenia | UEFA | 1.183,26 | ▼1 |
| 109 | Gambia | CAF | 1.182,64 | ▲7 |
| 110 | Mauritania | CAF | 1.176,05 | ▲3 |
| 111 | Níger | CAF | 1.172,93 | ▲3 |
| 112 | Líbano | AFC | 1.170,30 | ▲3 |
| 113 | Libia | CAF | 1.168,89 | ▼3 |
| 114 | Kenia | CAF | 1.168,67 | ▼5 |
| 115 | Tanzania | CAF | 1.166,82 | ▼3 |
| 116 | Indonesia | AFC | 1.166,50 | ▲2 |
| 117 | Kazajistán | UEFA | 1.166,26 | ▼6 |
| 118 | Sudán | CAF | 1.156,74 | ▼1 |
| 119 | Ruanda | CAF | 1.156,16 | ▲9 |
| 120 | Togo | CAF | 1.153,04 | ▼1 |
| 121 | RPD de Corea | AFC | 1.151,05 | ▼1 |
| 122 | Estonia | UEFA | 1.147,12 | ▲5 |
| 123 | Namibia | CAF | 1.146,48 | ▼2 |
| 124 | Guinea-Bisáu | CAF | 1.144,03 | ▲8 |
| 125 | Chipre | UEFA | 1.142,43 | ▼1 |
| 126 | Islas Feroe | UEFA | 1.140,10 | ▼3 |
| 127 | Azerbaiyán | UEFA | 1.138,96 | ▼1 |
| 128 | Surinam | CONCACAF | 1.138,46 | ▼3 |
| 129 | Zimbabue | CAF | 1.128,05 | ▲1 |
| 130 | Sierra Leona | CAF | 1.123,20 | ▼8 |
| 131 | Malaui | CAF | 1.121,84 | ▼2 |
| 132 | Congo | CAF | 1.102,46 | ▲2 |
| 133 | Malasia | AFC | 1.102,09 | ▲3 |
| 134 | Kuwait | AFC | 1.098,64 | ▼1 |
| 135 | República Dominicana | CONCACAF | 1.096,58 | ▲9 |
| 136 | Filipinas | AFC | 1.095,85 | ▼1 |
| 137 | Nicaragua | CONCACAF | 1.090,80 | ▼6 |
| 138 | India | AFC | 1.086,43 | = |
| 139 | Turkmenistán | AFC | 1.078,65 | ▲2 |
| 140 | Burundi | CAF | 1.076,75 | ▲2 |
| 141 | Botsuana | CAF | 1.073,85 | ▲6 |
| 142 | Guyana | CONCACAF | 1.071,38 | ▲8 |
| 143 | Letonia | UEFA | 1.069,33 | ▼6 |
| 144 | Yemen | AFC | 1.067,53 | ▲1 |
| 145 | República Centroafricana | CAF | 1.065,15 | ▼6 |
| 146 | Liberia | CAF | 1.064,58 | ▼6 |
| 147 | Etiopía | CAF | 1.064,46 | ▼4 |
| 148 | Lituania | UEFA | 1.059,28 | ▲1 |
| 149 | Singapur | AFC | 1.058,95 | ▼1 |
| 150 | Lesoto | CAF | 1.053,09 | ▼4 |
| 151 | San Cristóbal y Nieves | CONCACAF | 1.041,42 | ▲1 |
| 152 | Islas Salomón | OFC | 1.035,95 | ▲1 |
| 153 | Hong Kong | AFC | 1.035,23 | ▲3 |
| 154 | Fiyi | OFC | 1.033,44 | ▲1 |
| 155 | Puerto Rico | CONCACAF | 1.032,97 | ▼1 |
| 156 | Nueva Caledonia | OFC | 1.026,01 | ▼5 |
| 157 | Tahití | OFC | 1.016,32 | = |
| 158 | Moldavia | UEFA | 1.015,57 | ▲1 |
| 159 | Myanmar | AFC | 1.008,08 | ▼1 |
| 160 | Malta | UEFA | 1.006,80 | ▲1 |
| 161 | Vanuatu | OFC | 1.005,90 | ▼1 |
| 162 | Antigua y Barbuda | CONCACAF | 992,54 | = |
| 163 | Cuba | CONCACAF | 990,46 | ▲1 |
| 164 | Suazilandia | CAF | 979,01 | ▲1 |
| 165 | Santa Lucía | CONCACAF | 975,85 | ▲1 |
| 166 | San Vicente y las Granadinas | CONCACAF | 974,89 | ▲4 |
| 167 | Papúa Nueva Guinea | OFC | 969,14 | ▲1 |
| 168 | Afganistán | AFC | 968,07 | ▲3 |
| 169 | Granada | CONCACAF | 967,71 | ▼6 |
| 170 | Sudán del Sur | CAF | 959,91 | ▼1 |
| 171 | Bermuda | CONCACAF | 951,28 | ▼4 |
| 172 | Montserrat | CONCACAF | 939,13 | ▲4 |
| 173 | Maldivas | AFC | 935,93 | = |
| 174 | Barbados | CONCACAF | 934,52 | ▲5 |
| 175 | Andorra | UEFA | 927,53 | ▼3 |
| 176 | China Taipéi | AFC | 923,78 | ▼2 |
| 177 | Camboya | AFC | 920,83 | ▼2 |
| 178 | Nepal | AFC | 914,54 | ▼1 |
| 179 | Mauricio | CAF | 906,24 | ▼1 |
| 180 | Belice | CONCACAF | 900,38 | = |
| 181 | Chad | CAF | 896,85 | ▲2 |
| 182 | Bangladés | AFC | 893,46 | ▼1 |
| 183 | Eritrea | CAF | 890,97 | ▲1 |
| 184 | Sri Lanka | AFC | 890,64 | ▲3 |
| 185 | Aruba | CONCACAF | 889,53 | ▲4 |
| 186 | Dominica | CONCACAF | 884,58 | ▼4 |
| 187 | Islas Cook | OFC | 880,25 | ▼1 |
| 188 | Laos | AFC | 880,17 | ▼3 |
| 189 | Samoa | OFC | 876,41 | ▼1 |
| 190 | Mongolia | AFC | 874,47 | = |
| 191 | Samoa Estadounidense | OFC | 871,61 | = |
| 192 | Bután | AFC | 870,81 | = |
| 193 | Macao, China | AFC | 858,03 | = |
| 194 | Santo Tomé y Príncipe | CAF | 855,10 | ▲1 |
| 195 | Yibuti | CAF | 853,58 | ▲1 |
| 196 | Brunéi Darusalam | AFC | 849,56 | ▼2 |
| 197 | Pakistán | AFC | 839,03 | ▲1 |
| 198 | Islas Caimán | CONCACAF | 836,15 | ▼1 |
| 199 | Tonga | OFC | 835,64 | ▲1 |
| 200 | Somalia | CAF | 832,14 | ▼1 |
| 201 | Gibraltar | UEFA | 829,49 | ▲1 |
| 202 | Timor Oriental | AFC | 823,16 | ▼1 |
| 203 | Guam | AFC | 819,54 | = |
| 204 | Islas Turcas y Caicos | CONCACAF | 806,26 | ▲1 |
| 205 | Seychelles | CAF | 795,63 | ▼1 |
| 206 | Islas Vírgenes Estadounidenses | CONCACAF | 794,75 | ▲2 |
| 207 | Liechtenstein | UEFA | 790,18 | ▼1 |
| 208 | Bahamas | CONCACAF | 771,83 | ▼1 |
| 209 | Islas Vírgenes Británicas | CONCACAF | 752,75 | = |
| 210 | Anguilla | CONCACAF | 736,67 | = |
| 211 | San Marino | UEFA | 715,93 | = |
Fuente: FIFA (inside.fifa.com · api.fifa.com) · Actualizado por la fuente el 7 de octubre de 2026 · Próxima publicación: 18 de noviembre de 2026
Preguntas frecuentes: Ranking FIFA masculino
¿Quién lidera el Ranking FIFA masculino?
España es primero con 2.011,57 puntos, por delante de Argentina (1.972,80). Dato publicado el 7 de octubre de 2026.