Houston Texans vs New York Giants
Houston Texans recibe a New York Giants el domingo, 25 de octubre de 2026 a las 11:00 (hora del centro de México) en Reliant Stadium, por la NFL.
Houston Texans suma 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas en sus últimos 5 partidos.
New York Giants suma 3 victorias, 0 empates y 1 derrota en sus últimos 5 partidos.
- Competición
- NFL
- Fecha y hora
- domingo, 25 de octubre de 2026, 11:00 (hora del centro de México)
- Estadio
- Reliant Stadium, Houston
Previa en datos
- En México el partido empieza a las 11:00 (hora del centro de México) del domingo 25 de octubre de 2026.
- Houston Texans acumula 4 partidos sin ganar.
- En sus últimos 4 partidos, New York Giants ganó 3 y perdió 1.
Datos: ESPN · votos y picks de usuarios de Scorely
Últimos 5 partidos
Houston Texans
PBuffalo Bills36-3113 sep 2026
PCincinnati Bengals20-620 sep 2026
P@ Indianapolis Colts19-1727 sep 2026
PDallas Cowboys34-304 oct 2026
G@ Tennessee Titans26-311 oct 2026
New York Giants
GDallas Cowboys28-2013 sep 2026
P@ Los Angeles Rams28-621 sep 2026
GTennessee Titans12-727 sep 2026
GArizona Cardinals36-244 oct 2026
T@ Washington Commanders27-27 OT11 oct 2026
Conferencia Americana (AFC)
| # | Equipo | G | P | E | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | GGGG | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | .800 | GPGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | .800 | PGGGP | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | .800 | GGGPG | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | .667 | GGPGG | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | .600 | PGPGG | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | .600 | GGGPP | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | .600 | PGGGP | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | .600 | GPGPG | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | .600 | GGPPG | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | .400 | GPPPG | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | .400 | PPGGP | |
| 13 | 1 | 4 | 0 | .200 | PPPPG | |
| 14 | 0 | 5 | 0 | .000 | PPPPP | |
| 15 | 0 | 5 | 0 | .000 | PPPPP | |
| 16 | 0 | 5 | 0 | .000 | PPPPP |
Conferencia Nacional (NFC)
| # | Equipo | G | P | E | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | GGGGG | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | .700 | GPGG | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | .600 | PGPGG | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | GPGPG | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | .600 | GPGGP | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | .500 | PGPG | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | .500 | GPGPP | |
| 9 | 2 | 3 | 0 | .400 | PGPGP | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | .400 | PPGGP | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | .400 | GGPPP | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | .400 | PGPGP | |
| 13 | 1 | 3 | 1 | .300 | PPGPE | |
| 14 | 1 | 4 | 0 | .200 | PPPPG | |
| 15 | 1 | 4 | 0 | .200 | PGPPP | |
| 16 | 1 | 4 | 0 | .200 | GPPPP |
Votación de la comunidad
¿Quién gana? Vota y suma puntos.
Houston Texans0%
New York Giants0%
0 votos
NFL: próximos partidos
Noticias de NFL
Todas las noticias →NFL: últimos resultadosVer todos los resultados →
dom 18 de oct
jue 15 de oct
lun 12 de oct
dom 11 de oct
