Fútbol · Norte y Centroamérica
Concacaf Nations League 2026-27
Equipos
37
Partidos jugados
74
Goles
250
Goles por partido
3,38
Líder
Curaçao
Cómo va Concacaf Nations League
El próximo partido es Aruba vs Martinique (el jueves 12 de noviembre, 20:00, hora peninsular).
Partidos del día · vie, 2 oct
hora peninsularNo hay partidos de estas competiciones este día.
Próximos partidos
hora peninsularjue, 12 nov
20:00
Aruba
Martinique
20:00
Barbados
Guadeloupe
20:00
Cayman Isl
Guyana
21:00
Bonaire
Cuba
vie, 13 nov
00:00
Antigua Barbuda
Trin & Tob
01:00
Curaçao
Panama
20:00
Bermuda
St Lucia
20:00
Puerto Rico
Dominica
21:00
Grenada
St Kitts & Nevis
sáb, 14 nov
00:00
St. Martin
El Salvador
Últimos resultados
Ver todos los resultados →mié, 7 oct
mar, 6 oct
Clasificación 2026-27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | GGGE | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | GGGP | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | GGPG | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | PPGG |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | EPPP | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | EPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | GEGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | GEPP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | GGEE | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | GGEE | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | PPPG | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | PPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | GPPP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | PGGP | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | PGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | GGGP | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | GPGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | GGPG | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | PPPP |
mié, 7 oct
mar, 6 oct
lun, 5 oct
dom, 4 oct
sáb, 3 oct
vie, 2 oct
jue, 1 oct
mié, 30 sept
Final
Belize0
St. Vincent 1
Final
Anguilla0
Aruba2
mar, 29 sept
Final
French Guiana1
Sint Maarten0
jue, 12 nov
20:00
Aruba
Martinique
20:00
Barbados
Guadeloupe
20:00
Cayman Isl
Guyana
21:00
Bonaire
Cuba
vie, 13 nov
00:00
Antigua Barbuda
Trin & Tob
01:00
Curaçao
Panama
20:00
Bermuda
St Lucia
20:00
Puerto Rico
Dominica
21:00
Grenada
St Kitts & Nevis
sáb, 14 nov
00:00
St. Martin
El Salvador
01:00
Montserrat
Nicaragua
03:00
Guatemala
Canada
20:00
Sint Maarten
French Guiana
22:30
Haiti
USA
dom, 15 nov
01:00
St. Vincent
Belize
02:00
Jamaica
Mexico
lun, 16 nov
00:00
Panama
Curaçao
20:00
Guadeloupe
Bermuda
20:00
Guyana
Puerto Rico
21:00
Cuba
Grenada
mar, 17 nov
01:00
Martinique
Aruba
01:00
Trin & Tob
Antigua Barbuda
02:00
Canada
Guatemala
20:00
Belize
Sint Maarten
20:00
Dominica
Cayman Isl
20:00
St Lucia
Barbados
21:00
St Kitts & Nevis
Bonaire
mié, 18 nov
01:00
French Guiana
St. Vincent
01:00
USA
Haiti
02:00
El Salvador
St. Martin
03:30
Mexico
Jamaica
04:00
Nicaragua
Montserrat
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | GGGE | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | GGGP | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | GGPG | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | PPGG | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | PPPE | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | PGEG | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | GPGE | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | GGEP | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | PGPE | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | PPGE | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | GPPE |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | EPPP | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | EPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | GEGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | GEPP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | GGEE | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | GGEE | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | PPPG | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | PPGP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | PGGG | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | GPPP | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | PGGP | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | PGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | GGGP | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | GPGG | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | GGPG | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | PPPP |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre Concacaf Nations League
¿Quién lidera Concacaf Nations League?
Curaçao lidera con 10 puntos tras 4 partidos.
¿Cuándo es el próximo partido de Concacaf Nations League?
Aruba vs Martinique, el jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 20:00 (hora peninsular).
¿Cuántos goles se marcan por partido en Concacaf Nations League?
250 goles en 74 partidos: 3,38 por partido.