LigaPro Ecuador
Estadísticas de jugadores de LigaPro 2026
Edinson Mero (Guayaquil City) suma 13 goles y Mauro Díaz (Universidad Católica) es el máximo asistente con 11.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinson Mero | 32 | 2792 | 13 | |
| Franco Posse | 31 | 2192 | 13 | ||
| 3 | Ronie Carrillo | 31 | 2167 | 12 | |
| 4 | José Fajardo | 30 | 2021 | 11 | |
| 5 | Agustín Campana | 16 | 1109 | 10 | |
| Djorkaeff Reasco | 27 | 1489 | 10 | ||
| Vilington Branda | 31 | 2139 | 10 | ||
| Agustín Herrera | 32 | 2698 | 10 | ||
| Juan Anangonó | 32 | 2780 | 10 | ||
| 10 | Matías Perelló | 28 | 1483 | 9 | |
| Carlos González | 19 | 871 | 9 | ||
| 12 | Darío Benedetto | 23 | 1296 | 8 | |
| Emerson Pata | 27 | 1618 | 8 | ||
| Mauricio Alonso | 32 | 2185 | 8 | ||
| Diego Dorregaray | 14 | 487 | 8 | ||
| Franco Ayunta | 31 | 2614 | 8 | ||
| 17 | Luca Klimowicz | 30 | 1896 | 7 | |
| 18 | Juan Riquelme Angulo | 15 | 688 | 6 | |
| Michael Estrada | LDU de Quito | 24 | 1491 | 6 | |
| Ronald Briones | 25 | 1342 | 6 | ||
| Ayrton Preciado | 24 | 1517 | 6 | ||
| Bruno Miranda | 10 | 808 | 6 | ||
| Byron Palacios | 27 | 907 | 6 | ||
| Deyverson | LDU de Quito | 29 | 1588 | 6 | |
| 25 | Antony Chére | 30 | 1904 | 5 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Díaz | 29 | 1949 | 11 | |
| 2 | Junior Ayoví | 30 | 2619 | 6 | |
| 3 | Andrés Mena | 32 | 2525 | 5 | |
| Arón Rodríguez | 28 | 1302 | 5 | ||
| Franco Posse | 31 | 2192 | 5 | ||
| Gabriel Cortéz | 24 | 1271 | 5 | ||
| Johan Bocanegra | 30 | 2269 | 5 | ||
| Layan Loor | 16 | 1367 | 5 | ||
| Matías Perelló | 28 | 1483 | 5 | ||
| Miler Bolaños | 19 | 1313 | 5 | ||
| Ronald Briones | 25 | 1342 | 5 | ||
| 12 | Ayrton Preciado | 24 | 1517 | 4 | |
| Azarías Londoño | 24 | 1575 | 4 | ||
| Daykol Romero | 18 | 1383 | 4 | ||
| Edinson Mero | 32 | 2792 | 4 | ||
| Elvis Patta | 32 | 2797 | 4 | ||
| Hugo Quintana | 14 | 548 | 4 | ||
| José Klinger | 24 | 1111 | 4 | ||
| Juan Viacava | 25 | 2007 | 4 | ||
| Júnior Sornoza | 28 | 1634 | 4 | ||
| Luis Fragozo | 27 | 1132 | 4 | ||
| Martín Tello | 28 | 1694 | 4 | ||
| Matías Miranda | 21 | 1327 | 4 | ||
| Mauricio Alonso | 32 | 2185 | 4 | ||
| Nicolás Dávila | 30 | 2530 | 4 |
Valoración
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Campana | 16 | 1109 | 7.71 | |
| 2 | Layan Loor | 16 | 1367 | 7.60 | |
| 3 | Daniel Clavijo | 19 | 1401 | 7.40 | |
| Mauro Díaz | 29 | 1949 | 7.40 | ||
| 5 | Sergio Vasquez | 26 | 2271 | 7.36 | |
| 6 | Piero Guzmán | 32 | 2589 | 7.32 | |
| 7 | Ángel Mena | 24 | 1664 | 7.28 | |
| 8 | Daykol Romero | 18 | 1383 | 7.27 | |
| 9 | Eddy Mejía | 30 | 2131 | 7.25 | |
| 10 | Júnior Sornoza | 28 | 1634 | 7.24 | |
| 11 | Robiño Quiñónez | 28 | 2307 | 7.23 | |
| Renato Ibarra | 25 | 1650 | 7.23 | ||
| 13 | Valentín Burgoa | 23 | 1576 | 7.22 | |
| 14 | Ayrton Preciado | 24 | 1517 | 7.21 | |
| Emerson Pata | 27 | 1618 | 7.21 | ||
| 16 | Ronald Briones | 25 | 1342 | 7.20 | |
| 17 | Santiago Morales | 25 | 2136 | 7.19 | |
| Jhegson Méndez | 25 | 1710 | 7.19 | ||
| 19 | Agostino Spina | 27 | 2399 | 7.18 | |
| Ignacio Guerrico | 27 | 2186 | 7.18 | ||
| 21 | Kevin Velasco | LDU de Quito | 19 | 1439 | 7.17 |
| 22 | Luis Segovia | LDU de Quito | 23 | 1786 | 7.16 |
| 23 | Mateo Maccari | 23 | 1836 | 7.15 | |
| Aníbal Leguizamón | 22 | 1895 | 7.15 | ||
| 25 | Mateo Carabajal | 25 | 1732 | 7.14 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arias | 30 | 2585 | 12 | |
| 2 | Bryan Caicedo | 26 | 2182 | 11 | |
| Alejandro Moscarelli | 30 | 2689 | 11 | ||
| Nicolás Dávila | 30 | 2530 | 11 | ||
| 5 | Óscar Quiñónez | 20 | 1642 | 10 | |
| Jhonny Quiñónez | 27 | 1610 | 10 | ||
| Jordan Morán | 29 | 2542 | 10 | ||
| 8 | Luis Estupiñán | 27 | 1996 | 9 | |
| Matheo Castaño | 29 | 2231 | 9 | ||
| 10 | Aníbal Leguizamón | 22 | 1895 | 8 | |
| Anthony Bedoya | 30 | 2700 | 8 | ||
| Beder Caicedo | 31 | 2711 | 8 | ||
| Gian Allala | LDU de Quito | 26 | 2231 | 8 | |
| Jonathan Arroyo | 21 | 1570 | 8 | ||
| Nicolás Monserrat | 28 | 2495 | 8 | ||
| 16 | Enzo Alejandro Rubio | 27 | 2305 | 7 | |
| Yorlin Arce | 29 | 2326 | 7 | ||
| Damián Díaz | 25 | 1805 | 7 | ||
| Emiliano Griffa | 28 | 2107 | 7 | ||
| Franco Posse | 31 | 2192 | 7 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Anaya | 27 | 2330 | 2 | |
| Mateo Ortíz | 22 | 1686 | 2 | ||
| Cristopher Angulo | 28 | 2170 | 2 | ||
| Patricio Boolsen | 27 | 2210 | 2 | ||
| Estalin Segura | 22 | 1625 | 2 | ||
| Jaime Ayoví | 7 | 147 | 2 | ||
| Jordy Alcívar | 15 | 947 | 2 | ||
| 8 | Bryan Caicedo | 26 | 2182 | 1 | |
| Óscar Quiñónez | 20 | 1642 | 1 | ||
| Aníbal Leguizamón | 22 | 1895 | 1 | ||
| Enzo Alejandro Rubio | 27 | 2305 | 1 | ||
| Yorlin Arce | 29 | 2326 | 1 | ||
| Braian Ramírez | 29 | 2250 | 1 | ||
| Jackson Rodríguez | 30 | 2440 | 1 | ||
| Luis Gustavino | 29 | 2513 | 1 | ||
| Renny Jaramillo | 27 | 1674 | 1 | ||
| Gabriel Cortéz | 24 | 1271 | 1 | ||
| Juan Nazareno | 24 | 1715 | 1 | ||
| Luis Castillo | 19 | 1303 | 1 | ||
| Mateo Burdisso | 22 | 1933 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Piedra | 31 | 2790 | 13 | |
| 2 | José Contreras | 29 | 2610 | 11 | |
| David Cabezas | 32 | 2880 | 11 | ||
| Rodrigo Formento | 32 | 2880 | 11 | ||
| 5 | Rodrigo Rodríguez | 29 | 2610 | 10 | |
| 6 | Aldair Quintana | 27 | 2430 | 9 | |
| Facundo Ferrero | 32 | 2880 | 9 | ||
| 8 | Gonzalo Valle | LDU de Quito | 25 | 2250 | 7 |
| Brian Heras | 26 | 2340 | 7 | ||
| Leonel Nazareno | 23 | 2070 | 7 | ||
| Gilmar Napa | 27 | 2340 | 7 | ||
| 12 | Rafael Romo | 14 | 1260 | 6 | |
| Pedro Ortíz | 22 | 1964 | 6 | ||
| 14 | Rolando Silva | 25 | 2187 | 5 | |
| 15 | Alexander Domínguez | LDU de Quito | 7 | 630 | 4 |
| Mario Valero | 10 | 799 | 4 | ||
| Johan Lara | 17 | 1530 | 4 | ||
| Felix Zambrano | 19 | 1694 | 4 | ||
| Santiago Razzeto | 18 | 1552 | 4 | ||
| 20 | José Angulo | 9 | 810 | 3 | |
| Wálter Chávez | 14 | 1186 | 3 | ||
| 22 | Guido Villar | 1 | 90 | 1 | |
| Iván Chaves | 1 | 90 | 1 | ||
| Lucas Cueva | 1 | 90 | 1 | ||
| Miguel Peralta | 3 | 270 | 1 |
Datos actualizados cada 6 horas.