Ligue 1
Estadísticas de jugadores de Ligue 1 2026-27
Cameron Archer (Auxerre) suma 4 goles y Florian Thauvin (Lens) es el máximo asistente con 4.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Archer | 4 | 344 | 4 | |
| Ferrán Torres | 6 | 342 | 4 | ||
| Paris Brunner | 5 | 390 | 4 | ||
| Amine Gouiri | 6 | 511 | 4 | ||
| Estéban Lepaul | Rennes | 6 | 453 | 4 | |
| Kamory Doumbia | 6 | 486 | 4 | ||
| Louis Mafouta | 6 | 495 | 4 | ||
| Casper Tengstedt | 4 | 226 | 4 | ||
| Lassine Sinayoko | 6 | 521 | 4 | ||
| 10 | Adil Bourabaa | 5 | 398 | 3 | |
| Ernest Nuamah | 5 | 378 | 3 | ||
| Marquinhos | 5 | 450 | 3 | ||
| Florian Thauvin | 6 | 540 | 3 | ||
| 14 | Adrien Thomasson | Rennes | 6 | 440 | 2 |
| Ayase Ueda | 4 | 227 | 2 | ||
| Boulaye Dia | Rennes | 4 | 87 | 2 | |
| Dilane Bakwa | 5 | 263 | 2 | ||
| Franjo Ivanović | 4 | 201 | 2 | ||
| Gessime Yassine | 6 | 524 | 2 | ||
| Ludovic Ajorque | 6 | 532 | 2 | ||
| Matthieu Udol | 6 | 468 | 2 | ||
| Mbwana Samatta | 6 | 518 | 2 | ||
| Pathé Mboup | 6 | 482 | 2 | ||
| Prosper Peter | 6 | 220 | 2 | ||
| Samuel Amo-Ameyaw | 6 | 214 | 2 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Thauvin | 6 | 540 | 4 | |
| Cristian Cásseres | 6 | 540 | 4 | ||
| 3 | Aleksandr Golovin | 6 | 528 | 3 | |
| Panos Katseris | 5 | 177 | 3 | ||
| Pavel Šulc | 6 | 336 | 3 | ||
| 6 | Joris Chotard | 6 | 513 | 2 | |
| Corentin Tolisso | 6 | 471 | 2 | ||
| Lucas Calodat | 6 | 354 | 2 | ||
| Sebastian Nanasi | 5 | 380 | 2 | ||
| Zachary Athekame | 6 | 540 | 2 | ||
| Adrien Thomasson | Rennes | 6 | 440 | 2 | |
| Hugo Magnetti | 5 | 360 | 2 | ||
| Bryan Reynolds | Rennes | 4 | 131 | 2 | |
| Fabián Ruiz | 6 | 326 | 2 | ||
| Sofiane Diop | 6 | 273 | 2 | ||
| Maurits Kjærgaard | 3 | 145 | 2 | ||
| Adil Bourabaa | 5 | 398 | 2 | ||
| Amine El Ouazzani | 6 | 413 | 2 | ||
| Olivier Giroud | 6 | 312 | 2 | ||
| 20 | Amine Sbaï | 6 | 517 | 1 | |
| Gessime Yassine | 6 | 524 | 1 | ||
| Désiré Doué | 6 | 319 | 1 | ||
| Vítinha | 6 | 460 | 1 | ||
| Branco van den Boomen | 6 | 540 | 1 | ||
| Antoine Mille | 6 | 443 | 1 |
Valoración
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Cásseres | 6 | 540 | 8.43 | |
| 2 | Florian Thauvin | 6 | 540 | 8.03 | |
| 3 | Lamine Camara | 6 | 540 | 8.01 | |
| 4 | Zachary Athekame | 6 | 540 | 7.73 | |
| 5 | Vítinha | 6 | 460 | 7.71 | |
| Kamory Doumbia | 6 | 486 | 7.71 | ||
| Lassine Sinayoko | 6 | 521 | 7.71 | ||
| 8 | Anthony Lopes | 6 | 540 | 7.69 | |
| 9 | Adil Bourabaa | 5 | 398 | 7.65 | |
| 10 | Jeffrey De Lange | 6 | 540 | 7.63 | |
| Eric Dier | 6 | 540 | 7.63 | ||
| Flávio Nazinho | 6 | 530 | 7.63 | ||
| 13 | Cameron Archer | 4 | 344 | 7.60 | |
| 14 | Anthony Rouault | Rennes | 3 | 270 | 7.57 |
| 15 | Paris Brunner | 5 | 390 | 7.56 | |
| 16 | Vanderson | 6 | 486 | 7.55 | |
| 17 | Pierre Lees-Melou | 6 | 528 | 7.54 | |
| 18 | Gessime Yassine | 6 | 524 | 7.53 | |
| Casper Tengstedt | 4 | 226 | 7.53 | ||
| 20 | Ernest Nuamah | 5 | 378 | 7.51 | |
| 21 | Adrien Thomasson | Rennes | 6 | 440 | 7.50 |
| Ilan Kebbal | 6 | 470 | 7.50 | ||
| 23 | Hugo Magnetti | 5 | 360 | 7.49 | |
| Lukás Hrádecky | 6 | 540 | 7.49 | ||
| 25 | Maxime Lopez | 6 | 472 | 7.48 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Golovin | 6 | 528 | 3 | |
| Alexandre Lauray | 6 | 358 | 3 | ||
| 3 | Adrien Thomasson | Rennes | 6 | 440 | 2 |
| Angel Gomes | 6 | 459 | 2 | ||
| Antoine Mille | 6 | 443 | 2 | ||
| Branco van den Boomen | 6 | 540 | 2 | ||
| Cristian Cásseres | 6 | 540 | 2 | ||
| Estéban Lepaul | Rennes | 6 | 453 | 2 | |
| Flávio Nazinho | 6 | 530 | 2 | ||
| Florian Thauvin | 6 | 540 | 2 | ||
| Fodé Doucouré | 2 | 95 | 2 | ||
| Gessime Yassine | 6 | 524 | 2 | ||
| Hamari Traoré | 5 | 331 | 2 | ||
| Kamory Doumbia | 6 | 486 | 2 | ||
| Lamine Camara | 6 | 540 | 2 | ||
| Lassine Sinayoko | 6 | 521 | 2 | ||
| Ludovic Ajorque | 6 | 532 | 2 | ||
| Maurits Kjærgaard | 3 | 145 | 2 | ||
| Maxime Lopez | 6 | 472 | 2 | ||
| Michel Diaz | 6 | 540 | 2 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumu Seko | 6 | 511 | 1 | |
| Christ Makosso | 4 | 305 | 1 | ||
| Djibril Sidibé | 3 | 136 | 1 | ||
| Jordan Lefort | 6 | 509 | 1 | ||
| Timothy Weah | 5 | 437 | 1 | ||
| Junior Mwanga | 5 | 266 | 1 | ||
| Matthieu Udol | 6 | 468 | 1 | ||
| Samir El Mourabet | 4 | 152 | 1 | ||
| Souleymane Sagnan | 3 | 246 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berke Özer | 6 | 540 | 4 | |
| 2 | Kevin Trapp | 6 | 540 | 3 | |
| Yvon Mvogo | 6 | 540 | 3 | ||
| 4 | Dominik Greif | 5 | 450 | 2 | |
| Lukás Hrádecky | 6 | 540 | 2 | ||
| Jeffrey De Lange | 6 | 540 | 2 | ||
| Anthony Lopes | 6 | 540 | 2 | ||
| 8 | Rémy Descamps | 1 | 90 | 1 | |
| Gauthier Gallon | 4 | 271 | 1 | ||
| Yéhvann Diouf | 6 | 540 | 1 | ||
| Brice Samba | Rennes | 5 | 450 | 1 | |
| Matvey Safonov | 6 | 540 | 1 | ||
| Patrick Beach | 6 | 540 | 1 | ||
| Mamadou Diop | 6 | 540 | 1 |
Goles esperados (xG)
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Mafouta | 6 | 495 | 5.1 | |
| 2 | Lassine Sinayoko | 6 | 521 | 4.0 | |
| 3 | Florian Thauvin | 6 | 540 | 3.8 | |
| 4 | Kamory Doumbia | 6 | 486 | 3.6 | |
| 5 | Estéban Lepaul | Rennes | 6 | 453 | 3.4 |
| Paris Brunner | 5 | 390 | 3.4 | ||
| 7 | Casper Tengstedt | 4 | 226 | 3.3 | |
| 8 | Cameron Archer | 4 | 344 | 2.8 | |
| 9 | Prosper Peter | 6 | 220 | 2.7 | |
| Loïs Openda | 5 | 394 | 2.7 | ||
| 11 | Amine Gouiri | 6 | 511 | 2.5 | |
| Mbwana Samatta | 6 | 518 | 2.5 | ||
| 13 | Ferrán Torres | 6 | 342 | 2.3 | |
| 14 | Pathé Mboup | 6 | 482 | 2.2 | |
| Dame Gueye | 6 | 342 | 2.2 | ||
| 16 | Thomas Jørgensen | 6 | 528 | 2.1 | |
| Renaud Ripart | 6 | 304 | 2.1 | ||
| 18 | Ludovic Ajorque | 6 | 532 | 2.0 | |
| 19 | Ayase Ueda | 4 | 227 | 1.9 | |
| Josh Maja | 6 | 338 | 1.9 | ||
| Désiré Doué | 6 | 319 | 1.9 | ||
| 22 | Ernest Nuamah | 5 | 378 | 1.8 | |
| Marquinhos | 5 | 450 | 1.8 | ||
| Elye Wahi | 5 | 350 | 1.8 | ||
| Jacen Russell-Rowe | 6 | 387 | 1.8 |
Datos actualizados cada 6 horas.