Saudi Pro League
Estadísticas de jugadores de Saudi Pro League 2026-27
Ivan Toney (Al Ahli) suma 11 goles y Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah) es el máximo asistente con 4.
Goles
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 8 | 684 | 11 | |
| 2 | Trincão | 8 | 648 | 5 | |
| Alexandre Lacazette | 8 | 633 | 5 | ||
| Youssef En-Nesyri | 8 | 532 | 5 | ||
| Mateo Retegui | 8 | 623 | 5 | ||
| Steven Bergwijn | 8 | 618 | 5 | ||
| 7 | Cristiano Ronaldo | 7 | 513 | 4 | |
| Gabriel Martinelli | 4 | 250 | 4 | ||
| George Ilenikhena | 6 | 325 | 4 | ||
| Iker Kortajarena | 8 | 599 | 4 | ||
| Ollie Watkins | 5 | 394 | 4 | ||
| Sergej Milinković-Savić | 7 | 618 | 4 | ||
| Tijjani Reijnders | 6 | 473 | 4 | ||
| Julián Quiñones | 8 | 720 | 4 | ||
| 15 | Amadou Koné | 8 | 669 | 3 | |
| Ângelo | 7 | 528 | 3 | ||
| Crysencio Summerville | 8 | 706 | 3 | ||
| Julien Domingues | 8 | 617 | 3 | ||
| Lázaro | 8 | 546 | 3 | ||
| Mohammed Abu Al Shamat | 8 | 598 | 3 | ||
| Samú | 7 | 527 | 3 | ||
| Sultan Mandash | 8 | 428 | 3 | ||
| Teddy Okou | 8 | 662 | 3 | ||
| Darwin Núñez | 6 | 530 | 3 | ||
| Moussa Dembélé | 8 | 639 | 3 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Abu Al Shamat | 8 | 598 | 4 | |
| Ollie Watkins | 5 | 394 | 4 | ||
| 3 | Crysencio Summerville | 8 | 706 | 3 | |
| Eduard Spertsyan | 8 | 634 | 3 | ||
| Joao Félix | 7 | 589 | 3 | ||
| Álvaro Medrán | 8 | 674 | 3 | ||
| Rúben Neves | 8 | 677 | 3 | ||
| Julián Quiñones | 8 | 720 | 3 | ||
| Sadio Mané | 8 | 691 | 3 | ||
| Óscar Rodríguez | 5 | 434 | 3 | ||
| 11 | Musab Al Juwayr | 8 | 641 | 2 | |
| Christopher Bonsu Baah | 8 | 696 | 2 | ||
| Josh Brownhill | 8 | 720 | 2 | ||
| Trincão | 8 | 648 | 2 | ||
| Houssem Aouar | 7 | 607 | 2 | ||
| Coba da Costa | 8 | 696 | 2 | ||
| George Ilenikhena | 6 | 325 | 2 | ||
| Sultan Mandash | 8 | 428 | 2 | ||
| Saad Yaslam | 6 | 348 | 2 | ||
| Ângelo | 7 | 528 | 2 | ||
| Julien Domingues | 8 | 617 | 2 | ||
| Haroune Camara | 8 | 483 | 2 | ||
| Khalil Al Absi | 7 | 483 | 2 | ||
| Amadou Koné | 8 | 669 | 2 | ||
| 25 | Yacine Adli | 8 | 712 | 1 |
Valoración
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 8 | 684 | 8.23 | |
| 2 | Rúben Neves | 8 | 677 | 8.15 | |
| 3 | Sergej Milinković-Savić | 7 | 618 | 8.08 | |
| 4 | Sadio Mané | 8 | 691 | 8.06 | |
| 5 | Crysencio Summerville | 8 | 706 | 8.04 | |
| 6 | Joao Félix | 7 | 589 | 7.97 | |
| 7 | Ollie Watkins | 5 | 394 | 7.96 | |
| 8 | Tijjani Reijnders | 6 | 473 | 7.95 | |
| 9 | Mohammed Abu Al Shamat | 8 | 598 | 7.86 | |
| 10 | Sultan Mandash | 8 | 428 | 7.84 | |
| 11 | Steven Bergwijn | 8 | 618 | 7.79 | |
| 12 | Abdulelah Al Amri | 6 | 430 | 7.77 | |
| 13 | Trincão | 8 | 648 | 7.74 | |
| 14 | Alexandre Lacazette | 8 | 633 | 7.71 | |
| 15 | Christopher Bonsu Baah | 8 | 696 | 7.63 | |
| Yacine Adli | 8 | 712 | 7.63 | ||
| 17 | Álvaro Medrán | 8 | 674 | 7.61 | |
| 18 | Edgaras Utkus | 7 | 630 | 7.59 | |
| 19 | Julián Quiñones | 8 | 720 | 7.56 | |
| 20 | Musab Al Juwayr | 8 | 641 | 7.55 | |
| 21 | Eduard Spertsyan | 8 | 634 | 7.54 | |
| 22 | Josh Brownhill | 8 | 720 | 7.53 | |
| Ângelo | 7 | 528 | 7.53 | ||
| 24 | George Ilenikhena | 6 | 325 | 7.52 | |
| Predrag Rajković | 7 | 630 | 7.52 |
Tarjetas amarillas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Amarillas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurahman Al Dakheel | 7 | 629 | 5 | |
| 2 | Joao Félix | 7 | 589 | 4 | |
| 3 | Dion Lopy | 7 | 587 | 3 | |
| Amine Ben Hamida | 7 | 487 | 3 | ||
| Coba da Costa | 8 | 696 | 3 | ||
| Faisal Al Abdulwahed | 7 | 428 | 3 | ||
| Hassan Kadish | 7 | 522 | 3 | ||
| Hussain Al Shurafaa | 6 | 227 | 3 | ||
| Kennedy Boateng | 6 | 536 | 3 | ||
| Mansour Camara | 8 | 719 | 3 | ||
| Mohammed Al Shanqiti | 7 | 555 | 3 | ||
| Musab Al Juwayr | 8 | 641 | 3 | ||
| Nacho | 8 | 699 | 3 | ||
| Valentin Atangana Edoa | 8 | 686 | 3 | ||
| Victor Lekhal | 7 | 609 | 3 | ||
| 16 | Dhari Al Anazi | 6 | 456 | 2 | |
| Kader Keïta | 5 | 421 | 2 | ||
| Abdoulaye Kanté | 4 | 360 | 2 | ||
| Abdulaziz Al Faraj | 8 | 639 | 2 | ||
| Abdulbasit Hindi | 7 | 382 | 2 |
Tarjetas rojas
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion Lopy | 7 | 587 | 1 | |
| Dhari Al Anazi | 6 | 456 | 1 | ||
| Kader Keïta | 5 | 421 | 1 | ||
| Alaa Al Hejji | 6 | 429 | 1 | ||
| Ali Al Bulayhi | 2 | 45 | 1 | ||
| Bento | 6 | 462 | 1 | ||
| Danilo Pereira | 7 | 598 | 1 | ||
| Eid Al Muwallad | 6 | 319 | 1 | ||
| Merih Demiral | 7 | 585 | 1 | ||
| Óscar Rodríguez | 5 | 434 | 1 | ||
| Rodrigo Abascal | 7 | 546 | 1 | ||
| Younes El Bahraoui | 7 | 357 | 1 |
Porterías a cero
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | Imbatidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine Bounou | 7 | 630 | 4 | |
| 2 | Bento | 6 | 462 | 3 | |
| Nikola Vasilj | 7 | 630 | 3 | ||
| Koen Casteels | 6 | 540 | 3 | ||
| Marcin Bułka | 8 | 720 | 3 | ||
| Anthony Moris | 8 | 675 | 3 | ||
| Turki Ba Al Jawsh | 7 | 630 | 3 | ||
| Mailson | 8 | 720 | 3 | ||
| Milan Borjan | 8 | 720 | 3 | ||
| 10 | Abdulrahman Al Sanbi | 2 | 180 | 2 | |
| Mory Diaw | 5 | 450 | 2 | ||
| Predrag Rajković | 7 | 630 | 2 | ||
| Ibrahim Zaied | 7 | 630 | 2 | ||
| Adrian Šemper | 5 | 450 | 2 | ||
| Édouard Mendy | 6 | 540 | 2 | ||
| Orlando Mosquera | 8 | 720 | 2 | ||
| Fernando Pacheco | 7 | 630 | 2 | ||
| 18 | Mohammed Al Mahasnah | 3 | 270 | 1 | |
| Donovan Léon | 7 | 630 | 1 |
Goles esperados (xG)
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min. | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | 8 | 684 | 10.8 | |
| 2 | Julián Quiñones | 8 | 720 | 6.5 | |
| 3 | Crysencio Summerville | 8 | 706 | 4.6 | |
| 4 | Moussa Dembélé | 8 | 639 | 4.5 | |
| 5 | Youssef En-Nesyri | 8 | 532 | 4.2 | |
| 6 | Steven Bergwijn | 8 | 618 | 4.0 | |
| 7 | Julien Domingues | 8 | 617 | 3.8 | |
| 8 | Gabriel Martinelli | 4 | 250 | 3.7 | |
| 9 | Cristiano Ronaldo | 7 | 513 | 3.6 | |
| 10 | Mateo Retegui | 8 | 623 | 3.4 | |
| Alexandre Mendy | 7 | 630 | 3.4 | ||
| 12 | Iker Kortajarena | 8 | 599 | 3.2 | |
| 13 | Ollie Watkins | 5 | 394 | 3.1 | |
| Darwin Núñez | 6 | 530 | 3.1 | ||
| 15 | Joao Félix | 7 | 589 | 2.9 | |
| 16 | George Ilenikhena | 6 | 325 | 2.8 | |
| 17 | Alexandre Lacazette | 8 | 633 | 2.7 | |
| Rúben Neves | 8 | 677 | 2.7 | ||
| Sultan Mandash | 8 | 428 | 2.7 | ||
| 20 | Sadio Mané | 8 | 691 | 2.6 | |
| 21 | Coba da Costa | 8 | 696 | 2.5 | |
| 22 | Trincão | 8 | 648 | 2.4 | |
| Houssem Aouar | 7 | 607 | 2.4 | ||
| 24 | Michy Batshuayi | 6 | 540 | 2.2 | |
| 25 | Teddy Okou | 8 | 662 | 2.1 |
Datos actualizados cada 6 horas.