Fútbol · Challenge Cup
Edinburgh City: próximo partido, horario y resultados
¿A qué hora juega Edinburgh City?
Edinburgh City no tiene partidos programados en los próximos días. Último resultado: Edinburgh City 0-5 St Mirren B (13 oct). Va 10.º con 10 puntos.
Edinburgh City juega Scottish League Challenge Cup y es 10.º con 10 puntos.
Posición
10.º
PJ
5
G-E-P
3-1-1
Goles a favor
6
Goles en contra
4
Puntos
10
- Competición
- Scottish League Challenge Cup
- Posición
- 10.º · 10 pts
- Estadio
- Meadowbank Stadium, Edinburgh, Scotland
- Fundación
- 1928
TheSportsDB
Últimos resultados
mar, 13 oct
sáb, 26 sept
mar, 22 sept
mar, 8 sept
Clasificación
Ver clasificación completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | +7 | 11 | |
| 8 | East Kilbride | 5 | +5 | 10 |
| 9 | 5 | +4 | 10 | |
| 10 | 5 | +2 | 10 | |
| 11 | St Mirren | 5 | +6 | 9 |
| 12 | Formartine | 4 | +5 | 9 |
| 13 | 5 | +5 | 9 |
Últimas noticias
Todas las noticias →
CrónicaNBA
Los Warriors remontan 20 puntos y ganan 101-89 a los Lakers en Las Vegas
Golden State Warriors superó 101-89 a Los Angeles Lakers en pretemporada NBA con 28 puntos de Austin Reaves en la derrota.

CrónicaChampions League
El Atlético de Madrid vence 2-0 al Manchester United en la Champions League
Crónica del Atlético de Madrid 2-0 Manchester United en la Champions: Barrios abrió en el minuto 1 y Lookman cerró en el 79.

CrónicaLaLiga
Levante 3-3 Sevilla FC: empate con goles en el descuento y expulsión de Isaac Romero
Levante y Sevilla FC empataron 3-3 en el Estadi Ciutat de València con la expulsión de Isaac Romero tras su gol en el descuento.
mar, 13 oct
sáb, 26 sept
mar, 22 sept
mar, 8 sept
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clydebank | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | EGGG |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +22 | 12 | PGGG | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | GGGG | |
| 4 | Elgin | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | GGGP |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 | GGGG | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | GGPG | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | EGEE | |
| 8 | East Kilbride | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | GEPG |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | GEPE | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | EGPP | |
| 11 | St Mirren | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | PPGG |
| 12 | Formartine | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | PGGPP |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 | GGGG | |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | GPPG | |
| 15 | Celtic B | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | GEEG |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | GPGP | |
| 17 | Bonnyrigg | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | PPGE |
| 18 | Hearts B | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 9 | GGPP |
| 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | EEGP | |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | GEGE | |
| 21 | Spartans | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | PEGE |
| 22 | Aberdeen | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | GPPG |
| 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | GGPP | |
| 24 | Berwick | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | GGPG |
| 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | PGGP | |
| 26 | Rangers B | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | PGPP |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | PPGE | |
| 28 | Clachnacuddin | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | PPEP |
| 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | EPGGP | |
| 30 | Kilmarnock B | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | GPPE |
| 31 | Banks O'Dee | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | EGPG |
| 32 | Fraserburgh | 5 | 1 | 1 | 3 | -13 | 4 | PPGP |
| 33 | Clyde | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | PPGG |
| 34 | Dundee Utd B | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | GPPP |
| 35 | Cumbernauld | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 | PEPG |
| 36 | Gala Fairy | 5 | 0 | 2 | 3 | -12 | 2 | PEEP |
| 37 | Cowdenbeath | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 | PPPP |
| 38 | Dundee B | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | PPPG |
| 39 | Hibernian | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | PPPE |
| 40 | Motherwell | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | PPPP |
Porteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Weir | 35 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 22 | Shea Dowie | 25 | Scotland | – | – | – | – | – |
| – | Sean Coyle | – | Scotland | – | – | – | – | – |
| 12 | Jack Dewar | – | Scotland | – | – | – | – | – |
| 12 | Flyn Cormack | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Charlie Reid | – | – | – | – | – | – | – |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Mcginn | 21 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 25 | Callum Law | 19 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 23 | Jordan McGregor | 29 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 5 | Josh Grigor | 24 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 16 | Greig Allen | 21 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 4 | Callum Waller | 23 | Scotland | – | – | – | – | – |
| – | Euan Glasgow | 18 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 9 | Robbie Lynch | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Charlie Wilson | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Calum Sinclair | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Jack Leitch | 31 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 19 | Jack Mcmillan | 28 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 8 | Robbie Leitch | 28 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 10 | Jason Jarvis | 26 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 7 | Lennon Walker | 22 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 18 | Murray Aiken | 22 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 26 | Finlay Wright | 21 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 14 | Ricky Waugh | 21 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 19 | Stanley Wilson | 20 | Kenya | – | – | – | – | – |
| 21 | Freddie Rowe | 19 | Scotland | – | – | – | – | – |
| – | Jack Richardson | 18 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 15 | Callum Brodie | 17 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 24 | Lucas Quinn | 18 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 9 | Dillon Thomson | – | Scotland | – | – | – | – | – |
| – | Kian Mchale | – | Scotland | – | – | – | – | – |
| 10 | Mason Beattie | – | Scotland | – | – | – | – | – |
| 14 | Frank Arthur | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Loui Gardiner | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Chris Mcdowell | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Rhys Gemmill | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Lucas Towill | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Owen Feeney | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Callum Palmer-Flynn | – | – | – | – | – | – | – |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jamie Walker | 33 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 11 | Innes Lawson | 23 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 9 | Cameron Mckinlay | 25 | Scotland | – | – | – | – | – |
| – | Keir Foster | 21 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 20 | Tommy North | 18 | Scotland | – | – | – | – | – |
| 17 | Trialist 29 | – | Scotland | – | – | – | – | – |
Otros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Harris Laurie | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Jaxon Mcdiarmid | – | – | – | – | – | – | – |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre Edinburgh City
¿En qué posición está Edinburgh City?
Edinburgh City es 10.º en Scottish League Challenge Cup con 10 puntos.
¿Cómo le fue a Edinburgh City en su último partido?
Edinburgh City 0-5 St Mirren B, el martes, 13 de octubre de 2026.
¿Dónde juega Edinburgh City de local?
En Meadowbank Stadium (Edinburgh, Scotland).