Fútbol · National League
FC Halifax Town: próximo partido, horario y resultados
Próximo: Southend United vs FC Halifax Town · sáb 24 oct 16:00 (hora peninsular)
¿A qué hora juega FC Halifax Town?
FC Halifax Town juega el sábado 24 de octubre a las 16:00 (hora peninsular; 15:00 en Canarias) contra Southend United en Roots Hall. Último resultado: FC Halifax Town 4-1 Gateshead (10 oct). Va 10.º con 20 puntos.
FC Halifax Town juega Vanarama National League y es 10.º con 20 puntos.
Posición
10.º
PJ
13
G-E-P
6-2-5
Goles a favor
22
Goles en contra
15
Puntos
20
- Competición
- Vanarama National League
- Posición
- 10.º · 20 pts
Próximos partidos
sáb, 24 oct
mar, 27 oct
sáb, 31 oct
sáb, 14 nov
sáb, 21 nov
mar, 24 nov
Últimos resultados
sáb, 10 oct
sáb, 3 oct
mar, 29 sept
sáb, 26 sept
sáb, 19 sept
mar, 15 sept
Clasificación
Ver clasificación completa →| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | +6 | 23 | |
| 8 | 13 | +6 | 21 | |
| 9 | Hornchurh | 13 | -4 | 21 |
| 10 | 13 | +7 | 20 | |
| 11 | Kid'minster | 13 | +3 | 20 |
| 12 | 13 | +2 | 18 | |
| 13 | 13 | -4 | 18 |
Goleadores del equipo
- 1Ben Tollitt12 PJ4
- 2Zak Gilsenan8 PJ3
- 3Conor Carty12 PJ3
- 4Raheem Conte12 PJ2
- 5Will Hugill9 PJ2
- 6Max Bardell13 PJ1
Últimas noticias
Todas las noticias →
CrónicaNBA
Los Warriors remontan 20 puntos y ganan 101-89 a los Lakers en Las Vegas
Golden State Warriors superó 101-89 a Los Angeles Lakers en pretemporada NBA con 28 puntos de Austin Reaves en la derrota.

CrónicaChampions League
El Atlético de Madrid vence 2-0 al Manchester United en la Champions League
Crónica del Atlético de Madrid 2-0 Manchester United en la Champions: Barrios abrió en el minuto 1 y Lookman cerró en el 79.

CrónicaLaLiga
Levante 3-3 Sevilla FC: empate con goles en el descuento y expulsión de Isaac Romero
Levante y Sevilla FC empataron 3-3 en el Estadi Ciutat de València con la expulsión de Isaac Romero tras su gol en el descuento.
sáb, 10 oct
sáb, 3 oct
mar, 29 sept
sáb, 26 sept
sáb, 19 sept
mar, 15 sept
sáb, 12 sept
sáb, 5 sept
mar, 1 sept
sáb, 24 oct
mar, 27 oct
sáb, 31 oct
sáb, 14 nov
sáb, 21 nov
mar, 24 nov
sáb, 28 nov
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | +21 | 35 | GGGGG | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 | 28 | PGGGG | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | +12 | 27 | GPEGG | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | +17 | 25 | GGEGG | |
| 5 | Worthing | 13 | 7 | 3 | 3 | +9 | 24 | GGEGG |
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | +1 | 24 | GGGPG | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | +6 | 23 | PGPPG | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 | GGGGG | |
| 9 | Hornchurh | 13 | 7 | 0 | 6 | -4 | 21 | GPGPG |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | +7 | 20 | EPEGG | |
| 11 | Kid'minster | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | EPPEE |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | PGPPP | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | EEPEP | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | +3 | 17 | PPGGE | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | EGPGP | |
| 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | PEEEP | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | GPEPP | |
| 18 | Tamworth | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 14 | GPGGP |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | PGEPP | |
| 20 | 13 | 4 | 0 | 9 | -7 | 12 | PPPPG | |
| 21 | Boston Utd | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | GPEPP |
| 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | -6 | 10 | PGPEP | |
| 23 | 13 | 2 | 1 | 10 | -22 | 7 | PPGPP | |
| 24 | 13 | 1 | 1 | 11 | -23 | 4 | PPPPP |
Porteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | True Grant | 20 | England | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Shaun Hobson | 28 | England | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Max Bardell | 23 | England | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Dylan Crowe | 25 | England | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Deniche Hill | 22 | Bermuda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Tristan Gill | 20 | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sam Johnson | 33 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Mackenzie Maltby | 21 | England | – | – | – | – | – |
| 21 | Theo Wainman | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampistas
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Cody Johnson | 22 | England | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Raheem Conte | 23 | England | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Tayt-Lemar Trusty | 22 | England | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Will Flint | 20 | England | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Will Hugill | 22 | England | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Zak Gilsenan | 23 | Republic of Ireland | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Tommy Mcdermott | 21 | England | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cruz Allen | 19 | Wales | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Owen Bray | 23 | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Jugador | Edad | Nac. | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ben Tollitt | 31 | England | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Conor Carty | 24 | – | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Connor Douglas | 21 | England | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Amari Morgan-Smith | 37 | England | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Kawa | 22 | England | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aj Warburton | 21 | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN
Preguntas frecuentes sobre FC Halifax Town
¿A qué hora juega FC Halifax Town?
Southend United vs FC Halifax Town (National League), el sábado, 24 de octubre de 2026 a las 16:00 (hora peninsular).
¿En qué posición está FC Halifax Town?
FC Halifax Town es 10.º en Vanarama National League con 20 puntos.
¿Cómo le fue a FC Halifax Town en su último partido?
FC Halifax Town 4-1 Gateshead, el sábado, 10 de octubre de 2026.
¿Quién es el goleador de FC Halifax Town?
Ben Tollitt, con 4 goles en 12 partidos esta temporada.
¿Cuál es la programación de FC Halifax Town?
Próximos partidos de FC Halifax Town (hora peninsular): Southend United (sáb 24 oct, 16:00), Barrow (mar 27 oct, 20:45) y Yeovil Town (sáb 31 oct, 13:30).